長者專版
重慶市潼南區人民政府關于《潼南區禁止開墾陡坡地范圍劃定成果》的批復
?
潼南府〔2025〕65號
?
?
重慶市潼南區人民政府
關于《潼南區禁止開墾陡坡地范圍
劃定成果》的批復
?
區水利局、區規劃和自然資源局:
你們《關于公告潼南區禁止開墾陡坡地范圍劃定成果的請示》(潼水〔2025〕126 號)收悉。經研究,現批復如下:
同意你們呈報的《潼南區禁止開墾陡坡地范圍劃定技術報告》。按照《重慶市水利局、重慶市規劃和自然資源局關于開展禁止陡坡地范圍劃定工作的函》(渝水函〔2024〕203號)文件要求,認真組織實施。并依法及時向社會公開。
?
附件:潼南區禁止開墾陡坡地范圍劃定技術報告
?
?
???????????????????????? 重慶市潼南區人民政府
2025年5月14日
(此件公開發布)
附件
?
附表
鄉鎮代碼 | 鄉鎮名稱 | 禁止開墾陡坡地面積( hm2) | 國土面積( km2) | 備注 |
500152001 | 梓潼街道辦事處 | 5.01 | 71.71 | |
500152002 | 桂林街道辦事處 | 96.01 | ||
500152003 | 雙江鎮 | 5.88 | 119.30 | |
500152004 | 花巖鎮 | 25.56 | ||
500152005 | 柏梓鎮 | 127.01 | ||
500152006 | 崇龕鎮 | 86.13 | ||
500152007 | 塘壩鎮 | 101.39 | ||
500152008 | 太安鎮 | 60.79 | ||
500152009 | 小渡鎮 | 88.15 | ||
500152010 | 新勝鎮 | 50.50 | ||
500152011 | 臥佛鎮 | 7.11 | 95.62 | |
500152012 | 五桂鎮 | 38.69 | 33.06 | |
500152013 | 上和鎮 | 52.37 | 68.15 | |
500152014 | 龍形鎮 | 23.88 | 80.56 | |
500152015 | 群力鎮 | 48.61 | ||
500152016 | 古溪鎮 | 114.25 | ||
500152017 | 寶龍鎮 | 42.09 | ||
500152018 | 玉溪鎮 | 54.13 | ||
500152019 | 米心鎮 | 55.53 | ||
500152020 | 田家鎮 | 63.97 | ||
500152021 | 別口鎮 | 6.58 | 40.88 | |
500152022 | 壽橋鎮 | 21.14 | ||
500152023 | 大佛街道 | 39.80 | ||
合計 | 139.52 | 1584.35 |
附圖
重慶市潼南區人民政府版權所有 重慶市潼南區人民政府辦公室主辦
網站標識碼 5002230001 ICP備案號:渝ICP備18005005號-1 渝公網安備 50022302000003號