重慶市潼南區事業單位登記管理局重慶市潼南區事業單位法人設立、變更、補領、注銷登記公告
潼事登〔2025〕1號
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
重慶市潼南區事業單位登記管理局
重慶市潼南區事業單位法人設立、變更、補領、注銷登記公告
?
各有關單位:
根據《事業單位登記管理暫行條例》,重慶市潼南區新勝鎮新時代文明實踐服務中心等15個已核準登記(備案)為事業單位法人,重慶市潼南區柏梓初級中學校等52個事業單位法人登記事項已核準變更登記、重慶市潼南區水資源保護利用中心1個事業單位法人已核準證書補領,重慶市潼南區柏梓鎮農業服務中心等8個事業單位已核準注銷登記,現予公告。
?
附件:重慶市潼南區事業單位登記管理局公告
?
重慶市潼南區事業單位登記管理局???
????????????????????? ??? 2025年3月27日???
?
?
附件 | |||||||
重慶市潼南區事業單位登記管理局公告 | |||||||
一、已核準登記(備案)為事業單位法人15個 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 法定代表人 | 開辦資金 | 宗旨和業務范圍 | 住所 | 統一社會信用代碼 | 舉辦單位 |
1 | 重慶市潼南區新勝鎮新時代文明實踐服務中心 | 陳藝丹 | 30萬元 | 負責文化陣地建設、精神文明建設和志愿服務等事務性工作;承擔學習實踐科學理論、宣傳宣講黨的政策、培育踐行社會主義核心價值觀、持續深入推進移風易俗等事務性工作;承擔國防教育宣傳、科普宣傳、旅游咨詢、市場推廣、體育健身和文化交流合作等事務性工作;協助配合做好文化遺產保護和文化市場監管、廣播電視安全播出等事務性工作。 | 重慶市潼南區新勝鎮人民街 | 12500223MB1R53950F | 重慶市潼南區新勝鎮人民政府 |
2 | 重慶市潼南區古溪鎮產業發展服務中心 | 滕敏 | 290萬元 | 承擔產業規劃、布局、引進、培育、發展等事務性工作;承擔鄉村振興、農村經營管理、經濟社會統計等事務性工作;承擔各類招商項目洽談、推介活動等投資服務工作;承擔動植物疫病診療、疫病監測取樣等防疫檢疫事務性工作;承擔森林、河道湖泊的管理保護等事務性工作;承擔農技、農機、林業、水利、水產、畜牧等方面的技術推廣和信息發布等事務性工作。完成上級交辦的其他工作。 | 重慶市潼南區古溪鎮黃桷街42號 | 12500223MB1R03224A | 重慶市潼南區古溪鎮人民政府 |
3 | 重慶市潼南區新勝鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 李喜 | 30萬元 | 負責就業、社會保障、醫療保障和勞動維權,以及民政、教育、文化體育、衛生健康、老齡、基層政權建設等領域工作;負責落實社會保險、社會救助、殘疾人事業、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策;優化基本公共服務資源配置,統籌公共服務設施空間布局,提供優質高效的便民服務;負責退役軍人幫扶援助、就業創業、宣傳教育、優撫對象補貼發放等工作。 | 重慶市潼南新勝鎮人民街 | 12500223MB1R387936 | 重慶市潼南區新勝鎮人民政府 |
4 | 重慶市潼南區田家鎮新時代文明實踐服務中心 | 楊紅霞 | 50萬元 | 承擔文化陣地建設、精神文明建設和志愿服務等事務性工作;承擔學習實踐科學理論、宣傳宣講黨的政策、培育踐行社會主義核心價值觀、持續深入推進移風易俗等事務性工作;承擔國防教育宣傳、科普宣傳、旅游咨詢、市場推廣體育健身和文化交流合作等事務性工作;協助配合做好文化遺產保護和文化市場監管、廣播電視安全播出等事務性工作。完成上級交辦的其他工作。 | 重慶市潼南區田家鎮田佳路388號 | 12500223MB1R575643 | 重慶市潼南區田家鎮人民政府 |
5 | 重慶市潼南區崇龕鎮新時代文明實踐服務中心 | 李秀萍 | 50萬元 | 承擔文化陣地建設、精神文明建設和志愿服務等事務性工作;承擔學習實踐科學理論、宣傳宣講黨的政策、培育踐行社會主義核心價值觀、持續深入推進移風易俗等事務性工作;承擔國防教育宣傳、科普宣傳、旅游咨詢、市場推廣、體育健身和文化交流合作等事務性工作;協助配合做好文化遺產保護和文化市場監管、廣播電視安全播出等事務性工作。完成上級交辦的其他工作。 | 重慶市潼南區崇龕鎮獅泉上路48號 | 12500223MB1R76052P | 重慶市潼南區崇龕鎮人民政府 |
6 | 重慶市潼南區崇龕鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 楊運德 | 60萬元 | 承擔就業、社會保障、醫療保障和勞動維權等服務性工作,以及民政、教育、衛生健康、老齡、社會救助、殘疾人事業、社會福利和公益事業、基層政權建設等服務性工作;承擔退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、優撫對象補貼發放等服務保障工作。完成上級交辦的其他工作。 | 重慶市潼南區崇龕鎮獅泉上路48號 | 12500223MB1R76060J | 重慶市潼南區崇龕鎮人民政府 |
7 | 重慶市潼南區柏梓鎮新時代文明實踐服務中心 | 劉靜 | 70萬元 | 承擔文化陣地建設、精神文明建設和志愿服務等事務性工作;承擔學習實踐科學理論、宣傳宣講黨的政策、培育踐行社會主義核心價值觀、持續深入推進移風易俗等事務性工作;承擔國防教育宣傳、科普宣傳、旅游咨詢、市場推廣、體育健身和文化交流合作等事務性工作;協助配合做好文化遺產保護和文化市場監管、廣播電視安全播出等事務性工作。 | 重慶市潼南區柏梓鎮潼柏路33號附1號 | 12500223MB1R91017E | 重慶市潼南區柏梓鎮人民政府 |
8 | 重慶市潼南區柏梓鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 唐小玲 | 100萬元 | 承擔就業、社會保障、醫療保障和勞動維權等服務性工作,以及民政、教育、衛生健康、老齡、社會救助、殘疾人事業、社會福利和公益事業、基層政權建設等服務性工作;承擔退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、優撫對象補貼發放等服務保障工作。 | 重慶市潼南區柏梓鎮潼柏路33號附1號 | 12500223MB1R910259 | 重慶市潼南區柏梓鎮人民政府 |
9 | 重慶市潼南區群力鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 米龍 | 50萬元 | 承擔就業、社會保障、醫療保障和勞動維權等服務性工作,以及民政、教育、衛生健康、老齡、社會救助、殘疾人事業、社會福利和公益事業、基層政權建設等服務性工作;承擔退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、優撫對象補貼發放等服務保障工作。 | 重慶市潼南區群力鎮利相街049號 | 12500223MB1R09511C | 重慶市潼南區群力鎮人民政府 |
10 | 重慶市潼南區群力鎮新時代文明實踐服務中心 | 熊烈 | 30萬元 | 承擔文化陣地建設、精神文明建設和志愿服務等事務性工作;承擔學習實踐科學理論、宣傳宣講黨的政策、培育踐行社會主義核心價值觀、持續深入推進移風易俗等事務性工作;承擔國防教育宣傳、科普宣傳、旅游咨詢、市場推廣、體育健身和文化交流合作等事務性工作;協助配合做好文化遺產保護和文化市場監管、廣播電視安全播出等事務性工作。 | 重慶市潼南區群力鎮利相街049號 | 12500223MB1R0952X4 | 重慶市潼南區群力鎮人民政府 |
11 | 重慶市潼南區古溪鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 蔣紅兵 | 200萬元 | 承擔就業、社會保障、醫療保障和勞動維權等服務性工作,以及民政、教育、衛生健康、老齡、社會救助、殘疾人事業、社會福利和公益事業、基層政權建設等服務性工作;承擔退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、優撫對象補貼發放等服務保障工作。 | 潼南區古溪鎮金竹大道81-107號 | 12500223MB1R254583 | 重慶市潼南區古溪鎮人民政府 |
12 | 重慶市潼南區商貿服務中心 | 張建 | 280.6萬元 | 為促進商貿發展提供服務保障 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處五湖路636號 | 12500223MB1R41044H | 重慶市潼南區商務委員會 |
13 | 重慶市潼南區網絡安全應急指揮中心 | 胡力元 | 55萬元 | 為全區網絡安全提供應急指揮服務保障 | 重慶市潼南區桂林街道夏露街218號 | 12500223MB1R11355F | 中共重慶市潼南區委網絡安全和信息化委員會辦公室 |
14 | 重慶市潼南區古溪鎮村鎮建設服務中心 | 蔣紅兵 | 200萬元 | 承擔規劃建設、市政公用、市容環衛、村容村貌、物業管理、生態環境、交通建設、網格化服務等事務性工作;承擔服務體系和服務網絡建設等事務性工作;承擔服務業務培訓、指導等事務性工作。 | 潼南區古溪鎮政府B棟205室 | 12500223MB1R95042Y | 重慶市潼南區古溪鎮人民政府 |
15 | 重慶市潼南區產業發展服務中心 | 彭巳瓊 | 300萬元 | 為全區招商投資促進工作提供服務保障。 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處春陽街252號 | 12500223MB1T71712R | 重慶市潼南區經濟和信息化委員會 |
二、已核準事業單位法人登記事項變更登記52個 | |||||||
序號 | 統一社會信用代碼 | 單位名稱 | 變更內容 | ||||
變更事項 | 變更前 | 變更后 | |||||
1 | 12500223450612979J | 重慶市潼南區柏梓初級中學校 | 法定代表人的變更 | 唐建軍 | 夏先春 | ||
2 | 12500223450612661P | 重慶市潼南區大佛初級中學校 | 法定代表人的變更 | 劉忠帥 | 賴良駿 | ||
住所的變更 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處建設路一路8號 | 重慶市潼南區大佛街道辦事處建設路一路8號 | |||||
3 | 12500223798007331C | 重慶市潼南區雙江鎮智慧小學校 | 法定代表人的變更 | 廖成友 | 周大兵 | ||
4 | 12500223MB1C919297 | 重慶市潼南區寶龍鎮中心幼兒園 | 法定代表人的變更 | 唐建軍 | 張梅 | ||
5 | 12500223MB1D854823 | 重慶市潼南區小渡鎮產業發展服務中心 | 法定代表人的變更 | 李其民 | 陳雷 | ||
6 | 125002234506132429 | 重慶市潼南區小渡鎮小學校 | 開辦資金的變更 | 896萬元 | 1387萬元 | ||
7 | 125002234506142887 | 重慶市潼南區五桂鎮衛生院 | 開辦資金的變更 | 155萬元 | 214萬元 | ||
8 | 12500223MB0T574093 | 重慶市潼南實驗中學校 | 開辦資金的變更 | 9000萬元 | 25974萬元 | ||
9 | 1250022355900087X8 | 重慶市潼南區田家鎮衛生院 | 開辦資金的變更 | 298萬元 | 438萬元 | ||
10 | 12500223MB0R16752T | 重慶市潼南區信訪投訴受理中心 | 住所的變更 | 重慶市潼南區桂林街道興潼大道333號 | 重慶市潼南區桂林街道興潼大道335號 | ||
11 | 12500223051728122Q | 重慶市潼南區雙江鎮小學校 | 住所的變更 | 重慶市潼南區雙江鎮正街45號 | 重慶市潼南區雙江鎮銀龍路129號 | ||
12 | 12500223678684311J | 重慶市潼南區非稅收入和預算績效管理中心 | 法定代表人的變更 | 陳長樂 | 張羅 | ||
13 | 12500223358724820T | 重慶市潼南區規劃和自然資源局塘壩規劃和自然資源所 | 法定代表人的變更 | 楊志強 | 王澤友 | ||
14 | 12500223MB1D5394X9 | 重慶市潼南區柏梓鎮村鎮建設服務中心 | 法定代表人的變更 | 唐云科 | 李紅 | ||
宗旨和業務范圍的變更 | 主要承擔村鎮規劃、村鎮建設、市 政公用、市容環衛、環境保護、交通建設、河道湖泊的管理保護 等事務性工作,承擔河長體系建設實施具體工作。 | 承擔規劃建設、市政公用、市容環衛、村容村貌、物業管理、生態環境、交通建設、網格化服務等事務性工作;承擔服務體系和服務網絡建設等事務性工作;承擔服務業務培訓、指導等事務性工作。 | |||||
15 | 12500223MB1E5664XG | 重慶市潼南區臥佛鎮產業發展服務中心 | 法定代表人的變更 | 劉霞梅 | 李海兵 | ||
宗旨和業務范圍的變更 | 主要承擔產業規劃、布局、引進、培育、發展等工作;負責招商引資年度計劃和產業發展規劃的實施;承擔農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、產業扶貧、脫貧攻堅等事務性工作,承擔各類招商項目洽談、推介活動等投 資服務具體工作。 |
承擔產業規劃、布局、引進、培育、發展等事務性工作;承擔鄉村振興、農村經營管理、經濟社會統計等事務性工作;承擔各類招商項目洽談、推介活動等投資服務工作;承擔動植物疫病診療、疫病監測取樣等防疫檢疫事務性工作;承擔森林、河道湖泊的管理保護等事務性工作;承擔農技、農機、林業、水利、水產、畜牧等方面的技術推廣和信息發布等事務性工作。 | |||||
16 | 12500223051720710R | 重慶市潼南區柏梓鎮文明小學校 | 法定代表人的變更 | 賴忠 | 陳果 | ||
17 | 12500223MB1D85490X | 重慶市潼南區小渡鎮村鎮建設服務中心 | 法定代表人的變更 | 諶倫友 | 何汶亭 | ||
18 | 12500223MB1C57499E | 重慶市潼南區臥佛鎮村鎮建設服務中心 | 法定代表人的變更 | 黃釗 | 李文 | ||
宗旨和業務范圍的變更 | 主要承擔村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、交通建設、河道湖泊的管理保護等事務性工作,承擔河長體系建設實施具體工作 | 承擔規劃建設、市政公用、市容環衛、村容村貌、物業管理、生態環境、交通建設、網格化服務等事務性工作;承擔服務體系和服務網絡建設等事務性工作;承擔服務業務培訓、指導等事務性工作。 | |||||
19 | 12500223MB1A17145P | 重慶市潼南區玉溪鎮村鎮建設服務中心 | 法定代表人的變更 | 楊林通 | 陳泓安 | ||
20 | 12500223358703341W | 重慶市潼南區教育科學研究所 | 法定代表人的變更 | 唐兵 | 袁利 | ||
21 | 125002234506138405 | 重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心 | 法定代表人的變更 | 黃衛華 | 吳霞 | ||
22 | 125002237748902387 | 重慶市潼南區精神衛生中心 | 法定代表人的變更 | 鄧紅霞 | 呂信斌 | ||
23 | 12500223050379717N | 重慶市潼南區展覽館 | 法定代表人的變更 | 李德勝 | 劉宴誼 | ||
24 | 12500223MB1J10726W | 中共重慶市潼南區委黨員教育中心 | 名稱的變更 | 重慶市潼南區黨員干部教育管理中心 | 中共重慶市潼南區委黨員教育中心 | ||
宗旨和業務范圍的變更 | 負責指導全區開展黨員干部教育和電化教育、遠程教育工作。承擔全區遠程教育和組織系統的網絡體系建設、管理、使用和服務保障工作。負責電化教育、遠程教育骨干隊伍建設和涉組涉干網絡宣傳工作。 | 負責全區黨員教育培訓工作的規劃制定、指導檢查和保障服務;負責指導全區開展黨員電化教育、遠程教育工作;完成中組部、市委組織部黨員教育中心相關調訓工作,牽頭舉辦各類黨員培訓區級示范班;指導全區黨員教育培訓基地、師資、資源、信息庫建設;指導全區黨員教育教學資源開發、審核、入庫;負責培訓黨員教育工作骨干隊伍和涉組涉干網絡宣傳工作;完成上級交辦的其他工作。 | |||||
25 | 12500223MB1A087912 | 重慶潼南高新技術產業開發區企業服務中心 | 名稱的變更 | 重慶潼南高新技術產業開發區發展服務中心 | 重慶潼南高新技術產業開發區企業服務中心 | ||
26 | 12500223MB1J9291XT | 重慶潼南高新技術產業開發區投資服務中心 | 宗旨和業務范圍的變更 | 為高新區產業發展提供服務保障。承辦招商引資工作,為入駐企業提供綜合服務,負責入園項目辦證、廠房建設、生產經營等全程協調、代辦服務等工作。 | 為高新區規劃編制、招商引資、綜合開發、項目建設提供服務保障。 | ||
27 | 12500223MB1A087912 | 重慶潼南高新技術產業開發區企業服務中心 | 宗旨和業務范圍的變更 | 為高新區建設發展提供服務保障。編制高新區產業發展規劃,承擔高新區招商引資工作,提供企業發展綜合服務,進行高新區經濟運行分析,協助主管部門做好高新區安全信訪穩定及生態環境保護工作。 | 為企業發展提供服務 | ||
28 | 12500223MB1C603058 | 重慶市潼南區交通運輸綜合行政執法支隊 | 舉辦單位的變更 | 重慶市潼南區交通局 | 重慶市潼南區交通運輸委員會 | ||
29 | 12500223MB1B86336N | 重慶市潼南區交通事務中心 | 舉辦單位的變更 | 重慶市潼南區交通局 | 重慶市潼南區交通運輸委員會 | ||
30 | 12500223759250072R | 重慶市潼南區交通質監中心 | 舉辦單位的變更 | 重慶市潼南區交通局 | 重慶市潼南區交通運輸委員會 | ||
31 | 12500223MB1F836812 | 重慶市潼南區郵政業發展安全中心 | 舉辦單位的變更 | 重慶市潼南區交通局 | 重慶市潼南區交通運輸委員會 | ||
32 | 12500223577167024K | 重慶市潼南區鎮街衛生財務核算中心 | 法定代表人的變更 | 代玉琴 | 劉力旖 | ||
33 | 12500223MB1N48517Y | 南昌大學重慶研究院 | 住所的變更 | 重慶市潼南區太安鎮罐壩村1社 | 重慶市潼南區梓潼街道創業大道三期標準廠房301D區3樓 | ||
34 | 12500223MB0L608620 | 重慶市潼南區互聯網信息研究中心 | 法定代表人的變更 | 胡力元 | 晏紅鴻 | ||
35 | 125002237874969423 | 重慶市潼南區科學技術信息中心 | 住所的變更 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處4樓 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處 | ||
36 | 12500223MB1856230F | 重慶市潼南區人大常委會代表聯絡服務中心 | 法定代表人的變更 | 周艷 | 張婧 | ||
37 | 12500223094012650P | 重慶市潼南區雙江鎮敬老院 | 法定代表人的變更 | 羅琦 | 姚運 | ||
38 | 12500223051716295Q | 重慶市潼南區電子政務中心 | 法定代表人的變更 | 蔣冬云 | 彭清華 | ||
39 | 12500223MB1E161976 | 重慶市潼南區崇龕鎮綜合行政執法大隊 | 宗旨和業務范圍的變更 | 主要承擔轄區內農林水利、規劃建設、生態環境、衛生健康、文化旅游、民政管理、勞動監察、交通運輸、民族宗教、消防等領域的綜合行政執法工作,與綜合行政執法辦公室統籌運行。 | 承擔轄區內農林水利、規劃建設、生態環境、衛生健康、文化市場、交通運輸、城市管理、應急、消防等領域的綜合行政執法工作,承擔授權或委托的安全生產執法職責。完成上級交辦的其他工作。 | ||
40 | 12500223MB1H603345 | 重慶市潼南區農業科技推廣中心 | 法定代表人的變更 | 倪彪 | 劉天兵 | ||
41 | 12500223793545368K | 重慶市潼南區梓潼小學校 | 法定代表人的變更 | 楊光全 | 梁文利 | ||
42 | 12500223050366780T | 重慶市潼南區衛生健康服務中心 | 法定代表人的變更 | 龍波 | 李正全 | ||
43 | 12500223660877203H | 重慶市潼南區森林病蟲防治檢疫站 | 法定代表人的變更 | 陳怡霞 | 向宇 | ||
44 | 125002236608771821 | 重慶市潼南區林木種苗管理站 | 法定代表人的變更 | 向宇 | 唐亮 | ||
45 | 125002233586987141 | 重慶市潼南區規劃和自然資源局柏梓規劃和自然資源所 | 法定代表人的變更 | 彭啟壯 | 何利民 | ||
46 | 12500223450615985W | 重慶市潼南區育才小學校 | 住所的變更 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處大廟村 | 重慶市潼南區涪江路113號 | ||
47 | 12500223358698757E | 重慶市潼南區規劃和自然資源局雙江規劃和自然資源所 | 法定代表人的變更 | 米紹友 | 楊鈞 | ||
48 | 125002233586987066 | 重慶市潼南區規劃和自然資源局崇龕規劃和自然資源所 | 法定代表人的變更 | 唐志強 | 何長福 | ||
49 | 1250022345061451X2 | 重慶市潼南區就業和人才中心 | 法定代表人的變更 | 王東 | 馬俊 | ||
50 | 12500223MB1339428U | 重慶市潼南區國有資產管理中心 | 名稱的變更 | 重慶市潼南區國有資產管理和金融事務中心 | 重慶市潼南區國有資產管理中心 | ||
法定代表人的變更 | 謝玲 | 蔣蜀玉 | |||||
宗旨和業務范圍的變更 | 為國有資產管理和金融協調提供服務。承擔國資國企管理、金融協調方面的事務性工作。 | 為國有資產管理提供服務保障。 | |||||
51 | 12500223305178854H | 重慶市潼南區玉溪鎮敬老院 | 法定代表人的變更 | 楊林通 | 徐贇 | ||
52 | 125002233587248638 | 重慶市潼南區規劃和自然資源局田家規劃和自然資源所 | 法定代表人的變更 | 楊鈞 | 鄭俊 | ||
住所的變更 | 重慶市潼南區田家鎮田家場老街10號 | 重慶市潼南區田家鎮小橋社區田佳路388號 | |||||
三、已核準證書補領1個 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 統一社會信用代碼 | |||||
1 | 重慶市潼南區水資源保護利用中心 | 12500223MB1D17965Y | |||||
四、已核事業單位注銷登記8個 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 法定代表人 | 注銷理由 | 設立時間 | 注銷時間 | ||
1 | 重慶市潼南區柏梓鎮農業服務中心 | 楊建華 | 根據中共重慶市潼南區委深化機構改革領導小組《重慶市潼南區調整完善鎮街機構設置和管理體制實施方案》的文件要求,現已完成清算工作,申請事業單位法人注銷登記。 | 2002-04-04 00:00:00.0 | 2024-09-18 10:46:57.0 | ||
2 | 重慶市潼南區田家鎮農業服務中心 | 何世文 | 根據中共重慶市潼南區委深化改革領導小組印發潼委機改組【2024】4號文件要求注銷 | 2002-03-11 00:00:00.0 | 2024-07-29 10:04:18.0 | ||
3 | 重慶市潼南區別口鎮農業服務中心 | 楊勇 | 根據潼委機改組[2024]4號文件要求,現已完成清算工作,申請事業單位法人注銷登記. | 2002-04-08 00:00:00.0 | 2024-09-25 15:22:50.0 | ||
4 | 重慶市潼南區臥佛鎮農業服務中心 | 陳琴 | 機構改革 | 2002-04-09 00:00:00.0 | 2024-11-05 08:56:57.0 | ||
5 | 重慶市潼南區新勝鎮農業服務中心 | 張 志 | 根據潼委機改組【2024】4號文件要求注銷。 | 2002-09-19 00:00:00.0 | 2024-09-26 14:29:29.0 | ||
6 | 重慶市潼南區古溪鎮農業服務中心 | 黃琳 | 根據《中共重慶市潼南區委機構編制委員會關于印發中共重慶市潼南區古溪鎮委員會重慶市潼南區古溪鎮人民政府機構職責編制方案》的通知(潼委編委〔2024〕17號)成立重慶市潼南區古溪鎮產業發展服務中心,注銷重慶市潼南區古溪鎮農業服務中心。根據潼委機改組【2024】4號文件要求注銷。 | 2002-12-09 00:00:00.0 | 2024-09-29 16:49:07.0 | ||
7 | 重慶市潼南區上和鎮農業服務中心 | 毛永榮 | 根據潼委機改組〔2024〕4號關于印發《重慶市潼南區調整完善鎮街機構設置和管理體制實施方案》的通知,申請注銷 | 2002-07-04 00:00:00.0 | 2024-11-29 10:44:32.0 | ||
8 | 重慶市潼南區招商投資促進服務中心 | 劉福森 | 因機構改革,本單位撤銷。主要職能職責劃轉到區經濟委下屬事業單位。 | 2019-08-20 00:00:00.0 | 2024-09-13 17:29:43.0 |
?