重慶市潼南區財政預決算領域政務公開標準目錄
序號 |
公開事項 |
公開內容(要素)及要求 |
公開依據 |
公開時限 |
公開主體 |
公開渠道和載體 |
公開對象 |
公開方式 |
公開層級 | ||||||
一級 |
二級 |
全社會 |
特定 |
主動 |
依申請 |
區級 |
鄉鎮級 | ||||||||
1 |
財政預 |
政府預算 |
一般公共預算:①一般公共預算收支預算表。②一般公共預算本級支出表。③一般公共預算本級基本支出表。④一般公共預算稅收返還和轉移支付表。 |
《中華人民共和國預算法》、《重慶市預算審查監督條例》、《重慶市預決算信息公開管理辦法》、《地方預決算公開操作規程》(財預〔2016〕143號)、《財政部關于印發<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》(財預〔2018〕209號) |
本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 |
各級財政部門 |
政府網站、財政部門網站公開平臺或政府公報 |
√ |
√ |
√ |
√ | ||||
政府性基金預算:①政府性基金預算收支預算表。②政府性基金本級支出表。③政府性基金轉移支付表。 | |||||||||||||||
國有資本經營預算:①國有資本經營預算收支預算表。②國有資本經營預算本級支出表。③對下安排轉移支付的應當公開國有資本經營預算轉移支付表。 | |||||||||||||||
債務信息(以2020年為例) | |||||||||||||||
各級一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算報表中涉及本級支出的,應當公開到功能分類項級科目。本級一般公共預算基本支出應當公開到經濟性質分類款級科目,專項轉移支付應當分地區、分項目公開。 | |||||||||||||||
對財政轉移支付安排、舉借政府債務等重要事項進行解釋、說明。 | |||||||||||||||
本級匯總的一般公共預算“三公”經費,包括預算總額,以及“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”(區分“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩項)、“公務接待費”分項數額,并對增減變化情況進行說明。 | |||||||||||||||
沒有數據的表格應當列出空表并說明。 | |||||||||||||||
2 |
財政預 |
政府 |
一般公共預算:①一般公共預算收支預算表。②一般公共預算本級支出表。③一般公共預算本級基本支出表。④一般公共預算稅收返還和轉移支付表。 |
《中華人民共和國預算法》、《重慶市預算審查監督條例》、《重慶市預決算信息公開管理辦法》、《地方預決算公開操作規程》(財預〔2016〕143號)、《財政部關于印發<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》(財預〔2018〕209號)等法律法規和文件規定 |
本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 |
各級財政部門 |
政府網站、財政部門網站公開平臺或政府公報 |
√ |
√ |
√ |
√ | ||||
政府性基金預算:①政府性基金預算收支預算表。②政府性基金本級支出表。③政府性基金轉移支付表。 | |||||||||||||||
國有資本經營預算:①國有資本經營預算收支預算表。②國有資本經營預算本級支出表。③對下安排轉移支付的應當公開國有資本經營預算轉移支付表。 | |||||||||||||||
社會保險基金預算:①社會保險基金收支預算表。 | |||||||||||||||
債務信息(以2020年為例):①潼南區2019年地方政府債務限額及余額決算情況表。②潼南區2019年地方政府債券使用情況表。③潼南區2019年地方政府債務相關情況表。 | |||||||||||||||
各級一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算報表中涉及本級支出的,應當公開到功能分類項級科目。本級一般公共預算基本支出應當公開到經濟性質分類款級科目,專項轉移支付應當分地區、分項目公開。 | |||||||||||||||
對財政轉移支付安排、舉借政府債務、預算績效工作開展情況等重要事項進行解釋、說明。 | |||||||||||||||
本級匯總的一般公共預算“三公”經費,包括預算總額,以及“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”(區分“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩項)“公務接待費”分項數額,并對增減變化情況(與預算對比)進行說明。 | |||||||||||||||
沒有數據的表格應當列出空表并說明。 | |||||||||||||||
3 |
財政預 |
部門 |
收支總體情況表:①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表。 |
《中華人民共和國預算法》、《重慶市預算審查監督條例》、《重慶市預決算信息公開管理辦法》、《地方預決算公開操作規程》(財預〔2016〕143號)等法律法規和文件規定 |
本級政府財政部門批復后20日內 |
各級預算部門 |
部門網站、 政府網站、政府公報 |
√ |
√ |
√ |
√ | ||||
財政撥款收支情況表:①財政撥款收支總體情況表。②一般公共預算支出情況表。③一般公共預算基本支出情況表。④一般公共預算“三公”經費支出情況表。⑤政府性基金預算支出情況表。 | |||||||||||||||
一般公共預算支出情況表公開到功能分類項級科目。一般公共預算基本支出表公開到經濟分類款級科目。 | |||||||||||||||
一般公共預算“三公”經費支出表按“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”“公務接待費”公開,其中,“公務用車購置及運行費”應當細化到“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩個項目,并對增減變化情況進行說明。 | |||||||||||||||
本部門職責、機構設置情況、預算收支增減變化、機關運行經費安排以及政府采購(主要包括部門政府采購預算總金額和貨物、工程、服務采購的預算金額)等情況的說明,并對專業性較強的名詞進行解釋。結合工作進展情況,逐步公開國有資產占用、重點專項預算的績效目標等情況。 | |||||||||||||||
沒有數據的表格應當列出空表并說明。 | |||||||||||||||
4 |
財政預 |
部門 |
收支總體情況表:①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表。 |
《中華人民共和國預算法》、《重慶市預算審查監督條例》、《重慶市預決算信息公開管理辦法》、《地方預決算公開操作規程》(財預〔2016〕143號)等法律法規和文件規定 |
本級政府財政部門批復后20日內 |
各級預算部門 |
部門網站、 政府網站、政府公報 |
√ |
√ |
√ |
√ | ||||
財政撥款收支情況表:①財政撥款收支總體情況表。②一般公共預算支出情況表。③一般公共預算基本支出情況表。④一般公共預算“三公”經費支出情況表。⑤政府性基金預算支出情況表。 | |||||||||||||||
一般公共預算支出情況表公開到功能分類項級科目。一般公共預算基本支出表公開到經濟分類款級科目。 | |||||||||||||||
一般公共預算“三公”經費支出表按“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”“公務接待費”公開,其中,“公務用車購置及運行費”應當細化到“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩個項目,并對增減變化情況(與預算對比)進行說明。 | |||||||||||||||
本部門職責、機構設置情況、決算收支增減變化、機關運行經費安排以及政府采購(主要包括部門政府采購支出總金額,貨物、工程、服務的采購金額,授予中小企業的合同金額及占政府采購支出總金額的比重)等情況的說明,并對專業性較強的名詞進行解釋。公開國有資產占用、績效評價結果等情況。 | |||||||||||||||
沒有數據的表格應當列出空表并說明。 |
?