国产精品yjizz视频网一二区,欧美成在线视频,色悠久久久,国产乱人激情H在线观看,国产微拍精品,超清无码一区二区三区,97在线免费,毛片网站免费在线观看

您當前的位置: 首頁 > 部門 > 區住房和城鄉建設委員會 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 重大建設項目 > 施工有關信息

2024年施工許可統計

日期: 2024-12-20

2024年施工許可統計

序號 工程名稱 工程地址 辦證時間 面積
(m2)
投資
(萬元)
建設單位 施工單位 施工許可證號
1 汽車及摩托車車架配件生產項目 重慶潼南工業園區南區C11-04/01地塊 1.11 24645.14 980 重慶圣利安科技有限公司 重慶仁源建筑工程有限公司 500223202401110101
2 郵政郵件處理暨電商倉配中心項目 潼南工業園區南區C-19-01/03(1)號地塊 1.26 8353.22 1999.99 中國郵政集團有限公司重慶市潼南區分公司 重慶才富建筑工程有限公司 500223202401260101
3 重慶渝順投資有限公司順潼綜合能源站 金福新區A15-05/04號地塊 1.29 1761.25 2075.09 重慶渝順投資有限公司 重慶宜和建筑工程有限公司 500223202401290101
4 10萬噸藥用柑橘類農產品(枳殼、佛手、香櫞)精深加工項目(飲片車間裝飾工程) 重慶市潼南區梓潼街道辦事處立業路3號 2.26 裝飾裝修5116平方米 350 重慶瑋益大健康產業有限公司 重慶市金康瑞建設(集團)有限公司 500223202402260120
5 名仕豪園幼兒園及附屬堡坎、道路工程 重慶市潼南縣涼風埡東圣街166號 3.4 430.89 125 重慶昆榆房屋開發(集團)有限公司 重慶康鼎建筑工程有限公司 500223202403040101
6 潼南區梓潼小學校綜合樓建設工程 重慶市潼南區大佛街道辦事處梓潼小學校內 3.7 3599.96 1706.41 重慶市潼南區梓潼小學校 重慶地鏢建設工程有限公司 500223202403070101
7 年產10萬噸食品添加劑磷酸鹽項目二期(結晶磷酸鉀鹽車間1-7軸) 重慶市潼南區工業園區北區D7-01/03地塊 3.21 2362.58 364 重慶瑞富食品添加劑有限公司 重慶工業設備安裝集團有限公司 500223202403210101
8 重慶市潼南區晨天潤景建設項目3#、4#樓相應地下車庫(分階段:±0.000以下) 重慶市潼南區東安大道以東、東圣街以北 3.25 7373.72 884.8 重慶市潼南區晨天實業有限公司 重慶東群建筑工程有限公司 500223202403250101
9 潼南區雙江鎮雙智路老舊小區改造項目 潼南區雙江鎮雙智路 3.26 老舊小區改造 387 重慶市潼南區物業監督管理中心 重慶勝越建筑工程有限公司 500223202403260120
10 潼南區工業園區東區保障性租賃住房建設工程 工業園區東區田塘路B14-02/01地塊 3.26 18727.94 5408 重慶市潼南區征地和房屋征收中心 重慶市金康瑞建設(集團)有限公司 500223202403260201
11 重慶市莊大商品混凝土有限公司生產遷建項目 潼南區梓潼街道辦事處青巖村六社 4.3 18832.94 1800 重慶市莊大商品混凝土有限公司 重慶仁源建筑工程有限公司 500223202404030101
12 錦繡觀瀾二期5#、8#、S-2號樓及地下車庫 潼南舊城片區E-19-03/02 4.9 29754.48 4000 重慶瑞新致德房地產開發有限公司 重慶市潼南第四建筑工程公司 500223202404090101
13 化工原料倉庫擴建項目(新建倉庫) 潼南區工業園區北區分區D26-3/02地塊 5.24 1518.00 30 重慶江川化工(集團)有限公司 四川鴻博泰建設工程有限公司 500223202405240101
14 重慶潼南區大佛街道康華錦園等4個老舊小區改造工程 重慶市潼南區大佛街道 6.3 老舊小區改造 395.23 重慶市潼南區物業監督管理中心 重慶勝越建筑工程有限公司 500223202406030120
15 潼南區教育系統災后重建工程(實驗中學災后運動場恢復重建工程) 潼南區實驗中學校園內 6.25 運動場改建 1051.59 重慶市潼南實驗中學校 重慶銘大建筑工程有限公司 500223202406250102
16 鷗鵬·中央公園九期10、11號樓、幼兒園及地下車庫一標段續建工程 潼南區江南片F-64-01/01、F-67-01/01號地塊 7.5 4537.43 3487.05 重慶梓鷗地產有限公司 重慶旭唐建設工程有限公司 500223202407050101
17 蜜雪冰城數字農業產地倉暨冷凍深加工項目包裝車間 潼南高新區(南)C-18/02(1)號地塊 7.10 16062.25 3674 雪王農業(重慶)有限公司 中建三局第一建設工程有限責任公司 500223202407100101
18 重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心婦幼保健體系建設項目污水處理工程 重慶市潼南區江北新城B-18-02/02地塊 7.19 108.55 399.27 重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心 重慶潤一興智能科技有限公司 500223202407190101
19 潼南區大佛街道宏力大廈等9個老舊小區改造工程 重慶市潼南區大佛街道 7.22 老舊小區改造 301.60 重慶市潼南區物業監督管理中心 重慶銘大建筑工程有限公司 500223202407220101
20 探測設備研發生產1#、2#測試廠房工程 重慶市潼南區工業園區南區朝陽東路8號 7.31 3304.92 330 重慶璀陸探測技術有限公司 重慶廣慶園林建設有限公司 500223202407310101
21 智能城市家具3D打印,制造及Iot智慧城市物聯控制項目 重慶市潼南高新區現代制造產業園C-38-01/02(2)地塊 8.5 17310.98 3118.86 匠石新材料科技(重慶)有限公司 重慶市坤達建筑工程有限公司 500223202408050101
22 鷗鵬·中央公園九期1號樓及地下車庫二標段續建工程 潼南區江南片F-64-01/01、F-67-01/01號地塊 8.8 0 1133.92 重慶梓鷗地產有限公司 重慶旭唐建設工程有限公司 500223202408080101
23 重慶市潼南區職教中心維修改造工程 重慶市潼南區職教中心 8.9 446.58 446.53 重慶市潼南職業教育中心 重慶匯盛建設工程有限公司 500223202408090101
24 寶瑞.時代麗都一期、二期項目規劃調整 潼南區工業園南區C2-1-03、04、05號地塊 8.12 3104.13 458.74 重慶寶瑞地產開發有限公司 重慶市潼南第四建筑工程公司 500223202408120101
25 重慶市潼南區公安局執法辦案管理中心建設項目(執法辦案管理中心、門崗) 潼南區梓潼街道辦事處哨樓村八組(C11-02/01) 8.13 5415.82 3501.73 重慶市潼南區公安局 福建閩泰交通工程有限公司 500223202408130101
26 高精密度平面磨床項目6#廠房 潼南工業園區南區B4-6/01地塊 8.22 4995.58 600 重慶市普創長順機械有限公司 重慶仁源建筑工程有限公司 500223202408220101
27 工業廢棄物循環利用處置項目(消防泵房及水池、焚燒車間(一期)灰渣暫存庫、4#暫存庫、門衛) 重慶市潼南區工業園區東區C06-01/01號地塊 9.2 5504.34 1293.44 重慶嶺歐環保實業有限公司 菏澤城建工程發展集團有限公司 500223202409020101
28 龍形小學運動場建設工程 重慶市潼南區龍形小學校園旁 9.3 109.16 345.88 重慶市潼南區龍形鎮小學校 重慶駿征建筑工程有限公司 500223202409030101
29 潼南區人民法院審判法庭項目室內精裝修設計施工一體化項目(第二次) 重慶市潼南區江北新城B-16-02地塊 9.14 裝修工程面積21374.91 2102.94 重慶市潼南區人民法院 重慶中凱裝飾工程有限公司 500223202409140101
30 原料藥及醫藥中間體生產項目(產品檢測實驗樓、動力中心、門衛) 潼南工業園區東區T8-2/03(1-1)號地塊 9.18 3945.02 960 重慶波克底科技開發有限責任公司 天津祥瑞達豐建筑工程有限公司 500223202409180101
31 12萬噸特種紙項目 重慶市潼南區梓潼街道辦事處創業大道88號 9.20 112589.67 9332 重慶市泰盛紙業有限公司 四川億峰浩建筑工程有限公司 500223202409200101
32 柏梓中學災后運動場恢復重建工程 重慶市潼南區柏梓初級中學校校內 9.24 運動場改造 255.53 重慶市潼南區柏梓初級中學校 四川鴻博泰建設工程有限公司 500223202409240102
33 潼南外灘國際城一期農貿市場升級改造工程 重慶潼南區外灘國際城一期 9.3 裝飾裝修 220.47 重慶康特萊商貿有限責任公司 重慶銘大建筑工程有限公司 500223202409300101
34 重慶市潼南區友善陽光中醫醫院內科住院部二區裝飾工程 重慶市潼南區梓潼街道辦事處橋南大道341號 10.12 裝飾面積為1374.59 100 重慶市潼南區友善陽光中醫醫院有限責任公司 四川鴻博泰建設工程有限公司 500223202410120101
35 重慶潼南博宇陽光老年養護中心裝飾工程 重慶市潼南區梓潼街道辦事處橋南大道341號 10.12 裝飾裝修2578.22 160 重慶潼南博宇陽光老年養護中心有限責任公司 四川鴻博泰建設工程有限公司 500223202410120201
36 潼南區城投能源產業大道站項目(站房及附屬工程) 潼南區涼風埡產業大道 10.22 679.7 398.39 重慶市潼南區涪源商業管理有限公司 重慶市錦陽建設工程有限公司 500223202410220101
37 重慶市潼南區火車站及配套設施升級改造項目(一期)站前廣場及地下車庫 潼南火車站片區 11.12 18076.89 10514.89 重慶市潼南區涪源商業管理有限公司 中國二十冶集團有限公司 500223202411120101
38 優質油菜籽加工遷擴建二期工程建設項目 潼南工業園區(南區)C-31/02(2)、C-31-2/03、C-31/02(3)號地塊 11.2 7078.71 1607.46 重慶紅蜻蜓生態農業發展有限公司 綿陽孟宸建筑工程有限公司 500223202411200101
39 金剛石砂輪研磨工具生產項目一期 潼南工業園區東區T8-24-04(2)號 11.28 14879.59 3000 重慶玉寶鉆石工具有限公司 重慶市愷特建筑工程有限公司 500223202411280101
40 重慶市潼南區征地征收中心、物管中心、潼城檢測公司辦公樓裝修改造工程 重慶市潼南區桂林街道向陽路8號 11.29 辦公樓裝飾裝修建筑面積3300平方米 359.4168 重慶市潼南區潼城工程質量檢測有限公司 重慶筑宜建設工程有限公司 500223202411290101
41 數控刀具生產項目一期 潼南工業園區東區T8-24/04(3)號 12.3 7542.55 1000 重慶馳源數控技術有限公司 重慶市愷特建筑工程有限公司 500223202412030101
42 重慶市潼南區產教融合示范片區PPP項目(25-33#樓、38#樓、40#樓、43#庫房) 潼南區金福片區 12.3 77169.16 25000 重慶市鐵城電專建設運營有限公司 中鐵十九局集團有限公司 500223202412030201
43 10萬噸休閑食品、調味品生產項目一期 重慶市潼南高新區南區C21-02/02號地塊 12.17 46553.71 3018 重慶冠源食品有限公司 重慶宸廷希建筑工程有限公司 500223202412170101

掃一掃在手機打開當前頁
-->

國務院部門網站

地方政府網站

市政府部門網站

區(縣)政府網站

其他網站

主站蜘蛛池模板: 万州区| 沙坪坝区| 巧家县| 游戏| 仙游县| 红河县| 濮阳县| 松滋市| 永修县| 彭泽县| 安岳县| 新余市| 饶平县| 文成县| 高陵县| 淮滨县| 井陉县| 沅江市| 容城县| 本溪| 浦北县| 昌图县| 绥阳县| 屯留县| 商水县| 察隅县| 鄂托克前旗| 竹北市| 徐汇区| 增城市| 依兰县| 叙永县| 裕民县| 互助| 井陉县| 枣强县| 宜城市| 巫山县| 盐亭县| 侯马市| 和林格尔县|