2022年施工許可行政審批目錄
2022年施工許可統計 | ||||||||
序號 | 工程名稱(申請事項) | 工程地址 | 辦理時間 | 面積 (m2) |
投資 (萬元) |
建設單位 | 施工單位 | 施工許可證號 |
1 | 重慶華吉府餐飲有限公司室內裝修工程 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處東安大道113號2-1至2-7,2-20-2-26 | 2022.1.4 | 裝飾裝修774平方米 | 35 | 重慶華吉府餐飲有限公司 | 重慶翔展建筑工程有限公司 | 500223202201040120 |
2 | 潼南縣婦幼保健院整體遷建項目室內裝飾工程 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處蓮花東路126號 | 2022.1.19 | 裝飾裝修13058平方米 | 1044 | 重慶市潼南區婦幼保健計劃生育服務中心 | 江西銅鈸建設工程有限公司 | 500223202201190120 |
3 | 資源綜合利用處置項目一期(生產監控室、原料倉庫、變電所(水處理系統)、煙氣脫硫系統、門衛、聯合廠房、渣庫、制氧車間、化驗室) | 重慶市潼南區工業園區東區T8-20/03號地塊 | 2022.1.19 | 36833.51 | 5500 | 重慶耀輝環保有限公司 | 南通五建躍進建筑安裝工程有限公司 | 500223202201190201 |
4 | 金屬紐扣及其設備生產項目(1#廠房、2#廠房、辦公樓、食宿樓、庫房) | 重慶市潼南區工業園區東區T8-27/02號地塊何C10/02/02號地塊 | 2022.1.27 | 9451.24 | 964 | 重慶市顧陽科技發展有限公司 | 重慶翔展建筑工程有限公司 | 500223202201270101 |
5 | 綠島·子同街小區(二期)9A、9B號樓及地下車庫 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處E-6-05\E-11-01號地塊 | 2022.1.29 | 74490.38 | 9311.29 | 重慶綠島房地產開發有限公司 | 重慶建工住宅建設有限公司 | 500223202201290101 |
6 | 搬遷5萬噸/年偏鈦酸制脫硝催化劑用載體材料及30萬噸/年硫磺制酸項目-30萬噸/年硫磺制酸項目 | 潼南工業園區北區 | 2022.1.29 | 2005 | 600 | 重慶新華化工有限公司 | 湖北海燁建設工程有限公司 | 500223202201290201 |
7 | 潼樾府幼兒園裝修工程 | 潼南區桂林街道辦事處江北新城25#樓 | 2022.2.9 | 裝飾裝修3614.63平方米 | 363.0444 | 重慶市潼南區教育委員會 | 重慶偉建建筑工程有限公司 | 500223202202090120 |
8 | 同誠天悅幼兒園裝修工程 | 潼南區桂林街道辦事處臨朝陽路和蓮花西路 | 2022.2.9 | 裝飾裝修3873平方米 | 355.1372 | 重慶市潼南區教育委員會 | 重慶偉建建筑工程有限公司 | 500223202202090220 |
9 | 都創醫藥CDMO生產基地項目一標段(綜合樓、門衛、地下管網、道路及場地平整工程) | 潼南高新區環保科技產業園T8-16/02地塊 | 2022.2.22 | 6523.51 | 3700 | 都創(重慶)藥業有限公司 | 重慶工業設備安裝集團有限公司 | 500223202202220101 |
10 | 重慶市潼南區江北片區兩區同建市政道路工程(二期)站西六路 | 潼南區金福新區 | 2022.2.25 | 道路全長3027.23米 | 16147.4979 | 重慶市潼南區城市建設投資(集團)有限公司 | 河南九九建筑工程有限公司 | 500223202202250102 |
11 | 重慶市潼南區晟佳牙博士口腔門診部室內裝飾工程 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處接龍街13號 | 2022.3.4 | 裝飾裝修987.91 | 97 | 重慶市潼南區晟佳牙博士口腔門診部有限公司 | 重慶九山建筑工程有限公司 | 500223202203040120 |
12 | 愛尚城三期 | 潼南江北新城B-16-01/02號地塊 | 2022.3.11 | 27936.05 | 4100 | 重慶市潼南區民林房地產開發有限公司 | 重慶市潼南第四建筑工程公司 | 500223202203110101 |
13 | 潼南區涼風埡名居花園老舊小區改造工程 | 潼南區涼風埡 | 2022.3.17 | 小區改造8932平方米 | 248.3022 | 重慶市潼南區城市建設投資(集團)有限公司 | 四川川億建筑工程有限公司 | 500223202203170120 |
14 | 重慶市潼南區千木農業有限公司超市裝飾裝修工程 | 潼南區梓潼街道辦事處金潼大道69號華夏一品 | 2022.3.21 | 裝飾裝修2445.3平方米 | 100 | 重慶市潼南區千木農業有限公司 | 重慶翔展建筑工程有限公司 | 500223202203210120 |
15 | 坤煌(潼南)食品產業園15#-16#樓 | 重慶市潼南區工業園南區C-27/02號地塊 | 2022.3.23 | 4950.78 | 743 | 重慶坤煌潼帆實業有限公司 | 重慶耀康建設有限公司 | 500223202203230101 |
16 | 潼南區駿馬學校食堂修建項目 | 潼南區駿馬學校校內 | 2022.3.28 | 778.64 | 80 | 重慶市潼南區駿馬學校 | 重慶恒鉦建筑工程有限公司 | 500223202203280101 |
17 | 年產10萬噸食品添加劑磷酸鹽項目二期(三偏磷酸鈉車間、結晶磷酸鉀鹽車間、固廢存放間、庫房一、公共浴室及衛生間) | 重慶市潼南區工業園區北區D7-01/02地塊 | 2022.3.28 | 10976.68 | 1000 | 重慶瑞富食品添加劑有限公司 | 四川中尚建設工程有限公司 | 500223202203280201 |
帝豪KTV室內裝飾工程 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處涼風埡24號塊區內三樓 | 2022.4.1 | 裝飾裝修758平方米 | 70 | 重慶市潼南區福豪餐飲文化有限公司 | 重慶翔展建筑工程有限公司 | 500223202204010120 | |
19 | 潼南高新區(南區)智能城市停車場及相關配套設施建設工程 | 潼南高新區南區C7-16/02(規劃編號C-24-03)地塊 | 2022.5.5 | 1826.71 | 797 | 車逸生汽車服務(重慶)有限公司 | 重慶執昇建筑工程有限公司 | 500223202205050101 |
20 | 電信數碼城綜合大樓幕墻工程 | 重慶市潼南區桂林辦事處興潼大道159號 | 2022.5.26 | 幕墻2895.4平方米 | 190 | 中國電信股份有限公司潼南分公司 | 四川世御都建設工程有限公司 | 500223202205260120 |
21 | 鷗鵬·中央公園九期10、11號樓、幼兒園及地下車庫一標段 | 潼南區江南片區F-64-01/01、F-67-01/01號地塊 | 2022.5.26 | 51282.04 | 7692.3 | 重慶梓鷗地產有限公司 | 重慶蘊鷗地產有限公司 | 500223202205260201 |
22 | 10萬噸藥用柑橘類農產品(枳殼、佛手、香櫞)精深加工項目9號檢驗樓第4層 | 重慶市潼南高新區現代制造產業園C-21-02/02號 | 2022.5.27 | 913.33 | 109.68 | 重慶瑋益大健康產業有限公司 | 重慶市金康瑞建設(集團)有限公司 | 500223202205270101 |
23 | 重慶市潼南區精神衛生中心新建項目裝飾工程 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處巴渝大道東段181號 | 2022.6.9 | 裝飾裝修15523.62平方米 | 2798.4356 | 重慶市潼南區精神衛生中心 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 500223202206090120 |
24 | 潼南區科目二和科目三機動車駕駛人考場 | 潼南區太安鎮WJC-01地塊 | 2022.6.13 | 1997.78 | 682.32 | 重慶市潼南區匯安汽車駕駛服務有限公司 | 四川世御都建設工程有限公司 | 500223202206130101 |
25 | 都創醫藥CDMO生產基地項目二標段(生產區建筑工程) | 潼南高新區環保科技產業園T8-16/02地塊 | 2022.6.15 | 31437.25 | 9300 | 都創(重慶)藥業有限公司 | 重慶工業設備安裝集團有限公司 | 500223202206150101 |
26 | 潼高財富 | 重慶市潼南區工業園區南區創意大道F-69-06號地塊 | 2022.6.16 | 12674.29 | 3902 | 重慶市潼南區潼高商業管理有限公司 | 江西三龍建設工程有限公司 | 500223202206160101 |
27 | 潼南區涪江流域水環境綜合治理PPP項目一期(金福新區污水截流干管工程) | 潼南區金福新區及兩橋片區 | 2022.6.21 | 污水管網2.05km | 1063.38 | 重慶潼南三峽水環境綜合治理有限責任公司 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 500223202206210102 |
28 | 潼南區龍馬酒樓室內裝修工程 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處學院路99號13幢 | 2022.7.11 | 裝飾裝修4001.04平方米 | 200 | 潼南區龍馬酒樓 | 重慶市志展建筑工程有限公司 | 500223202207110120 |
29 | 氣田污水無害化綜合處理項目 | 重慶市潼南區高新區環保科技產業園T8-44/02地塊 | 2022.7.12 | 5786.82 | 3000 | 重慶滿翼環保科技有限公司 | 重慶市富銘建筑工程有限公司 | 500223202207120101 |
30 | “潼南綠”冷鏈物流及城市配送中心一期工程(豬屠宰車間、家禽屠宰車間、冷庫一、配套用房、設備用房、門衛室、辦公樓、污水處理站) | 潼南工業園區南區C-22-0302號地塊 | 2022.7.22 | 25182.06 | 11041 | 重慶市潼南區農業科技投資(集團)有限公司 | 重慶津北貴福建設集團有限公司 | 500223202207220101 |
31 | 潼南區梓潼街道公安局宿舍區老舊小區改造工程 | 重慶市潼南區公安局宿舍區 | 2022.7.29 | 老舊小區改造 | 1893 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 廈門輝煌裝修工程有限公司 | 500223202207290120 |
32 | 潼南區豆芽灣社區公安局宿舍片區老舊小區配套設施改造工程 | 重慶市潼南區公安局宿舍區 | 2022.7.29 | 老舊小區配套設施改造 | 6640 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 廈門輝煌裝修工程有限公司 | 500223202207290220 |
33 | 潼南區豆芽灣社區世紀商城片區老舊小區配套設施改造工程 | 潼南區梓潼街道世紀商城片區 | 2022.8.4 | 老舊小區配套設施改造 | 3390 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 重慶洋矩建筑工程有限公司 | 500223202208040120 |
34 | 潼南區梓潼街道辦事處世紀商城片區老舊小區改造工程 | 潼南區梓潼街道世紀商城片區 | 2022.8.4 | 老舊小區改造 | 1503 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 重慶洋矩建筑工程有限公司 | 500223202208040220 |
35 | 潼南區梓潼街道富達小區片區老舊小區改造工程 | 潼南區梓潼街道辦事處富達小區片區 | 2022.8.8 | 老舊小區改造 | 1879 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 重慶匯盛建設工程有限公司 | 500223202208080120 |
36 | 潼南區豆芽灣社區富達小區片區老舊小區配套設施改造工程 | 潼南區梓潼街道辦事處富達小區片區 | 2022.8.8 | 老舊小區配套設施改造 | 3430 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 重慶匯盛建設工程有限公司 | 500223202208080220 |
37 | 潼南區梓潼街道正興街片區老舊小區改造工程 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處紀念碑社區正興街片區 | 2022.8.16 | 老舊小區改造 | 2484 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 四川希騰建設集團有限公司 | 500223202208160120 |
38 | 潼南區梓潼街道實驗二小片區老舊小區改造工程 | 潼南區梓潼街道辦事處實驗二小片區 | 2022.8.19 | 老舊小區改造 | 1738 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 重慶金渝建設工程有限公司 | 500223202208190120 |
39 | 金福島萬達廣場文旅小鎮項目二期(06#~08#、S1#~S3#、10#~12#、18#~25#、28#~45#、S9#樓及地下車庫) | 潼南區金福壩片區J2號地塊 | 2022.8.30 | 73329.09 | 7042 | 重慶萬涪達置業有限公司 | 中建七局第四建筑有限公司 | 500223202208300101 |
40 | 坤煌(潼南)產業園1#-2#、10#-15#、23#-24#、28#-35#及大門 | 潼南工業園區南區C-39-01/02(1)、C-39-01/02(2)號地塊 | 2022.8.31 | 33606.8 | 5041 | 重慶坤煌潼帆實業有限公司 | 重慶耀康建設有限公司 | 500223202208310101 |
41 | 潼南區梓潼街道教委片區老舊小區改造工程 | 潼南區梓潼街道教委片區 | 2022.9.1 | 老舊小區改造 | 2361 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 華新建工集團有限公司 | 500223202209010120 |
42 | 潼南區大同街片區老舊小區改造工程 | 潼南區大同街片區老舊小區 | 2022.9.1 | 老舊小區改造( | 2744 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 重慶市沙坪壩區第四建筑工程公司 | 500223202209010220 |
43 | 4億支/年奶油氣彈生產項目一期 | 重慶市潼南區田家鎮 | 2022.9.6 | 14147.01 | 1800 | 重慶同輝氣體有限公司 | 西藏龍玖建設工程有限公司 | 500223202209060101 |
44 | 防水、保溫材料生產項目(車間、倉庫、工程房、供應站、門衛室) | 潼南高新區環保科技產業園T8-7/04(2) | 2022.9.23 | 36728.8 | 3408.61 | 重慶金興防水科技股份有限公司 | 四川一宇鋼結構工程有限公司 | 500223202209230101 |
45 | 潼南新華書店門店裝飾工程 | 重慶市潼南區桂林街道夏露街259號、253號2層1號 | 2022.9.28 | 裝飾裝修1239.36 | 237.7 | 重慶新華傳媒有限公司潼南新華書店 | 四川省氏璧建筑工程有限公司 | 500223202209280120 |
46 | 潼南大佛寺-雙江古鎮片區旅游扶貧建設項目一期大佛寺片區配套工程(1#開閉所) | 潼南區金濱路與大佛路交界路口 | 2022.9.29 | 電力廊道約2800米 | 1768 | 重慶市潼南區兩景旅游開發有限公司 | 山西省安裝集團股份有限公司 | 500223202209290120 |
47 | 潼南區李家祠社區大同街片區老舊小區配套設施改造工程 | 潼南區大同街片區老舊小區 | 2022.9.30 | 老舊小區配套設施改造 | 4062 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 重慶市沙坪壩區第四建筑工程公司 | 500223202209300120 |
48 | 潼南區豆芽灣社區教委片區老舊小區配套設施改造工程 | 潼南區梓潼街道教委片區 | 2022.10.9 | 老舊小區配套設施改造 | 2764 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 華新建工集團有限公司 | 500223202210090120 |
49 | 潼南區紀念碑社區實驗二小片區老舊小區配套設施改造工程 | 潼南區梓潼街道辦事處實驗二小片區 | 2022.10.9 | 老舊小區改造 | 4714 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 重慶金渝建設工程有限公司 | 500223202210090220 |
50 | 潼南江北片區兩區同建市政道路(站南七路)工程 | 潼南金福新區新城站前大道西北部片區 | 2022.10.10 | 道路全長2.4km | 6271 | 重慶市潼南區城市建設投資(集團)有限公司 | 重慶建工住宅建設有限公司 | 500223202210100102 |
51 | 速凍玉米加工項目(科研樓、門衛室) | 重慶市潼南區創業大道122號 | 2022.10.12 | 1203.77 | 150 | 重慶市潼南區軒宇商貿有限公司 | 重慶市富銘建筑工程有限公司 | 500223202210120101 |
52 | 潼州府第項目二組團(4#、11#、12#樓及地下車庫) | 潼南區兩橋片區 | 2022.10.13 | 14126.38 | 1412 | 重慶泰欣房地產開發有限公司 | 重慶富天建筑工程有限公司 | 500223202210130101 |
53 | 潼南區醫療廢物集中處置中心 | 潼南區梓潼街道辦事處青巖村5社 | 2022.10.14 | 1470.58 | 963 | 重慶市錦陽建設工程有限公司 | 重慶市錦陽建設工程有限公司 | 500223202210140101 |
54 | 防水、保溫材料生產項目-生產調度控制樓 | 潼南高新區環保科技產業園T8-7/04(02) | 2022.10.14 | 7522.58 | 600 | 重慶金興防水科技股份有限公司 | 四川聚和財建筑工程有限公司 | 500223202210140201 |
55 | 潼州府第項目社區服務中心工程 | 潼南區兩橋片區 | 2022.10.14 | 2702.17 | 270.207 | 重慶泰欣房地產開發有限公司 | 重慶富天建筑工程有限公司 | 500223202210140301 |
56 | 潼南區涪江流域水環境綜合治理PPP項目一期(潼南高新區綜合管網工程) | 潼南區金福新區及兩橋片區 | 2022.10.21 | 新建雨污管網1.77km | 447 | 重慶潼南三峽水環境綜合治理有限責任公司 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 500223202210210102 |
57 | "潼南綠"冷鏈物流及城市配送中心一期東側高邊坡支護工程 | 潼南工業園區南區C-22-0302號地塊 | 2022.10.24 | 東側高邊坡支護約2000㎡ | 613.48 | 重慶市潼南區農業科技投資(集團)有限公司 | 重慶市萬州區文華建筑工程有限公司 | 500223202210240120 |
58 | 重慶市潼南區儲備糧有限公司倉儲設施設備維修改造項目 | 重慶市潼南區小渡鎮 | 2022.10.27 | 11037.60平方米 | 244.94 | 重慶市潼南區儲備糧有限公司 | 重慶渝江工業設備安裝工程有限公司 | 500223202210270120 |
59 | 潼南區涪江流域水環境綜合治理PPP項目一期(潼南區城區小區雨污管網整治工程) | 潼南區金福新區及兩橋片區 | 2022.10.28 | 雨污管網4.75平方公里 | 13293 | 重慶潼南三峽水環境綜合治理有限責任公司 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 500223202210280120 |
60 | 潼南南區污水處理廠二期擴建工程 | 潼南區梓潼街道譚家橋 | 2022.11.4 | 3660.37 | 2574.05 | 重慶水務環境控股集團有限公司 | 四川強仁建設工程有限公司 | 500223202211040102 |
61 | 中駿世界城一期項目1號樓-26號樓及附屬車庫、幼兒園 | 潼南區金福新區A27-02/03、A28-02/04、A29-01/04、A30-01/04號宗地 | 2022.11.7 | 64758.6 | 10648.42 | 重慶駿投房地產開發有限公司 | 重慶濟博建設工程有限公司 | 500223202211070101 |
62 | 環保設備、門窗及建筑幕墻生產項目一期 | 潼南工業園區東區T8-31/3(1)號地塊 | 2022.11.8 | 5275.9![]() |
307.6 | 重慶渝捷奧野環保工程有限公司 | 重慶偉建建筑工程有限公司 | 500223202211080101 |
63 | 年產25萬噸外墻材料生產項目(1#廠房、2#廠房、辦公樓、泵房、庫房、門衛室、衛生間) | 重慶市潼南工業園區東區T8-28/03(03)號地塊 | 2022.11.15 | 5914.72 | 816.2 | 重慶嘉達合創節能科技有限公司 | 重慶恒鉦建筑工程有限公司 | 500223202211150101 |
64 | 潼南區梓潼街道電廠宿舍片區老舊小區改造工程 | 潼南區梓潼街道電廠宿舍片區 | 2022.11.28 | 老舊小區改造 | 1836.07 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 四川正坤建設工程有限公司 | 500223202211280120 |
65 | 潼南區建設路片區老舊小區改造工程 | 重慶市潼南區大佛寺景區管委會 | 2022.11.3 | 老舊小區配套設施改造 | 1006.98 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 重慶潤廣建筑工程有限公司 | 500223202211300120 |
66 | 東群納米年產3萬噸納米氧化鋅項目一期工程 | 潼南工業園區東區T8-4/03(1)號地塊 | 2022.12.6 | 23558.98 | 3600 | 重慶市潼南區東群納米科技有限公司 | 重慶圣仁工程建設有限公司 | 500223202212060101 |
67 | 潼南區李家祠社區建設路片區老舊小區配套設施改造工程 | 重慶市潼南區大佛寺景區管委會 | 2022.12.12 | 建設道路片區老舊小區改造 | 3506 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 重慶潤廣建筑工程有限公司 | 500223202212120120 |
68 | 潼南區紀念碑社區正興街片區老舊小區配套設施改造工程 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處紀念碑社區正興街片區 | 2022.12.26 | 老舊小區配套設施改造 | 1500 | 重慶市潼南區物業監督管理中心 | 四川希騰建設集團有限公司 | 500223202212260120 |
69 | 潼南區中新食品產業園項目 | 潼南工業園區(南區)C-53-01/03號地塊 | 2022.12.27 | 185931.5 | 58873 | 重慶市潼南區現代農業開發有限公司 | 重慶重交再生資源開發股份有限公司 | 500223202212270120 |
70 | 潼南高新區遂潼涪江創新產業園項目 | 潼南高新區南區 | 2022.12.28 | 267333.21 | 66333 | 重慶市潼南區現代農業開發有限公司 | 天津市建工工程總承包有限公司 | 500223202212280120 |
71 | 重慶江北化肥有限公司潼南工業園區復合肥項目二期廠房建設項目 | 工業園區北區D26-1/02號地塊 | 2022.12.29 | 9771.16 | 942.9 | 重慶寶禾實業有限公司 | 重慶再興建筑工程有限公司 | 500223202212290101 |
掃一掃在手機打開當前頁