2023年初設批復
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 設計單位 | 規模 |
1 | 潼南高新區北區一般工業固體廢物處置場工程 | 重慶市金潼工業建設投資有限公司 | 重慶市市政設計研究院有限公司 | 占地面積約1.2萬平方米,庫容2.4萬立方米 |
2 | 古溪幼兒園遷建工程 | 重慶市潼南區教育委員會 | 廣東省華城建筑設計有限公司 | 2855.69平方米 |
3 | 潼南高新技術開發區東區智能制造創新孵化基地及配套基礎設施(T4至T1路段管網) | 重慶市潼南區工業投資開發(集團)有限公司 | 西恒工程咨詢集團有限公司 | 排水管道總長度約1150m |
4 | 遂潼川渝毗鄰地區一體化發展先行區——鄉村振興特色產業基地及配套基礎設施 | 重慶市潼南區工業投資開發(集團)有限公司 | 湖北建科國際工程有限公司 | 81032平方米 |
5 | 潼南高新區東區科帆路道路工程 | 重慶市潼南區工業投資開發(集團)有限公司 | 重慶鋼鐵集團設計院有限公司 | 道路長363米 |
6 | 潼南高新技術開發區東區智能制造創新孵化基地及配套基礎設施(污水處理廠) | 重慶市潼南區工業投資開發(集團)有限公司 | 重慶市市政設計研究院有限公司 | 111335平方米 |
7 | 雙城經濟現代農業創新產業園項目(道路工程) | 重慶市潼南區現代農業開發有限公司 | 首輔工程設計有限公司 | 280864平方米 |
8 | 潼南區工業園區東區保障性租賃住房建設工程 | 重慶市潼南區征地和房屋征收中心 | 中渝名威工程技術有限公司 | 18702.02平方米 |
9 | 潼南區小渡片區污水管網改造工程 | 重慶潼南高新技術產業開發區管理委員會 | 中道誠工程勘察設計有限公司 | 管網長約7954.35米 |
10 | 潼南高新技術開發區東區智能制造創新孵化基地及配套基礎設施(智能制造創新孵化基地--潼南高新區東區吃住購綜合體) | 重慶市潼南區工業投資開發(集團)有限公司 | 西恒工程咨詢集團有限公司 | 111335平方米 |
11 | 重慶市潼南區產教融合示范片區開發項目(一標段) | 重慶鐵城電專建設運營有限公司 | 天津大學建筑設計規劃研究總院有限公司 | 24251.2平方米 |
掃一掃在手機打開當前頁