潼南區(qū)2023年農(nóng)村低收入群體等重點對象危房改造補助資金預(yù)算表
潼南區(qū)2023年農(nóng)村低收入群體等重點對象危房改造補助資金預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 預(yù)算單位 | 鎮(zhèn)街 | 預(yù)算金額 | 備注 |
合計 | 1348.4 | |||
1 | 區(qū)住建委 | 梓潼街道 | 22.55 | |
2 | 區(qū)住建委 | 柏梓鎮(zhèn) | 122.8 | |
3 | 區(qū)住建委 | 雙江鎮(zhèn) | 107.1 | |
4 | 區(qū)住建委 | 小渡鎮(zhèn) | 41.3 | |
5 | 區(qū)住建委 | 臥佛鎮(zhèn) | 105 | |
6 | 區(qū)住建委 | 龍形鎮(zhèn) | 10.5 | |
7 | 區(qū)住建委 | 玉溪鎮(zhèn) | 60.35 | |
8 | 區(qū)住建委 | 花巖鎮(zhèn) | 25.9 | |
9 | 區(qū)住建委 | 大佛街道 | 11.95 | |
10 | 區(qū)住建委 | 米心鎮(zhèn) | 84 | |
11 | 區(qū)住建委 | 塘壩鎮(zhèn) | 156.2 | |
12 | 區(qū)住建委 | 新勝鎮(zhèn) | 23.8 | |
13 | 區(qū)住建委 | 寶龍鎮(zhèn) | 47.05 | |
14 | 區(qū)住建委 | 群力鎮(zhèn) | 15.55 | |
15 | 區(qū)住建委 | 桂林街道 | 41.45 | |
16 | 區(qū)住建委 | 田家鎮(zhèn) | 27.3 | |
17 | 區(qū)住建委 | 五桂鎮(zhèn) | 119.85 | |
18 | 區(qū)住建委 | 古溪鎮(zhèn) | 137.25 | |
19 | 區(qū)住建委 | 上和鎮(zhèn) | 52.5 | |
20 | 區(qū)住建委 | 崇龕鎮(zhèn) | 50.7 | |
21 | 區(qū)住建委 | 壽橋鎮(zhèn) | 30.8 | |
22 | 區(qū)住建委 | 別口鎮(zhèn) | 11.35 | |
23 | 區(qū)住建委 | 太安鎮(zhèn) | 43.15 |
掃一掃在手機打開當前頁