2024年第四季度繼續(xù)享受城鎮(zhèn)低收入家庭保障性租賃住房租金補(bǔ)貼名單
2024年第四季度繼續(xù)享受城鎮(zhèn)低收入家庭保障性租賃住房租金補(bǔ)貼名單 | |||||
序號(hào) | 申請(qǐng)人 姓名 | 家庭住址 | 身份證號(hào)碼 | 是否為低保戶 | 第四季度補(bǔ)貼發(fā)放金額 |
1 | 劉天烈 | 大同街305號(hào)附2號(hào)1-4 | 51022719******5816 | 否 | 360.00 |
2 | 劉韻 | 建設(shè)路121號(hào)2幢2單元2-2 | 51022719******0187 | 是 | 1440.00 |
3 | 唐銀燕 | 大同街88號(hào)附4號(hào) | 51022719******0028 | 是 | 480.00 |
4 | 李長(zhǎng)勇 | 同建路68號(hào)9單元3-2 | 51022719******5457 | 否 | 720.00 |
5 | 羅蓉 | 書院坡49號(hào)附16號(hào) | 51022719******1446 | 否 | 720.00 |
6 | 米輝 | 文化路3號(hào)7-3 | 51022719******0015 | 否 | 360.00 |
7 | 崔躍先 | 大佛路56號(hào)附35號(hào) | 51022719******0012 | 否 | 360.00 |
8 | 曾平偉 | 大同街426號(hào)2-8 | 51022719******0316 | 否 | 1080.00 |
9 | 周利 | 正興街802號(hào)附785號(hào) | 50022319******0627 | 是 | 960.00 |
10 | 何華秀 | 石院街113號(hào) | 51022719******1107 | 否 | 360.00 |
11 | 謝強(qiáng) | 小渡鎮(zhèn)小渡口1號(hào)附1號(hào) | 51022719******8196 | 否 | 720.00 |
12 | 鄭超菊 | 小渡鎮(zhèn)茂源街72號(hào)附2號(hào)2-2 | 51022719******820x | 是 | 1200.00 |
13 | 唐金華 | 小渡鎮(zhèn)十八梯2號(hào) | 51022719******2520 | 是 | 960.00 |
14 | 舒明會(huì) | 小渡鎮(zhèn)勝利街37號(hào) | 51022719******0949 | 否 | 360.00 |
15 | 張文良 | 塘壩鎮(zhèn)東南街19號(hào)附52號(hào) | 51022719******7037 | 否 | 360.00 |
16 | 陳平 | 塘壩鎮(zhèn)新北街108號(hào)附1號(hào) | 51022719******7044 | 否 | 360.00 |
17 | 陳強(qiáng) | 塘壩鎮(zhèn)人民街116號(hào)附46號(hào) | 51022719******7076 | 否 | 360.00 |
18 | 李華 | 塘壩鎮(zhèn)水巷子9號(hào) | 51022719******7037 | 否 | 360.00 |
19 | 黃琦珊 | 上和鎮(zhèn)田灣街100號(hào)附2號(hào) | 50022320******1447 | 否 | 360.00 |
20 | 鐘鮮全 | 上和鎮(zhèn)田灣街123號(hào)附1號(hào) | 51022719******1433 | 否 | 1200.00 |
21 | 唐永平 | 上和鎮(zhèn)大碼頭22號(hào) | 51022719******1431 | 否 | 1800.00 |
22 | 劉昌碧 | 上和鎮(zhèn)文廟街14號(hào) | 51022719******1764 | 是 | 480.00 |
23 | 周少碧 | 上和鎮(zhèn)文廟街33號(hào)附1號(hào) | 51022719******1442 | 是 | 480.00 |
24 | 夏海棠 | 崇龕鎮(zhèn)正街19號(hào)附1號(hào) | 51022719******665x | 否 | 360.00 |
25 | 徐學(xué)開 | 崇龕鎮(zhèn)明月街27號(hào)附1號(hào) | 51022719******685x | 是 | 480.00 |
26 | 劉萍 | 崇龕鎮(zhèn)正街38號(hào) | 51392120******2669 | 是 | 480.00 |
27 | 杜良樸 | 龍門村7組27號(hào) | 51022719******5014 | 是 | 480.00 |
28 | 肖春蘭 | 高石村2組124號(hào)附2號(hào) | 50011319******3124 | 是 | 480.00 |
29 | 陳瓊英 | 猴溪路47號(hào) | 51022719******5022 | 否 | 360.00 |
30 | 陳早鳳 | 白鶴村1組110號(hào) | 51022719******5464 | 是 | 480.00 |
31 | 陳循矩 | 木井村1組2號(hào) | 51022719******5013 | 否 | 360.00 |
32 | 陳善春 | 五里村3組24號(hào) | 51022719******4466 | 否 | 360.00 |
33 | 徐紹梅 | 雙橋路81號(hào)附1號(hào) | 51022719******4461 | 否 | 360.00 |
34 | 魏代儉 | 板倉(cāng)村4組40號(hào) | 51022719******5450 | 否 | 720.00 |
35 | 夏洪全 | 興隆街106號(hào) | 51022719******3713 | 否 | 360.00 |
36 | 伍澤貴 | 文家壩102號(hào)附31號(hào) | 51022719******445X | 否 | 720.00 |
37 | 賴天榮 | 下西街40號(hào) | 51022719******4657 | 是 | 480.00 |
38 | 杜世鳳 | 文家壩102號(hào)附5號(hào) | 51022719******4464 | 是 | 480.00 |
39 | 管友芳 | 雙橋路56號(hào) | 51022719******4460 | 否 | 360.00 |
40 | 劉應(yīng)珍 | 文家壩102號(hào)附2號(hào) | 51022719******4462 | 是 | 480.00 |
41 | 曹紅坤 | 田壩后街13號(hào)2單元4-1 | 51021419******0867 | 否 | 720.00 |
42 | 易佑清 | 猴溪路7號(hào)2-5-2 | 51022719******5023 | 否 | 360.00 |
43 | 羅向珍 | 河街30號(hào) | 51022719******5486 | 否 | 720.00 |
44 | 張慶銀 | 上西街39號(hào) | 51022719******4456 | 否 | 360.00 |
45 | 魏利華 | 雙橋路118號(hào) | 51022719******5501 | 是 | 480.00 |
46 | 李菲 | 柏梓正街900-759 | 50022319******5622 | 否 | 720.00 |
47 | 劉瑜 | 柏梓健康路5-2 | 51022719******5612 | 否 | 1080.00 |
48 | 成會(huì)龍 | 柏梓四合村2組94-1 | 51253519******2114 | 是 | 840.00 |
49 | 代治立 | 柏梓建設(shè)路181-1 | 51022719******5817 | 否 | 720.00 |
50 | 劉國(guó)英 | 柏梓鎮(zhèn)潼柏路88號(hào) | 51022719******5825 | 否 | 840.00 |
51 | 龍海洪 | 柏梓正街900號(hào) | 51022719******5619 | 是 | 2400.00 |
52 | 劉恩容 | 柏梓正街114號(hào) | 51022719******5622 | 否 | 720.00 |
53 | 魏安梅 | 柏梓正街102號(hào)附1號(hào) | 51022719******5841 | 否 | 720.00 |
54 | 劉艷 | 柏梓正街114號(hào) | 51022719******5640 | 否 | 720.00 |
55 | 張永國(guó) | 柏梓建設(shè)路19號(hào) | 51022719******6017 | 否 | 1080.00 |
56 | 尹紹蘭 | 柏梓正街97號(hào) | 51022719******5627 | 否 | 1080.00 |
57 | 劉小紅 | 柏梓建設(shè)路176號(hào) | 51022719******6329 | 否 | 720.00 |
58 | 陳文勝 | 柏梓正街51號(hào) | 51022719******5616 | 否 | 360.00 |
59 | 孫元甲 | 柏梓鎮(zhèn)羊堡村農(nóng)轉(zhuǎn)非 | 51022719******5611 | 是 | 240.00 |
60 | 孫安興 | 柏梓正街127號(hào)附9號(hào) | 51022719******5614 | 是 | 480.00 |
61 | 張婷婷 | 柏梓食品街14號(hào)2-5-2 | 50022319******5628 | 是 | 480.00 |
62 | 陳本毅 | 柏梓正街900-751 | 51022719******6133 | 否 | 360.00 |
63 | 張斌 | 柏梓正街81-36 | 51022719******5836 | 是 | 240.00 |
64 | 舒利華 | 柏梓人民路25號(hào) | 51022719******6027 | 是 | 240.00 |
65 | 夏浩中 | 柏梓正街50號(hào)附2號(hào) | 51022719******561X | 否 | 180.00 |
66 | 謝小建 | 柏梓小林村2組 | 51022719******6012 | 否 | 180.00 |
67 | 陳攀丞 | 柏梓潼柏路20號(hào) | 50022319******5657 | 是 | 240.00 |
68 | 龍緒蘭 | 柏梓龍廟村7組 | 51022719******5841 | 是 | 240.00 |
69 | 鄧祖全 | 柏梓正街50號(hào)附2號(hào) | 51022719******5612 | 否 | 180.00 |
70 | 彭科玉 | 柏梓正街86號(hào) | 51022719******5626 | 否 | 180.00 |
71 | 夏慕生 | 柏梓正街33號(hào) | 51022719******5613 | 是 | 240.00 |
72 | 趙安碧 | 51022719******6662 | 否 | 180.00 | |
73 | 徐世中 | 51022719******6853 | 否 | 180.00 | |
74 | 徐龍炳 | 塘壩鎮(zhèn)人民街242號(hào)附7號(hào) | 51022719******7039 | 否 | 180.00 |
75 | 張?jiān)撇?/span> | 小渡鎮(zhèn)勝利街47號(hào)附11號(hào) | 51022719******8213 | 否 | 180.00 |
76 | 李紅光 | 梓潼街道辦事處接龍支路36號(hào)1-34 | 51022719******3710 | 是 | 240.00 |
77 | 龍衛(wèi)華 | 柏梓鎮(zhèn)正街50號(hào)附24號(hào) | 51022719******6027 | 是 | 480.00 |
78 | 李云友 | 柏梓鎮(zhèn)潼柏路33號(hào)附6號(hào) | 51022719******0013 | 否 | 180.00 |
79 | 李朝淑 | 柏梓鎮(zhèn)金盆村5組46號(hào) | 51022719******562x | 是 | 240.00 |
80 | 楊思奎 | 柏梓鎮(zhèn)建設(shè)路42號(hào)附1號(hào) | 51022719******529x | 是 | 240.00 |
81 | 張丹 | 柏梓鎮(zhèn)正街900號(hào)附1360號(hào) | 50022319******632x | 是 | 180.00 |
82 | 蔡建國(guó) | 柏梓鎮(zhèn)建設(shè)路30號(hào)附1號(hào) | 51022719******5612 | 否 | 180.00 |
83 | 雷鑫 | 梓潼街道辦事處石院街71號(hào)附1號(hào) | 50022319******0014 | 是 | 240.00 |
84 | 何林 | 柏梓鎮(zhèn)食品街7號(hào)附2號(hào) | 50022320******5622 | 是 | 480.00 |
85 | 張進(jìn)華 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處建設(shè)路68號(hào)附41號(hào) | 51022719******6671 | 否 | 360.00 |
86 | 裴曉華 | 重慶市潼南區(qū)小渡鎮(zhèn)茂源街32號(hào) | 51022719******8206 | 是 | 480.00 |
87 | 毛生明 | 重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)田灣二巷2號(hào)附1號(hào) | 51022719******1438 | 否 | 360.00 |
88 | 周南秀 | 重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)田灣路6號(hào)附13號(hào) | 51022719******1446 | 是 | 240.00 |
89 | 楊勇 | 重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)水巷子4號(hào)附1號(hào) | 51022719******1437 | 是 | 240.00 |
90 | 周光瓊 | 重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)新街24號(hào)1單元3-1 | 51022719******1441 | 是 | 780.00 |
91 | 周汝瓊 | 重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)水巷子18號(hào)附1號(hào) | 51022719******1448 | 否 | 420.00 |
92 | 龔東平 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)雙橋路319號(hào) | 51022719******4453 | 是 | 240.00 |
93 | 李洪梅 | 重慶市潼南區(qū)小渡鎮(zhèn)人民街86號(hào)附1號(hào) | 51022719******308X | 是 | 660.00 |
合計(jì) | ¥48,720.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)