2024年第三季度繼續享受城鎮低收入家庭保障性租賃住房租金補貼名單
2024年第三季度繼續享受城鎮低收入家庭保障性租賃住房租金補貼名單 | |||||
序號 | 申請人 姓名 | 家庭住址 | 身份證號碼 | 是否為低保戶 | 第二季度補貼金額 |
1 | 劉天烈 | 大同街305號附2號1-4 | 51022719******5816 | 否 | 180 |
2 | 劉韻 | 建設路121號2幢2單元2-2 | 51022719******0187 | 是 | 720 |
3 | 唐銀燕 | 大同街88號附4號 | 51022719******0028 | 是 | 240 |
4 | 李長勇 | 同建路68號9單元3-2 | 51022719******5457 | 否 | 360 |
5 | 羅蓉 | 書院坡49號附16號 | 51022719******1446 | 否 | 360 |
6 | 米輝 | 文化路3號7-3 | 51022719******0015 | 否 | 180 |
7 | 崔躍先 | 大佛路56號附35號 | 51022719******0012 | 否 | 180 |
8 | 曾平偉 | 大同街426號2-8 | 51022719******0316 | 否 | 540 |
9 | 周利 | 正興街802號附785號 | 50022319******0627 | 是 | 480 |
10 | 何華秀 | 石院街113號 | 51022719******1107 | 否 | 180 |
11 | 謝強 | 小渡鎮小渡口1號附1號 | 51022719******8196 | 否 | 360 |
12 | 鄭超菊 | 小渡鎮茂源街72號附2號2-2 | 51022719******820x | 是 | 600 |
13 | 唐金華 | 小渡鎮十八梯2號 | 51022719******2520 | 是 | 480 |
14 | 舒明會 | 小渡鎮勝利街37號 | 51022719******0949 | 否 | 180 |
15 | 張文良 | 塘壩鎮東南街19號附52號 | 51022719******7037 | 否 | 180 |
16 | 陳平 | 塘壩鎮新北街108號附1號 | 51022719******7044 | 否 | 180 |
17 | 陳強 | 塘壩鎮人民街116號附46號 | 51022719******7076 | 否 | 180 |
18 | 李華 | 塘壩鎮水巷子9號 | 51022719******7037 | 否 | 180 |
19 | 黃琦珊 | 上和鎮田灣街100號附2號 | 50022320******1447 | 是 | 240 |
20 | 鐘鮮全 | 上和鎮田灣街123號附1號 | 51022719******1433 | 否 | 600 |
21 | 唐永平 | 上和鎮大碼頭22號 | 51022719******1431 | 否 | 900 |
22 | 劉昌碧 | 上和鎮文廟街14號 | 51022719******1764 | 是 | 240 |
23 | 周少碧 | 上和鎮文廟街33號附1號 | 51022719******1442 | 是 | 240 |
24 | 夏海棠 | 崇龕鎮正街19號附1號 | 51022719******665x | 是 | 240 |
25 | 徐學開 | 崇龕鎮明月街27號附1號 | 51022719******685x | 是 | 240 |
26 | 劉萍 | 崇龕鎮正街38號 | 51392120******2669 | 是 | 240 |
27 | 杜良樸 | 龍門村7組27號 | 51022719******5014 | 是 | 240 |
28 | 肖春蘭 | 高石村2組124號附2號 | 50011319******3124 | 是 | 240 |
29 | 王凡強 | 猴溪路47號 | 51022719******5297 | 否 | 180 |
30 | 陳瓊英 | 猴溪路47號 | 51022719******5022 | 否 | 180 |
31 | 陳早鳳 | 白鶴村1組110號 | 51022719******5464 | 是 | 240 |
32 | 陳循矩 | 木井村1組2號 | 51022719******5013 | 否 | 180 |
33 | 陳善春 | 五里村3組24號 | 51022719******4466 | 否 | 180 |
34 | 徐紹梅 | 雙橋路81號附1號 | 51022719******4461 | 否 | 180 |
35 | 魏代儉 | 板倉村4組40號 | 51022719******5450 | 否 | 360 |
36 | 夏洪全 | 興隆街106號 | 51022719******3713 | 否 | 180 |
37 | 伍澤貴 | 文家壩102號附31號 | 51022719******445X | 否 | 360 |
38 | 賴天榮 | 下西街40號 | 51022719******4657 | 是 | 240 |
39 | 杜世鳳 | 文家壩102號附5號 | 51022719******4464 | 是 | 240 |
40 | 管友芳 | 雙橋路56號 | 51022719******4460 | 否 | 180 |
41 | 劉應珍 | 文家壩102號附2號 | 51022719******4462 | 是 | 240 |
42 | 曹紅坤 | 田壩后街13號2單元4-1 | 51021419******0867 | 否 | 360 |
43 | 易佑清 | 猴溪路7號2-5-2 | 51022719******5023 | 否 | 180 |
44 | 羅向珍 | 河街30號 | 51022719******5486 | 否 | 360 |
45 | 張慶銀 | 上西街39號 | 51022719******4456 | 否 | 180 |
46 | 魏利華 | 雙橋路118號 | 51022719******5501 | 是 | 240 |
47 | 李菲 | 柏梓正街900-759 | 50022319******5622 | 否 | 360 |
48 | 劉瑜 | 柏梓健康路5-2 | 51022719******5612 | 否 | 540 |
49 | 成會龍 | 柏梓四合村2組94-1 | 51253519******2114 | 是 | 420 |
50 | 代治立 | 柏梓建設路181-1 | 51022719******5817 | 否 | 540 |
51 | 劉國英 | 柏梓鎮潼柏路88號 | 51022719******5825 | 否 | 420 |
52 | 龍海洪 | 柏梓正街900號 | 51022719******5619 | 否 | 1080 |
53 | 劉恩容 | 柏梓正街114號 | 51022719******5622 | 否 | 360 |
54 | 魏安梅 | 柏梓正街102號附1號 | 51022719******5841 | 否 | 360 |
55 | 劉艷 | 柏梓正街114號 | 51022719******5640 | 否 | 360 |
56 | 廖遠明 | 柏梓正街133號 | 51022719******5619 | 否 | 180 |
57 | 張永國 | 柏梓建設路19號 | 51022719******6017 | 否 | 540 |
58 | 尹紹蘭 | 柏梓正街97號 | 51022719******5627 | 否 | 540 |
59 | 劉小紅 | 柏梓建設路176號 | 51022719******6329 | 否 | 420 |
60 | 陳文勝 | 柏梓正街51號 | 51022719******5616 | 否 | 180 |
61 | 孫元甲 | 柏梓鎮羊堡村農轉非 | 51022719******5611 | 否 | 180 |
62 | 孫安興 | 柏梓正街127號附9號 | 51022719******5614 | 是 | 240 |
63 | 張婷婷 | 柏梓食品街14號2-5-2 | 50022319******5628 | 否 | 420 |
64 | 陳本毅 | 柏梓正街900-751 | 51022719******6133 | 是 | 240 |
65 | 張斌 | 柏梓正街81-36 | 51022719******5836 | 否 | 180 |
66 | 舒利華 | 柏梓人民路25號 | 51022719******6027 | 否 | 180 |
67 | 夏浩中 | 柏梓正街50號附2號 | 51022719******561X | 是 | 240 |
68 | 謝小建 | 柏梓小林村2組 | 51022719******6012 | 是 | 240 |
69 | 陳攀丞 | 柏梓潼柏路20號 | 50022319******5657 | 否 | 180 |
70 | 龍緒蘭 | 柏梓龍廟村7組 | 51022719******5841 | 否 | 180 |
71 | 鄧祖全 | 柏梓正街50號附2號 | 51022719******5612 | 是 | 240 |
72 | 彭科玉 | 柏梓正街86號 | 51022719******5626 | 是 | 240 |
73 | 夏慕生 | 柏梓正街33號 | 51022719******5613 | 否 | 180 |
74 | 賴渝 | 東安大道55號3單元6-2 | 50022320******6146 | 否 | 180 |
75 | 趙安碧 | 51022719******6662 | 否 | 180 | |
76 | 徐世中 | 51022719******6853 | 否 | 180 | |
77 | 徐龍炳 | 塘壩鎮人民街242號附7號 | 51022719******7039 | 是 | 240 |
78 | 張云波 | 小渡鎮勝利街47號附11號 | 51022719******8213 | 是 | 240 |
79 | 李紅光 | 梓潼街道辦事處接龍支路36號1-34 | 51022719******3710 | 是 | 240 |
80 | 龍衛華 | 柏梓鎮正街50號附24號 | 51022719******6027 | 否 | 420 |
81 | 李云友 | 柏梓鎮潼柏路33號附6號 | 51022719******0013 | 是 | 240 |
82 | 李朝淑 | 柏梓鎮金盆村5組46號 | 51022719******562x | 否 | 180 |
83 | 楊思奎 | 柏梓鎮建設路42號附1號 | 51022719******529x | 否 | 180 |
84 | 張丹 | 柏梓鎮正街900號附1360號 | 50022319******632x | 是 | 240 |
85 | 蔡建國 | 柏梓鎮建設路30號附1號 | 51022719******5612 | 是 | 240 |
86 | 雷鑫 | 梓潼街道辦事處石院街71號附1號 | 50022319******0014 | 是 | 240 |
87 | 何林 | 柏梓鎮食品街7號附2號 | 50022320******5622 | 否 | 360 |
88 | 張進華 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處建設路68號附41號 | 51022719******6671 | 是 | 480 |
89 | 裴曉華 | 重慶市潼南區小渡鎮茂源街32號 | 51022719******8206 | 否 | 360 |
90 | 毛生明 | 重慶市潼南區上和鎮田灣二巷2號附1號 | 51022719******1438 | 否 | 360 |
91 | 周南秀 | 重慶市潼南區上和鎮田灣路6號附13號 | 51022719******1446 | 是 | 240 |
92 | 楊勇 | 重慶市潼南區上和鎮水巷子4號附1號 | 51022719******1437 | 否 | 180 |
93 | 周光瓊 | 重慶市潼南區上和鎮新街24號1單元3-1 | 51022719******1441 | 是 | 840 |
94 | 周汝瓊 | 重慶市潼南區上和鎮水巷子18號附1號 | 51022719******1448 | 是 | 480 |
95 | 龔東平 | 重慶市潼南區雙江鎮雙橋路319號 | 51022719******4453 | 是 | 240 |
96 | 李洪梅 | 重慶市潼南區小渡鎮人民街86號附1號 | 51022719******308X | 是 | 600 |
合計 | ¥29,820.00 |
掃一掃在手機打開當前頁