2023年上半年潼南區公租房新分配名單
2023年上半年潼南區公租房新分配名單 | ||||||
序號 | 申請人姓名 | 身份證號碼 | 所在鎮街 | 所在社區 | 是否低保家庭 | 安置房源 |
1 | 蒲海 | 51022719******1454 | 龍形鎮 | 檬子 | 否 | 工業園區5幢5-12-9 |
2 | 周美宏 | 62010219******6926 | 桂林街道 | 東風 | 否 | 東圣街2、3幢5-3-7 |
3 | 徐旭 | 51022719******4664 | 桂林街道 | 雙壩 | 否 | 寨子坡西門幢3-1-1 |
4 | 鄧濤 | 50022319******094X | 梓潼街道 | 大橋 | 是 | 工業園區3幢3-13-3 |
5 | 劉其林 | 51022719******001X | 梓潼街道 | 碉樓坡 | 否 | 寨子坡西門幢3-1-4 |
6 | 李芳珊 | 51022719******1106 | 梓潼街道 | 紀念碑 | 否 | 工業園區5幢5-3-6 |
7 | 張明勇 | 51022719******0014 | 梓潼街道 | 紀念碑 | 否 | 工業園區6幢6-17-9 |
8 | 楊建強 | 51022719******0017 | 梓潼街道 | 紀念碑 | 否 | 寨子坡西門幢2-3-5 |
9 | 劉周正 | 50022319******8205 | 梓潼街道 | 紀念碑 | 否 | 工業園區6幢6-26-10 |
10 | 周均容 | 51022719******2086 | 梓潼街道 | 紀念碑 | 否 | 工業園區6幢6-9-7 |
11 | 楊軍 | 51022719******5652 | 梓潼街道 | 接龍橋 | 否 | 東門口3幢1-3-1 |
12 | 李應平 | 51022719******0010 | 梓潼街道 | 接龍橋 | 否 | 東門口2幢2-6-1 |
13 | 廖先敏 | 51022719******8916 | 梓潼街道 | 大橋 | 否 | 東圣街2、3幢4-6-3 |
14 | 周虹宇 | 50022319******0024 | 梓潼街道 | 紀念碑 | 否 | 東圣街1幢3-5-6 |
15 | 肖強 | 51022719******4095 | 梓潼街道 | 碉樓坡 | 否 | 工業園區1幢1-21-10 |
16 | 彭世英 | 51022719******8866 | 大佛街道 | 李家祠 | 是 | 碉樓坡5幢2-1-3 |
17 | 袁明會 | 52212219******2821 | 大佛街道 | 李家祠 | 否 | 書院坡4幢1-3-2 |
18 | 袁華 | 51022719******0011 | 大佛街道 | 李家祠 | 否 | 工業園區2幢2-14-4 |
19 | 蔣會 | 51022719******758X | 大佛街道 | 李家祠 | 是 | 工業園區6幢6-23-9 |
20 | 李曉華 | 51022719******0065 | 大佛街道 | 李家祠 | 是 | 工業園區2幢2-21-3 |
21 | 黎剛 | 51022719******1099 | 大佛街道 | 李家祠 | 否 | 工業園區4幢4-25-10 |
22 | 陳青山 | 51022719******1632 | 大佛街道 | 李家祠 | 是 | 工業園區6幢6-23-5 |
23 | 賀小平 | 51022719******001X | 大佛街道 | 豆芽灣 | 否 | 工業園區1幢1-20-10 |
24 | 黃月 | 50022319******711X | 梓潼街道 | 巖灣 | 否 | 工業園區1幢1-23-12 |
25 | 尹珍發 | 51022719******3910 | 米心鎮 | 長河源 | 是 | 書院坡4幢1-2-6 |
掃一掃在手機打開當前頁