2022年第四季度城鎮低收入家庭住房租金補貼名單
序號 | 申請人姓名 | 所在鎮街 | 身份證號碼 | 是否為低保戶 | 第四季度補貼金額(元) |
1 | 劉天烈 | 梓潼街道辦事處 | 51022719******5816 | 否 | 180 |
2 | 劉韻 | 梓潼街道辦事處 | 51022719******0187 | 否 | 540 |
3 | 唐銀燕 | 梓潼街道辦事處 | 51022719******0028 | 是 | 240 |
4 | 李長勇 | 梓潼街道辦事處 | 51022719******5457 | 否 | 360 |
5 | 羅蓉 | 梓潼街道辦事處 | 51022719******1446 | 否 | 360 |
6 | 米輝 | 梓潼街道辦事處 | 51022719******0015 | 否 | 180 |
7 | 崔躍先 | 梓潼街道辦事處 | 51022719******0012 | 否 | 180 |
8 | 曾平偉 | 梓潼街道辦事處 | 51022719******0316 | 否 | 540 |
9 | 周利 | 梓潼街道辦事處 | 50022319******0627 | 是 | 480 |
10 | 何華秀 | 梓潼街道辦事處 | 51022719******1107 | 否 | 180 |
11 | 賴渝 | 梓潼街道辦事處 | 50022320******6146 | 是 | 240 |
12 | 李紅光 | 梓潼街道辦事處 | 51022719******3710 | 是 | 240 |
13 | 雷鑫 | 梓潼街道辦事處 | 50022319******0014 | 是 | 240 |
14 | 張進華 | 梓潼街道辦事處 | 51022719******6671 | 否 | 360 |
15 | 李菲 | 柏梓鎮 | 50022319******5622 | 否 | 360 |
16 | 劉瑜 | 柏梓鎮 | 51022719******5612 | 否 | 540 |
17 | 成會龍 | 柏梓鎮 | 51253519******2114 | 是 | 420 |
18 | 代治立 | 柏梓鎮 | 51022719******5817 | 否 | 540 |
19 | 劉國英 | 柏梓鎮 | 51022719******5825 | 否 | 360 |
20 | 龍海洪 | 柏梓鎮 | 51022719******5619 | 是 | 1200 |
21 | 夏冬晴 | 柏梓鎮 | 51022719******5634 | 否 | 360 |
22 | 劉恩容 | 柏梓鎮 | 51022719******5622 | 否 | 360 |
23 | 魏安梅 | 柏梓鎮 | 51022719******5841 | 否 | 360 |
24 | 劉艷 | 柏梓鎮 | 51022719******5640 | 否 | 360 |
25 | 廖遠明 | 柏梓鎮 | 51022719******5619 | 否 | 180 |
26 | 張永國 | 柏梓鎮 | 51022719******6017 | 否 | 540 |
27 | 尹紹蘭 | 柏梓鎮 | 51022719******5627 | 否 | 540 |
28 | 劉小紅 | 柏梓鎮 | 51022719******6329 | 否 | 360 |
29 | 陳文勝 | 柏梓鎮 | 51022719******5616 | 否 | 180 |
30 | 孫元甲 | 柏梓鎮 | 51022719******5611 | 是 | 480 |
31 | 鄧世秀 | 柏梓鎮 | 51022719******7046 | 是 | 240 |
32 | 孫安興 | 柏梓鎮 | 51022719******5614 | 是 | 240 |
33 | 張婷婷 | 柏梓鎮 | 50022319******5628 | 是 | 480 |
34 | 陳本毅 | 柏梓鎮 | 51022719******6133 | 是 | 240 |
35 | 張斌 | 柏梓鎮 | 51022719******5836 | 是 | 240 |
36 | 舒利華 | 柏梓鎮 | 51022719******6027 | 是 | 240 |
37 | 夏浩中 | 柏梓鎮 | 51022719******561X | 否 | 180 |
38 | 謝小建 | 柏梓鎮 | 51022719******6012 | 否 | 180 |
39 | 陳攀丞 | 柏梓鎮 | 50022319******5657 | 是 | 240 |
40 | 龍緒蘭 | 柏梓鎮 | 51022719******5841 | 是 | 240 |
41 | 鄧祖全 | 柏梓鎮 | 51022719******5612 | 否 | 180 |
42 | 彭科玉 | 柏梓鎮 | 51022719******5626 | 否 | 180 |
43 | 夏慕生 | 柏梓鎮 | 51022719******5613 | 是 | 240 |
44 | 龍衛華 | 柏梓鎮 | 51022719******6027 | 是 | 480 |
45 | 李云友 | 柏梓鎮 | 51022719******0013 | 是 | 240 |
46 | 李朝淑 | 柏梓鎮 | 51022719******562x | 是 | 240 |
47 | 楊思奎 | 柏梓鎮 | 51022719******529x | 是 | 240 |
48 | 張丹 | 柏梓鎮 | 50022319******632x | 是 | 240 |
49 | 譚喜 | 柏梓鎮 | 50022319******5616 | 是 | 720 |
50 | 蔡建國 | 柏梓鎮 | 51022719******5612 | 否 | 180 |
51 | 何林 | 柏梓鎮 | 50022320******5622 | 否 | 420 |
52 | 夏海棠 | 崇龕鎮 | 51022719******665x | 是 | 240 |
53 | 徐學開 | 崇龕鎮 | 51022719******685x | 是 | 240 |
54 | 劉萍 | 崇龕鎮 | 51392120******2669 | 是 | 240 |
55 | 黃琦珊 | 上和鎮 | 50022320******1447 | 是 | 240 |
56 | 鐘鮮全 | 上和鎮 | 51022719******1433 | 否 | 600 |
57 | 唐永平 | 上和鎮 | 51022719******1431 | 否 | 900 |
58 | 劉昌碧 | 上和鎮 | 51022719******1764 | 是 | 240 |
59 | 周少碧 | 上和鎮 | 51022719******1442 | 是 | 240 |
60 | 毛生明 | 上和鎮 | 51022719******1438 | 否 | 360 |
61 | 毛建軍 | 上和鎮 | 51022719******1431 | 否 | 720 |
62 | 周南秀 | 上和鎮 | 51022719******1446 | 是 | 240 |
63 | 舒偉 | 上和鎮 | 51022719******1099 | 是 | 480 |
64 | 劉祖明 | 上和鎮 | 51022719******1458 | 否 | 180 |
65 | 楊勇 | 上和鎮 | 51022719******1437 | 是 | 240 |
66 | 周光瓊 | 上和鎮 | 51022719******1441 | 是 | 840 |
67 | 周汝瓊 | 上和鎮 | 51022719******1448 | 否 | 420 |
68 | 陳章超 | 雙江鎮 | 51022719******4469 | 否 | 180 |
69 | 杜良樸 | 雙江鎮 | 51022719******5014 | 是 | 240 |
70 | 肖春蘭 | 雙江鎮 | 50011319******3124 | 是 | 240 |
71 | 王凡強 | 雙江鎮 | 51022719******5297 | 否 | 180 |
72 | 陳瓊英 | 雙江鎮 | 51022719******5022 | 否 | 180 |
73 | 全紀品 | 雙江鎮 | 51022719******5016 | 是 | 240 |
74 | 陳早鳳 | 雙江鎮 | 51022719******5464 | 是 | 240 |
75 | 陳循矩 | 雙江鎮 | 51022719******5013 | 否 | 180 |
76 | 陳善春 | 雙江鎮 | 51022719******4466 | 否 | 180 |
77 | 徐紹梅 | 雙江鎮 | 51022719******4461 | 否 | 180 |
78 | 魏代儉 | 雙江鎮 | 51022719******5450 | 否 | 360 |
79 | 夏洪全 | 雙江鎮 | 51022719******3713 | 否 | 180 |
80 | 徐術珍 | 雙江鎮 | 51022719******5300 | 是 | 480 |
81 | 伍澤貴 | 雙江鎮 | 51022719******445X | 否 | 360 |
82 | 賴天榮 | 雙江鎮 | 51022719******4657 | 是 | 240 |
83 | 杜世鳳 | 雙江鎮 | 51022719******4464 | 是 | 240 |
84 | 管友芳 | 雙江鎮 | 51022719******4460 | 否 | 180 |
85 | 劉應珍 | 雙江鎮 | 51022719******4462 | 是 | 240 |
86 | 曹紅坤 | 雙江鎮 | 51021419******0867 | 否 | 360 |
87 | 陳代芳 | 雙江鎮 | 51022719******4487 | 是 | 240 |
88 | 易佑清 | 雙江鎮 | 51022719******5023 | 否 | 180 |
89 | 羅向珍 | 雙江鎮 | 51022719******5486 | 否 | 360 |
90 | 張慶銀 | 雙江鎮 | 51022719******4456 | 否 | 180 |
91 | 魏利華 | 雙江鎮 | 51022719******5501 | 是 | 240 |
92 | 龔東平 | 雙江鎮 | 51022719******4453 | 是 | 240 |
93 | 張文良 | 塘壩鎮 | 51022719******7037 | 否 | 180 |
94 | 陳平 | 塘壩鎮 | 51022719******7044 | 否 | 180 |
95 | 陳強 | 塘壩鎮 | 51022719******7076 | 否 | 180 |
96 | 李華 | 塘壩鎮 | 51022719******7037 | 否 | 180 |
97 | 徐龍炳 | 塘壩鎮 | 51022719******7039 | 否 | 180 |
98 | 謝強 | 小渡鎮 | 51022719******8196 | 否 | 360 |
99 | 鄭超菊 | 小渡鎮 | 51022719******820x | 是 | 600 |
100 | 唐金華 | 小渡鎮 | 51022719******2520 | 是 | 420 |
101 | 舒明會 | 小渡鎮 | 51022719******0949 | 否 | 180 |
102 | 張云波 | 小渡鎮 | 51022719******8213 | 否 | 180 |
103 | 裴曉華 | 小渡鎮 | 51022719******8206 | 是 | 480 |
104 | 趙安碧 | 51022719******6662 | 否 | 180 | |
105 | 徐世中 | 51022719******6853 | 否 | 180 |
掃一掃在手機打開當前頁