潼南區保障性租賃住房項目認定情況
潼南區保障性租賃住房項目認定情況 | ||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 詳細地址 | 申報單位 | 產權單位 | 運營單位 | 籌集類型 | 房源類型 | 土地使用性質 | 保障性租賃住房規模 | 認定情況 | 項目建設情況 | |||
建筑面積(平方米) | 房屋套數(套) | 戶均面積(平方米) | 認定書編號 | 認定時間(年、月) | ||||||||||
1 | 潼南區保障性租賃住房項目大佛片區(凱旋名城、千禧花園、書院學府) | 潼南區大佛街道建設路66號、同建路68號、書院坡50號 | 重慶市潼南區征地和房屋征收中心 | 重慶市潼南區征地和房屋征收中心 | 重慶市潼南區征地和房屋征收中心 | 存量房盤活 | 人才住房 | 住宅 | 12414.38 | 195 | 63.66 | TNBZZL-2022121215590337051 | 2022.12 | 投用 |
2 | 潼南區保障性租賃住房項目梓潼片區(六期安置房、公園世家) | 潼南區梓潼街道幸福街201號、興業街276號 | 重慶市潼南區征地和房屋征收中心 | 重慶市潼南區征地和房屋征收中心 | 重慶市潼南區征地和房屋征收中心 | 存量房盤活 | 人才住房 | 住宅 | 17261.19 | 185 | 93.30 | TNBZZL-2022121216010148482 | 2022.12 | 投用 |
3 | 潼南區保障性租賃住房項目桂林片區(北區安置房) | 潼南區桂林街道睦鄰路145號 | 重慶市潼南區征地和房屋征收中心 | 重慶市潼南區征地和房屋征收中心 | 重慶市潼南區征地和房屋征收中心 | 存量房盤活 | 人才住房 | 住宅 | 9564.22 | 106 | 90.23 | TNBZZL-2022121216000485651 | 2022.12 | 投用 |
4 | 潼高財富 | 潼南區梓潼街道潼南工業園區南區創意大道(規劃地塊編號:潼南工業園區(南區)F-69-06號地塊) | 重慶市潼南區潼高商業管理有限公司 | 重慶市潼南區潼高商業管理有限公司 | 重慶市潼南區潼高商業管理有限公司 | 新建配建 | 其他 | 住宅 | 12674.29 | 192 | 31.60 | TNBZZL-202211091134059 | 2022.11 | 建設中 |
5 | 潼南上品景苑小區 | 潼南區桂林街道世紀大道499號 | 重慶市潼南區涪源商業管理有限公司 | 重慶市潼南區涪源商業管理有限公司 | 重慶市潼南區涪源商業管理有限公司 | 存量房盤活 | 安置房 | 住宅 | 13687.22 | 297 | 46.09 | TNBZZL-2022121915560294414 | 2022.12 | 建設中 |
6 | 潼南歐怡·廊橋水岸小區 | 潼南區桂林街道奮進大道19號 | 重慶市潼南區涪源商業管理有限公司 | 重慶市潼南區涪源商業管理有限公司 | 重慶市潼南區涪源商業管理有限公司 | 存量房盤活 | 1 | 住宅 | 1215.07 | 20 | 60.75 | TNBZZL-2022121915540491165 | 2022.12 | 建設中 |
7 | 潼南福江山水小區 | 潼南區桂林街道青龍街118號 | 重慶市潼南區涪源商業管理有限公司 | 重慶市潼南區涪源商業管理有限公司 | 重慶市潼南區涪源商業管理有限公司 | 存量房盤活 | 7 | 住宅 | 3842.46 | 48 | 80.05 | TNBZZL-2022121915510479079 | 2022.12 | 投用 |
8 | 潼南區兩橋片區保障性租賃住房項目 | 潼南區桂林街道兩橋片區B-77-05/02、B-77-06/02號地塊 | 重慶金涪建設發展有限公司 | 重慶金涪建設發展有限公司 | 重慶金涪建設發展有限公司 | 新建配建 | 其他 | 住宅 | 95623.01 | 352 | 82.88 | TNBZZL-202210251610048 | 2022.12 | 建設中 |
9 | 潼南區工業園區東區保障性租賃住房建設工程 | 潼南區田家鎮工業園區東區田塘路B14-02/01地塊 | 重慶市潼南區征地和房屋征收中心 | 重慶市潼南區征地和房屋征收中心 | 重慶市潼南區征地和房屋征收中心 | 新建配建 | 其他 | 住宅 | 18702.02 | 312 | 54.27 | TNBZZL-2023101816180378990 | 2023.11 | 建設中 |
10 | 潼南區保障性租賃住房一期建設項目 | 潼南區桂林街道辦事處 | 重慶金涪建設發展有限公司 | 重慶金涪建設發展有限公司 | 重慶金涪建設發展有限公司 | 新建配建 | 其他 | 住宅 | 62129.69 | 547 | 74.91 | TNBZZL-2023120109430465640 | 2023.12 | 建設中 |
11 | 潼南區高新區東區保障性租賃住房項目 | 重慶市潼南區田家鎮小橋村 | 重慶市潼南區工業投資開發(集團)有限公司 | 重慶市潼南區工業投資開發(集團)有限公司 | 重慶市潼南區工業投資開發(集團)有限公司 | 新建配建 | 其他 | 住宅 | 156693.65 | 890 | 81.77 | TNBZZL-2023113009150545264 | 2023.11 | 建設中 |
掃一掃在手機打開當前頁