2023年限上企業(yè)、個(gè)體報(bào)表補(bǔ)助公示
各鎮(zhèn)街、有關(guān)企業(yè):
???根據(jù)《重慶市潼南區(qū)商務(wù)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)重慶市潼南區(qū)商貿(mào)流通統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)資金管理辦法的通知》(潼商務(wù)發(fā)〔2020〕18號(hào))文件精神,現(xiàn)將2023年限上企業(yè)、個(gè)體報(bào)表補(bǔ)助予以公示,如有意見,請(qǐng)反饋至區(qū)商務(wù)委,聯(lián)系電話81653820。
2023年限上企業(yè)、個(gè)體報(bào)表補(bǔ)助 | ||||
序號(hào) | 文號(hào) | 資金用途 | 收款人 | 金額(元) |
1 | 潼商務(wù)發(fā)〔2020〕18號(hào) | 對(duì)承擔(dān)重點(diǎn)商貿(mào)企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)的企業(yè)(個(gè)體)信息人員報(bào)表補(bǔ)助 | 桂林街道 | 136320 |
2 | 梓潼街道 | 105000 | ||
3 | 大佛街道 | 52800 | ||
4 | 柏梓鎮(zhèn) | 17640 | ||
5 | 雙江鎮(zhèn) | 19440 | ||
6 | 古溪鎮(zhèn) | 20880 | ||
7 | 塘壩鎮(zhèn) | 18720 | ||
8 | 小渡鎮(zhèn) | 12960 | ||
9 | 崇龕鎮(zhèn) | 13320 | ||
10 | 臥佛鎮(zhèn) | 14640 | ||
11 | 龍形鎮(zhèn) | 7200 | ||
12 | 太安鎮(zhèn) | 12960 | ||
13 | 田家鎮(zhèn) | 14400 | ||
14 | 玉溪鎮(zhèn) | 11520 | ||
15 | 上和鎮(zhèn) | 6120 | ||
16 | 米心鎮(zhèn) | 12600 | ||
17 | 新勝鎮(zhèn) | 19200 | ||
18 | 寶龍鎮(zhèn) | 11520 | ||
19 | 群力鎮(zhèn) | 7920 | ||
20 | 別口鎮(zhèn) | 5760 | ||
21 | 花巖鎮(zhèn) | 5760 | ||
22 | 五桂鎮(zhèn) | 10080 | ||
23 | 壽橋鎮(zhèn) | 9600 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)