重慶市潼南區(qū)2021年土壤重點監(jiān)管單位名錄
重慶市潼南區(qū)2021年土壤重點監(jiān)管單位名錄 | ||||||||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 市(區(qū)、縣) | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 行業(yè)類別 | 納入重點監(jiān)管單位名錄時間 | 制定和實施自行監(jiān)測方案(2021年度) | 自行監(jiān)測是否涉及地下水 | 自行監(jiān)測是否超標 | 自行監(jiān)測信息公開網(wǎng)址 |
1 | 重慶市 | 潼南區(qū) | 重慶民豐化工有限責(zé)任公司 | 91500223660889933D | 無機鹽制造 | 3/1/2021 | 制定方案并完成監(jiān)測 | 已監(jiān)測地下水 | 否 | http://119.84.149.34:20003/publish2_ent/ |
2 | 重慶市 | 潼南區(qū) | 重慶新華化工有限公司 | 91500223202910336J | 其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 3/1/2021 | 制定方案并完成監(jiān)測 | 已監(jiān)測地下水 | 否 | http://119.84.149.34:20003/publish2_ent/ |
3 | 重慶市 | 潼南區(qū) | 重慶合才化工科技有限公司 | 91500223577179877G | 有機化學(xué)原料制造 | 3/1/2021 | 制定方案并完成監(jiān)測 | 已監(jiān)測地下水 | 否 | www.muchwax.com.cn |
4 | 重慶市 | 潼南區(qū) | 重慶市萬利來化工股份有限公司 | 915002232036542820 | 有機化學(xué)原料制造 | 3/1/2021 | 制定方案并完成監(jiān)測 | 已監(jiān)測地下水 | 否 | http://www.cqwllhg.com/html/zh/News/GNews/21/09/06/470.html |
5 | 重慶市 | 潼南區(qū) | 重慶立源化工有限公司 | 91500223MA5U95RT5K | 無機鹽制造 | 3/1/2021 | 制定方案并完成監(jiān)測 | 已監(jiān)測地下水 | 否 | http://www.sclyhs.com/ |
6 | 重慶市 | 潼南區(qū) | 重慶巨科環(huán)保有限公司 | 915002233051972895 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 3/1/2021 | 制定方案并完成監(jiān)測 | 已監(jiān)測地下水 | 否 | http://www.cqjkhb.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=40&id=110 |
7 | 重慶市 | 潼南區(qū) | 重慶遠達催化劑綜合利用有限公司 | 915002233316468857 | 危險廢物治理 | 3/1/2021 | 制定方案并完成監(jiān)測 | 已監(jiān)測地下水 | 否 | http://119.84.149.34:20003/publish2_ent/ |
8 | 重慶市 | 潼南區(qū) | 重慶太錦環(huán)保科技有限公司 | 915002233460078675 | 危險廢物治理 | 3/1/2021 | 制定方案并完成監(jiān)測 | 已監(jiān)測地下水 | 否 | http://119.84.149.34:20003/publish2_ent/ |
9 | 重慶市 | 潼南區(qū) | 重慶途維環(huán)保科技有限公司 | 91500223059860996X | 危險廢物治理 | 3/1/2021 | 制定方案并完成監(jiān)測 | 已監(jiān)測地下水 | 否 | http://www.25hb.com/thread-91323-1-1.html |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁