2025年第1季度排污許可證核發情況
2025年第1季度排污許可證核發情況 | ||||||
序號 | 許可證編號 | 排污單位名稱 | 行業類別 | 核發機關 | 辦結時間 | 辦理類型 |
1 | 91500152MABUTQ5R61001U | 重慶市弘峰達環保科技有限公司 | 非金屬廢料和碎屑加工處理 | 潼南區生態環境局 | 2025-03-28 16:18:25 | 首次申請 |
2 | 91500152MAE1PYF405001U | 重慶市潼南區涪源商業管理有限公司產業大道綜合能源站 | 機動車燃油零售 | 潼南區生態環境局 | 2025-03-28 16:16:32 | 首次申請 |
3 | 915002233316468857002V | 重慶遠達催化劑綜合利用有限公司(動力電池回收及再生利用) | 金屬廢料和碎屑加工處理 | 潼南區生態環境局 | 2025-03-26 14:45:37 | 重新申請 |
4 | 91500223660889933D001W | 重慶民豐化工有限責任公司 | 無機鹽制造 | 潼南區生態環境局 | 2025-03-21 15:09:03 | 變更 |
5 | 915002233051972895001P | 重慶巨科環保有限公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 潼南區生態環境局 | 2025-03-18 09:14:56 | 變更 |
6 | 91500223MA5YPW2U9Q010U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司小渡污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2025-02-25 15:40:18 | 變更 |
7 | 91500223MA5YPW2U9Q009U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司玉溪污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2025-02-25 15:38:58 | 變更 |
8 | 91500223MA5YPW2U9Q011U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司太安污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2025-02-25 15:37:39 | 變更 |
9 | 91500223MA5YPW2U9Q014U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司寶龍污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2025-02-25 15:36:34 | 變更 |
10 | 91500223MA5YPW2U9Q012U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司塘壩污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2025-02-25 15:35:25 | 變更 |
11 | 91500223MA5YPW2U9Q015U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司柏梓污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2025-02-25 15:34:28 | 變更 |
12 | 91500223MA5YPW2U9Q013Q | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司上和污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2025-02-25 15:33:12 | 變更 |
13 | 91500223MA5YPW2U9Q016U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司米心污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2025-02-25 15:31:49 | 變更 |
14 | 91500152MACPND0G3F001V | 重慶國玖環保科技有限公司 | 危險廢物治理 | 潼南區生態環境局 | 2025-02-24 16:37:12 | 變更 |
15 | 915002237784712173001P | 重慶新化科創建設工程有限公司 | 機制紙及紙板制造 | 潼南區生態環境局 | 2025-02-24 16:30:27 | 變更 |
16 | 915001187562232204001V | 重慶市渝西水務有限公司潼南南區污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2025-02-17 15:51:28 | 變更 |
17 | 915002236889470159001P | 重慶公升彩印包裝有限公司 | 包裝裝潢及其他印刷 | 潼南區生態環境局 | 2025-02-17 15:50:49 | 變更 |
18 | 91500223MA5U46AN3L001Z | 重慶峰易昕工貿有限公司 | 涂料制造 | 重慶市生態環境局 | 2025-02-14 11:20:26 | 變更 |
19 | 915002232036542820002V | 重慶市萬利來化工股份有限公司(生產二區) | 鉀肥制造 | 潼南區生態環境局 | 2025-02-12 09:12:36 | 變更 |
20 | 91500152MADF2BHY1G001U | 重慶渝順投資有限公司順闐綜合能源站 | 機動車燃油零售 | 潼南區生態環境局 | 2025-01-24 14:40:44 | 變更 |
21 | 91500223MA5U9TJ965001P | 重慶市潼南區金盛氣體有限公司 | 有機化學原料制造 | 潼南區生態環境局 | 2025-01-24 14:38:29 | 變更 |
22 | 91500223MA606DAT7P001P | 重慶市昱之博智能科技有限公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 潼南區生態環境局 | 2025-01-24 14:37:33 | 變更 |
23 | 91500152MAAC0Y447X001Q | 重慶華牧現代農業有限公司 | 家禽飼養 | 潼南區生態環境局 | 2025-01-24 14:36:47 | 首次申請 |
24 | 91500117MAACA4P86N001V | 重慶晶開環保科技有限公司 | 危險廢物治理 | 重慶市生態環境局 | 2025-01-17 17:07:49 | 首次申請 |
25 | 91500152MA619YKP2P001V | 重慶川藍環保科技有限公司 | 危險廢物治理 | 重慶市生態環境局 | 2025-01-17 15:33:56 | 變更 |
26 | 91500223MA5UG4H425001Q | 重慶海匯新材料股份有限公司 | 橡膠板、管、帶制造 | 潼南區生態環境局 | 2025-01-15 15:45:44 | 變更 |
27 | 125002237748902387001Q | 重慶市潼南區精神衛生中心 | 專科醫院 | 潼南區生態環境局 | 2025-01-15 15:44:16 | 變更 |
28 | 91500223798026196R001U | 中國石油天然氣股份有限公司重慶潼南銷售分公司石碾加油站 | 機動車燃油零售 | 潼南區生態環境局 | 2025-01-15 15:43:31 | 變更 |
29 | 91500152MADG3RYR2P001P | 重慶市勤誠興科技有限公司潼南分公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 潼南區生態環境局 | 2025-01-15 15:42:34 | 變更 |
30 | 91500223MA5U969G7U001Y | 重慶眾暢再生資源科技有限公司 | 其他非金屬礦物制品制造 | 潼南區生態環境局 | 2025-01-06 16:14:43 | 變更 |
31 | 91500152MAABT8YYX8001P | 重慶智強金屬表面處理有限公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 重慶市生態環境局 | 2025-01-02 12:19:32 | 重新申請 |
32 | 91500223577179877G001P | 重慶合才化工科技有限公司 | 有機化學原料制造 | 潼南區生態環境局 | 2025-01-02 10:38:15 | 變更 |
掃一掃在手機打開當前頁