重慶市潼南區生態環境局2024年第三、四季度排污許可證核發情況
重慶市潼南區生態環境局2024年第三、四季度排污許可證核發情況 | ||||||
序號 | 許可證編號 | 排污單位名稱 | 行業類別 | 核發機關 | 辦結時間 | 辦理類型 |
1 | 91500223MA5YQWPJ0J001Q | 重慶美日防水材料有限公司 | 防水建筑材料制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-20 15:57:29 | 變更 |
2 | 91500223798026014M001U | 中國石油天然氣股份有限公司重慶潼南銷售分公司江北加油站 | 機動車燃油零售 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-20 15:51:48 | 變更 |
3 | 9150022305321554X2001U | 中國石油天然氣股份有限公司重慶潼南銷售分公司江南加油站 | 機動車燃油零售 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-20 15:51:27 | 變更 |
4 | 91500152MADQBEW9XJ001U | 重慶渝順投資有限公司順潼綜合能源站 | 汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動力銷售 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-20 15:27:59 | 變更 |
5 | 915002232036982855001W | 重慶市潼南區世娥建材有限公司 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-20 15:26:38 | 變更 |
6 | 915002232036542820001X | 重慶市萬利來化工股份有限公司 | 有機化學原料制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-20 15:26:19 | 變更 |
7 | 915002230891300035001Q | 重慶市捷佳泰機械制造有限公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-20 15:25:05 | 變更 |
8 | 91500223MA60UN6P7H001V | 重慶市潼南區尊弘建材有限公司 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-20 15:22:19 | 變更 |
9 | 91500223MA5U9TJ965001P | 重慶市潼南區金盛氣體有限公司 | 有機化學原料制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-20 15:18:21 | 變更 |
10 | 91500223MA602PM74J001U | 重慶市發林機械設備有限公司 | 其他通用設備制造業 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-20 15:17:22 | 首次申請 |
11 | 91500223666428871T001Y | 重慶同輝氣體有限公司 | 其他基礎化學原料制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-17 16:51:49 | 重新申請 |
12 | 91500223MA5UG4H425001Q | 重慶海匯新材料股份有限公司 | 橡膠板、管、帶制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-17 16:50:56 | 變更 |
13 | 915002236635634533001V | 重慶市潼南區大橋建筑建材有限公司 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-17 16:50:06 | 變更 |
14 | 91500223050364136J001V | 重慶市潼南區源豐建材有限公司 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-17 16:49:11 | 變更 |
15 | 91500223582844245Y001V | 重慶川銀建材有限公司 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-17 16:48:22 | 變更 |
16 | 91500223MA60D1466D001V | 重慶市潼南區興銅建材有限公司 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-17 16:47:03 | 變更 |
17 | 91500223MA5XETDC2B001V | 重慶市潼南區吉垚建材有限公司 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-17 16:46:04 | 變更 |
18 | 91500223078827753N001Y | 重慶市巨廈建材制造有限公司 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-17 16:45:18 | 變更 |
19 | 91500152MAABU7XE2Y001P | 重慶盛夫生物科技有限公司 | 化學藥品原料藥制造 | 重慶市生態環境局 | 2024-12-12 10:01:32 | 首次申請 |
20 | 915002232036542820002V | 重慶市萬利來化工股份有限公司(生產二區) | 鉀肥制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-11 16:33:43 | 變更 |
21 | 91500223576183348A001V | 重慶市金潼工業建設投資有限公司 | 固體廢物治理 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-06 10:29:12 | 變更 |
22 | 91500223MA5UAWJT3K001U | 重慶市潼南區涪源商業管理有限公司 | 機動車燃油零售 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-06 10:28:47 | 變更 |
23 | 91500110MA611FWM99001P | 重慶吉程生物醫藥科技有限公司 | 化學藥品原料藥制造 | 重慶市生態環境局 | 2024-12-03 16:51:55 | 重新申請 |
24 | 91500223MA5UPRDQ9N001V | 重慶瑞富食品添加劑有限公司 | 無機鹽制造 | 重慶市生態環境局 | 2024-12-03 16:51:25 | 重新申請 |
25 | 91500119MA60D5GQ76001V | 重慶正罡合成科技有限公司 | 其他專用化學產品制造 | 重慶市生態環境局 | 2024-12-03 16:50:40 | 首次申請 |
26 | 12500223450613824F001Q | 重慶市潼南區中醫院 | 中醫醫院 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-02 15:51:06 | 重新申請 |
27 | 915001187562232204001V | 重慶市渝西水務有限公司潼南南區污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2024-12-02 15:49:31 | 重新申請 |
28 | 91500117MAE1R7XT7L084Q | 重慶環保投資集團有限公司北部環境治理分公司(潼南區崇龕鎮污水處理廠) | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2024-11-26 16:07:31 | 變更 |
29 | 91500117MAE1R7XT7L083Q | 重慶環保投資集團有限公司北部環境治理分公司(潼南區雙江鎮污水處理廠) | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2024-11-26 16:06:59 | 變更 |
30 | 91500117MAE1R7XT7L082Q | 重慶環保投資集團有限公司北部環境治理分公司(潼南區臥佛鎮污水處理廠) | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2024-11-26 16:06:16 | 變更 |
31 | 91500117MAE1R7XT7L081U | 重慶環保投資集團有限公司北部環境治理分公司潼南區古溪污水處理廠) | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2024-11-26 16:05:19 | 變更 |
32 | 91500152MACPND0G3F001V | 重慶國玖環保科技有限公司 | 危險廢物治理 | 潼南區生態環境局 | 2024-11-12 10:42:56 | 變更 |
33 | 915002237428919140001Z | 重慶長青球墨鑄鐵制造有限責任公司 | 汽車零部件及配件制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-11-07 09:46:09 | 首次申請 |
34 | 915002233316468857002V | 重慶遠達催化劑綜合利用有限公司(動力電池回收及再生利用) | 金屬廢料和碎屑加工處理 | 潼南區生態環境局 | 2024-11-07 09:40:22 | 首次申請 |
35 | 91500152MA6178PC61001Q | 重慶嘉達合創節能科技有限公司 | 水泥制品制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-11-07 09:40:01 | 變更 |
36 | 91500223MA5UC44997001Q | 重慶慶龍新材料科技有限公司 | 有色金屬合金制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-10-12 15:30:18 | 重新申請 |
37 | 91500152MADG3RYR2P001P | 重慶市勤誠興科技有限公司潼南分公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 潼南區生態環境局 | 2024-10-10 09:53:55 | 首次申請 |
38 | 91500223696563492w001P | 維爾美紙業(重慶)有限公司 | 機制紙及紙板制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-10-09 15:05:55 | 變更 |
39 | 915002235992248439001U | 中國石化銷售股份有限公司重慶石油分公司潼南滿天星加油站 | 機動車燃油零售 | 潼南區生態環境局 | 2024-09-19 10:50:17 | 變更 |
40 | 91500223660889933D001W | 重慶民豐化工有限責任公司 | 無機鹽制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-09-09 17:31:17 | 重新申請 |
41 | 91500223MA5YQMAY0J001Q | 重慶南徽融創農業發展有限公司 | 其他調味品、發酵制品制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-08-28 10:46:24 | 變更 |
42 | 91500223MA5UQWR633001Q | 重慶市潼南區東安建材有限公司 | 其他非金屬礦物制品制造 | 潼南區生態環境局 | 2024-07-17 10:35:52 | 變更 |
43 | 91500223MA5YPW2U9Q015U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司柏梓污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2024-07-09 15:59:24 | 變更 |
44 | 91500223MA5YPW2U9Q013Q | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司上和污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2024-07-09 15:57:54 | 變更 |
45 | 91500223MA5YPW2U9Q014U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司寶龍污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2024-07-09 15:57:21 | 變更 |
46 | 91500223MA5YPW2U9Q012U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司塘壩污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2024-07-09 15:56:56 | 變更 |
47 | 91500223MA5YPW2U9Q009U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司玉溪污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2024-07-09 15:56:30 | 變更 |
48 | 91500223MA5XE8F77Y001V | 重慶市潼南區湟海水處理系統工程有限公司 | 環境衛生管理 | 潼南區生態環境局 | 2024-07-05 15:44:49 | 變更 |
49 | 91500223MA5YPW2U9Q010U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司小渡污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2024-07-04 11:00:32 | 變更 |
50 | 91500223MA5YPW2U9Q016U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司米心污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2024-07-04 10:39:34 | 變更 |
51 | 91500223MA5YPW2U9Q011U | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司太安污水處理廠 | 污水處理及其再生利用 | 潼南區生態環境局 | 2024-07-02 16:53:07 | 變更 |
掃一掃在手機打開當前頁