重慶市潼南區2024年重點排污單位名錄
2024年重點排污單位名錄 | ||||
序號 | 行政區劃(縣) | 企業名稱 | 行業類別 | 重點單位類別 |
1 | 潼南區 | 維爾美紙業(重慶)有限公司 | 2221|機制紙及紙板制造 | 水環境,大氣環境 |
2 | 潼南區 | 重慶東安鉀肥有限公司 | 2623|鉀肥制造 | 水環境,大氣環境 |
3 | 潼南區 | 重慶中防德邦防水技術有限公司 | 3033|防水建筑材料制造 | 大氣環境 |
4 | 潼南區 | 重慶寶禾實業有限公司 | 2621|氮肥制造 | 大氣環境 |
5 | 潼南區 | 重慶川銀建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
6 | 潼南區 | 重慶巨科環保科技有限公司 | 3360|金屬表面處理及熱處理加工 | 水環境,土壤污染監管 |
7 | 潼南區 | 重慶市萬利來化工股份有限公司 | 2614|有機化學原料制造 | 水環境,大氣環境,土壤污染監管 |
8 | 潼南區 | 重慶市巨廈建材制造有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
9 | 潼南區 | 重慶市潼南區世娥建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
10 | 潼南區 | 重慶市潼南區麗景建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
11 | 潼南區 | 重慶市潼南區人民醫院 | 8411|綜合醫院 | 水環境 |
12 | 潼南區 | 重慶市潼南區興銅建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
13 | 潼南區 | 重慶市潼南區農業科技投資(集團)有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水環境 |
14 | 潼南區 | 重慶市潼南區吉垚建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
15 | 潼南區 | 重慶市潼南區大橋建筑建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
16 | 潼南區 | 重慶市潼南區太安塔溝機磚廠 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
17 | 潼南區 | 重慶市潼南區尊弘建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
18 | 潼南區 | 重慶市潼南區工業園區東區污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
19 | 潼南區 | 重慶市潼南區梓潼垃圾處理有限責任公司 | 7820|環境衛生管理 | 環境風險管控 |
20 | 潼南區 | 重慶市潼南區洪洲生豬屠宰有限責任公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水環境,大氣環境 |
21 | 潼南區 | 重慶市潼南區湟海水處理系統工程有限公司 | 7820|環境衛生管理 | 環境風險管控 |
22 | 潼南區 | 重慶市潼南區源豐建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
23 | 潼南區 | 重慶市潼南區潼源污水處理有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
24 | 潼南區 | 重慶市潼南區甘泰能源科技有限公司 | 7820|環境衛生管理 | 環境風險管控 |
25 | 潼南區 | 重慶市潼南區金盛氣體有限公司 | 2614|有機化學原料制造 | 大氣環境 |
26 | 潼南區 | 重慶市潼南區銘萬里建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
27 | 潼南區 | 重慶市潼南排水有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
28 | 潼南區 | 重慶市潼南排水有限公司南區污水處理廠 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
29 | 潼南區 | 重慶市潼南簡氏紙業包裝有限責任公司 | 2221|機制紙及紙板制造 | 水環境,大氣環境 |
30 | 潼南區 | 重慶市耘瑞建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
31 | 潼南區 | 重慶弘喜鋰想能源有限公司 | 4210|金屬廢料和碎屑加工處理 | 大氣環境 |
32 | 潼南區 | 重慶悅清園環保科技有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 環境風險管控 |
33 | 潼南區 | 重慶民豐化工有限責任公司(新廠) | 2613|無機鹽制造 | 大氣環境,土壤污染監管,環境風險管控 |
34 | 潼南區 | 重慶江川化工(集團)有限公司 | 2661|化學試劑和助劑制造 | 大氣環境 |
35 | 潼南區 | 重慶滿翼環保科技有限公司 | 4620|污水處理及其再生利用 | 水環境 |
36 | 潼南區 | 重慶潼柏建材有限公司 | 3031|粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 大氣環境 |
37 | 潼南區 | 重慶潼鑫食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水環境,大氣環境 |
38 | 潼南區 | 重慶瑞富食品添加劑有限公司 | 2613|無機鹽制造 | 水環境,大氣環境 |
39 | 潼南區 | 重慶立源化工有限公司 | 2613|無機鹽制造 | 大氣環境,土壤污染監管 |
40 | 潼南區 | 重慶耀輝環保有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 大氣環境 |
41 | 潼南區 | 重慶遠達催化劑綜合利用有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 環境風險管控 |
42 | 潼南區 | 重慶途維環保科技有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 大氣環境 |
43 | 潼南區 | 重慶金興防水科技股份有限公司 | 2641|涂料制造 | 大氣環境 |
44 | 潼南區 | 重慶高能結加新材料科技有限公司 | 2919|其他橡膠制品制造 | 大氣環境 |
45 | 潼南區 | 重慶川藍環保科技有限公司 | 7724|危險廢物治理 | 大氣環境,環境風險管控 |
46 | 潼南區 | 重慶市潼南區東群納米科技有限公司 | 2619|其他基礎化學原料制造 | 大氣環境 |
47 | 潼南區 | 重慶市潼南區富景新材料科技有限公司 | 2669|其他專用化學產品制造 | 大氣環境 |
48 | 潼南區 | 重慶市金潼工業建設投資有限公司 | 4620|污水處理及再生利用 | 水環境 |
49 | 潼南區 | 重慶快思瑞科技有限公司 | 2651|初級形態塑料及合成樹脂制造 | 大氣環境 |
50 | 潼南區 | 重慶投新化工有限公司 | 3985|電子專用材料制造 | 環境風險管控 |
51 | 潼南區 | 鐫致實業(重慶)有限公司 | 2661|化學試劑和助劑制造 | 環境風險管控 |
52 | 潼南區 | 重慶市潼南區中醫院 | 綜合醫院 | 水環境 |
53 | 潼南區 | 重慶棱鏡能源科技有限公司 | 金屬廢料和碎屑加工處理 | 大氣環境 |
54 | 潼南區 | 重慶合才化工科技有限公司 | 2689|其他日用化學產品制造 | 大氣環境,土壤污染監管 |
掃一掃在手機打開當前頁