重慶市2023年度重點排污單位名錄(第一季度)
重慶市2023年度重點排污單位名錄 | ||
序號 | 所屬區(qū)縣 | 企事業(yè)單位詳細名稱 |
1 | 潼南區(qū) | 重慶耀輝環(huán)保有限公司 |
2 | 潼南區(qū) | 重慶金興防水科技股份有限公司 |
3 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)麗景建材有限公司 |
4 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)大橋建筑建材有限公司 |
5 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)源豐建材有限公司 |
6 | 潼南區(qū) | 維爾美紙業(yè)(重慶)有限公司 |
7 | 潼南區(qū) | 重慶東安鉀肥有限公司 |
8 | 潼南區(qū) | 重慶中防德邦防水技術(shù)有限公司 |
9 | 潼南區(qū) | 重慶合才化工科技有限公司 |
10 | 潼南區(qū) | 重慶太錦環(huán)保科技有限公司 |
11 | 潼南區(qū) | 重慶寶禾復(fù)合肥有限公司 |
12 | 潼南區(qū) | 重慶川銀建材有限公司 |
13 | 潼南區(qū) | 重慶巨科環(huán)保科技有限公司 |
14 | 潼南區(qū) | 重慶市萬利來化工股份有限公司 |
15 | 潼南區(qū) | 重慶市偉杰紙業(yè)有限責(zé)任公司 |
16 | 潼南區(qū) | 重慶市富發(fā)紙業(yè)有限責(zé)任公司 |
17 | 潼南區(qū) | 重慶市巨廈建材制造有限公司 |
18 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)世娥建材有限公司 |
19 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)人民醫(yī)院 |
20 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)興銅建材有限公司 |
21 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)衛(wèi)星頁巖機磚廠 |
22 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)吉垚建材有限公司 |
23 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)太安塔溝機磚廠 |
24 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)尊弘建材有限公司 |
25 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)工業(yè)園區(qū)東區(qū)污水處理廠 |
26 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)梓潼垃圾處理有限責(zé)任公司 |
27 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)洪洲生豬屠宰有限責(zé)任公司 |
28 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)湟海水處理系統(tǒng)工程有限公司 |
29 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)潼源污水處理有限公司 |
30 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)甘泰能源科技有限公司 |
31 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)金盛氣體有限公司 |
32 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)銘萬里建材有限公司 |
33 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南排水有限公司 |
34 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南排水有限公司南區(qū)污水處理廠 |
35 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南簡氏紙業(yè)包裝有限責(zé)任公司 |
36 | 潼南區(qū) | 重慶市焯鑫建材有限公司 |
37 | 潼南區(qū) | 重慶民豐化工有限責(zé)任公司(新廠) |
38 | 潼南區(qū) | 重慶江川化工(集團)有限公司 |
39 | 潼南區(qū) | 重慶潤民紙業(yè)有限公司 |
40 | 潼南區(qū) | 重慶滿翼環(huán)保科技有限公司 |
41 | 潼南區(qū) | 重慶潼柏建材有限公司 |
42 | 潼南區(qū) | 重慶潼鑫食品有限公司 |
43 | 潼南區(qū) | 重慶瑞富食品添加劑有限公司 |
44 | 潼南區(qū) | 重慶立源化工有限公司 |
45 | 潼南區(qū) | 重慶遠達催化劑綜合利用有限公司 |
46 | 潼南區(qū) | 重慶途維環(huán)保科技有限公司 |
47 | 潼南區(qū) | 鑫泓裕重慶復(fù)合材料有限公司 |
48 | 潼南區(qū) | 重慶高能結(jié)加新材料科技有限公司 |
49 | 潼南區(qū) | 重慶弘喜汽車科技有限責(zé)任公司年處理一萬噸廢舊鋰離子電池綜合利用項目 |
50 |
潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)農(nóng)業(yè)科技投資(集團)有限公司 |
51 | 潼南區(qū) | 重慶悅清園環(huán)保科技有限公司 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁