2023年核與輻射利用單位“雙隨機、一公開”抽查清單
2023年核與輻射利用單位“雙隨機、一公開”抽查清單 | ||||
序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 污染源類型 | 備注 |
1 | 潼南區疾病預防控制中心 | 桂林街道辦事處興潼大道337號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
2 | 重慶市潼南區臥佛中心衛生院 | 重慶市潼南區臥佛鎮橫街13號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
3 | 重慶市潼南區古溪中心衛生院 | 潼南區古溪鎮雙龍街106號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
4 | 重慶潼南陽光醫院 | 潼南區涼風埡橋南大道289號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
5 | 潼南區田家衛生院 | 潼南區田家鎮新街6號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
6 | 重慶協康醫院 | 崇龕鎮恩威路55號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
7 | 重慶潼南益康醫院 | 重慶市潼南區崇龕鎮明月街17號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
8 | 重慶市潼南區米心鎮衛生院 | 重慶市潼南區米心鎮白果村C4區 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
9 | 重慶市潼南區桂林街道社區衛生服務中心 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
10 | 潼南唐玲口腔診所 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處正興街153號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
11 | 華蘭生物潼南縣單采血漿有限公司 | 江北新城向陽路北段 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
12 | 重慶市潼南區玉溪中心衛生院 | 潼南區玉溪鎮書院街17號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
13 | 潼南潼華門診部 | 桂林街道辦事處春陽街285號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
14 | 重慶潼南康源醫院 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處潼柏路163號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
15 | 重慶市潼南區龍形鎮衛生院 | 潼南區龍形鎮鵝形村 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
16 | 重慶潼南為民醫院 | 重慶市潼南區柏梓鎮建設路176號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
17 | 潼南渝西醫院(普通合伙) | 重慶市潼南區桂林街道辦事處實驗小學集資樓2棟2號樓 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
18 | 重慶市潼南區人民醫院 | 潼南區梓潼街道辦事處大同街271號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
19 | 重慶潼南華協中醫醫院 | 梓潼街道辦事處涼風埡工業園區金潼大道88號8幢1-4層 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
20 | 郭華口腔診所 | 花巖鎮南街19號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
21 | 重慶市潼南區雙江中心衛生院 | 潼南區雙江鎮社區 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
22 | 重慶潼南文昌醫院 | 潼南區塘壩鎮文昌街46號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
23 | 重慶市潼南區上和中心衛生院 | 潼南區上和鎮田灣街104號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
24 | 重慶市潼南區花巖鎮衛生院 | 花巖鎮南街19號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
25 | 重慶市潼南簡氏紙業包裝有限責任公司 | 潼南縣雙江鎮金龍寺 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
26 | 潼南仁義醫院(普通合伙) | 潼南區桂林街道辦事處331號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
27 | 夏國平口腔診所 | 梓潼街道辦事處大同街402號附2號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
28 | 重慶潤民紙業有限公司 | 重慶市潼南區工業園區北區D25-4/02地塊 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
29 | 重慶市潼南區崇龕鎮衛生院 | 重慶市潼南區崇龕鎮正街25號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 | |
30 | 重慶市潼南區柏梓中心衛生院 | 潼南區柏梓鎮健康路9號 | 輻射安全許可制度落實及執行情況 |
掃一掃在手機打開當前頁