重慶市潼南區生態環境保護綜合行政執法支隊關于2024年10月雙隨機執法檢查結果的公示
重慶市潼南區吉垚建材有限公司 | |
統一社會信用代碼: | 91500223MA5XETDC2B |
被檢查主體名稱: | 重慶市潼南區吉垚建材有限公司 |
抽查類別: | 雙隨機抽查 |
抽查事項: | 環境保護手續情況;水、氣、固體廢物等污染物排放情況;環境管理情況 |
抽查依據: | 《中華人民共和國環境保護法》第十條、《中華人民共和國環境影響評價法》第九條、《中華人民共和國水污染防治法》第八條、《中華人民共和國大氣污染防治法》第五條、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》第六條、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第十條、《中華人民共和國放射性污染防治法》第八條、《重慶市環境保護條例》第八條、《重慶市長江三峽水庫庫區及流域水污染防治條例》第四條 |
抽查結果: | 抽查未發現問題 |
抽查時間: | 10/15/2024 |
抽查機關: | 潼南區生態環境局 |
重慶立源化工有限公司 | |
統一社會信用代碼: | 91500223MA5U95RT5K |
被檢查主體名稱: | 重慶立源化工有限公司 |
抽查類別: | 雙隨機抽查 |
抽查事項: | 環境保護手續情況;水、氣、固體廢物等污染物排放情況;環境管理情況 |
抽查依據: | 《中華人民共和國環境保護法》第十條、《中華人民共和國環境影響評價法》第九條、《中華人民共和國水污染防治法》第八條、《中華人民共和國大氣污染防治法》第五條、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》第六條、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第十條、《中華人民共和國放射性污染防治法》第八條、《重慶市環境保護條例》第八條、《重慶市長江三峽水庫庫區及流域水污染防治條例》第四條 |
抽查結果: | 抽查未發現問題 |
抽查時間: | 10/16/2024 |
抽查機關: | 潼南區生態環境局 |
掃一掃在手機打開當前頁