2024年潼南區電站基本信息表
2024年潼南區電站基本信息表 | ||||||
序號 | 電站名稱 | 核定生態流量(m3/s) | 電站經營性質 | 電站聯系人 | 電站監督電話 | 運行管理單位 |
1 | 高肯調峰電站 | 3.11 | 國有 | 鮑莉 | 023-85113881 | 重慶市潼南區水務(集團有限公司) |
2 | 高肯紅旗電站 | 3.11 | 國有 | 重慶市潼南區水務(集團有限公司) | ||
3 | 青云水電站 | 0.103 | 國有 | 重慶市潼南區水務(集團有限公司) | ||
4 | 小肯電站 | 0.105 | 國有 | 重慶市潼南區水務(集團有限公司) | ||
5 | 大啃水電站 | 0.307 | 民營 | 龔文莉 | 13509428187 | 重慶市潼南區大啃水電站 |
6 | 太安水電站 | 2.81 | 民營 | 傅智學 | 18996029060 | 重慶市太安水力發電有限公司 |
7 | 力光電站 | 0.246 | 民營 | 羅含碧 | 13708346948 | 重慶潼南區力光電站(普通合伙) |
8 | 潼南航電 | 71.2 | 國有 | 曾云華 | 023-44586228 | 重慶航運建設發展有限公司 |
掃一掃在手機打開當前頁