潼南區水電站生態基流核定名錄
潼南區水電站生態基流核定名錄 | ||||||||
序號 | 電站名稱 | 管理單位 | 電站地點 | 裝機容量(KW) | 核定基流(m3/s) | 電站負責人 | 電話 | 備注 |
1 | 太安水電站 | 重慶市太安水力發電有限公司 | 太安鎮墩子河街道15號 | 320 | 2.81 | 傅智學 | 18996029060 | |
2 | 高肯紅旗電站 | 重慶市潼南區水務(集團有限公司) | 小渡鎮黃坪村 | 1500 | 3.11 | 鮑莉 | 13002380999 | |
3 | 高肯調峰電站 | 重慶市潼南區水務(集團有限公司) | 小渡鎮黃坪村 | 4000 | 3.11 | 鮑莉 | 13002380999 | |
4 | 力光電站 | 重慶潼南區力光電站(普通合伙) | 壽橋鎮染坊村 | 320 | 0.246 | 羅含碧 | 13708346948 | |
5 | 大啃電站 | 重慶市潼南區大啃水電站 | 小渡鎮皂角村 | 320 | 0.307 | 龔文利 | 13509428187 | |
6 | 青云水電站 | 重慶市潼南區水務(集團有限公司) | 小渡鎮高壩村 | 320 | 0.103 | 鮑莉 | 13002380999 | |
7 | 小肯電站 | 重慶市潼南區水務(集團有限公司) | 小渡鎮皂角村 | 250 | 0.105 | 鮑莉 | 13002380999 | |
8 | 潼南區航運電力樞紐工程 | 重慶航運建設發展有限公司 | 桂林街道蓮花社區 | 42000 | 71.2 | 曾云華 | 023-44586228 |
掃一掃在手機打開當前頁