2025年潼南區千人以上水廠基本信息表
2025年潼南區千人以上水廠基本信息表 | ||||||
序號 | 供水工程名稱 | 設計供水規模(m3/d) | 運營性質 | 運營單位 | 供水單位聯系人 | 供水服務或監督電話 |
1 | 壽橋水廠 | 300 | 國企 | 重慶市潼南區潼澤環境治理工程有限公司 | 鮑莉 | 85113800或85113886 |
2 | 五桂水廠 | 800 | 國企 | 重慶市潼南區潼澤環境治理工程有限公司 | 鮑莉 | 85113800或85113886 |
3 | 新勝水廠 | 1000 | 國企 | 重慶市潼南區潼澤環境治理工程有限公司 | 鮑莉 | 85113800或85113886 |
4 | 龍形水廠 | 1000 | 國企 | 重慶市潼南區潼澤環境治理工程有限公司 | 鮑莉 | 85113800或85113886 |
5 | 臥佛水廠 | 1500 | 國企 | 重慶市潼南區潼澤環境治理工程有限公司 | 鮑莉 | 85113800或85113886 |
6 | 小渡水廠 | 5000 | 國企 | 重慶市潼南區潼澤環境治理工程有限公司 | 鮑莉 | 85113800或85113886 |
7 | 夏家新華水廠 | 400 | 國企 | 重慶市潼南區潼澤環境治理工程有限公司 | 鮑莉 | 85113800或85113886 |
8 | 永勝水廠 | 300 | 國企 | 重慶市潼南區潼澤環境治理工程有限公司 | 鮑莉 | 85113800或85113886 |
9 | 惠光水廠 | 300 | 國企 | 重慶市潼南區潼澤環境治理工程有限公司 | 鮑莉 | 85113800或85113886 |
10 | 飛躍水廠 | 500 | 國企 | 重慶市潼南區潼澤環境治理工程有限公司 | 鮑莉 | 85113800或85113886 |
11 | 紅花水廠 | 500 | 國企 | 重慶市潼南區潼澤環境治理工程有限公司 | 鮑莉 | 85113800或85113886 |
12 | 罐壩水廠 | 2000 | 國企 | 重慶市潼南區潼澤環境治理工程有限公司 | 鮑莉 | 85113800或85113886 |
13 | 雙壩水廠 | 1000 | 國企 | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司 | 張思偉 | 85113800? |
14 | 石鏡水廠 | 300 | 村集體 | 重慶市潼南區上和鎮石鏡村委會 | 張道和 | 15922619467? |
15 | 青石水廠 | 400 | 村集體 | 重慶市潼南區玉溪鎮青石村委會 | 鐘道輝 | 15823862399 |
16 | 青云水廠 | 300 | 村集體 | 重慶市潼南區小渡鎮青云村委會 | 陳勇 | 13908366768 |
17 | 浩洋水廠 | 300 | 村集體 | 重慶市潼南區柏梓鎮浩洋村委會 | 楊幫倫 | 17830103667 |
18 | 白云水廠 | 300 | 村集體 | 重慶市潼南區雙江鎮白云村委會 | 沈毅 | 13350339930 |
19 | 回龍水廠 | 400 | 村集體 | 重慶市潼南區玉溪鎮回龍村委會 | 陳德新 | 13996225538 |
20 | 花巖水廠 | 1000 | 國營 | 重慶三峽生態環境有限公司 | 魏榮生 | 13208315827 |
21 | 別口水廠 | 1000 | 國營 | 重慶三峽生態環境有限公司 | 魏榮生 | 13208315827 |
22 | 群力水廠 | 300 | 國營 | 重慶三峽生態環境有限公司 | 魏榮生 | 13208315827 |
23 | 寶龍水廠 | 800 | 國營 | 重慶三峽生態環境有限公司 | 魏榮生 | 13208315827 |
24 | 米心水廠 | 500 | 國營 | 重慶三峽生態環境有限公司 | 魏榮生 | 13208315827 |
25 | 田家水廠 | 10000 | 國營 | 重慶三峽生態環境有限公司 | 魏榮生 | 13208315827 |
26 | 玉溪水廠 | 2000 | 鎮集體 | 重慶市潼南區玉溪鎮人民政府 | 陳強 | 13709428024 |
27 | 上和水廠 | 2000 | 私營 | 潼南區涪江自來水有限責任公司 | 于良 | 18225019168 |
28 | 崇龕水廠 | 400 | 私營 | 潼南區崇龕鎮自來水廠 | 龔文利 | 13509428187 |
29 | 塘壩水廠 | 5000 | 私營 | 潼南區塘壩自來水有限責任公司 | 伍紹榮 | 18996026979 |
30 | 古溪水廠 | 5000 | 私營 | 古溪金竹自來水廠 | 楊勇 | 15923030988 |
31 | 雙江水廠 | 5000 | 私營 | 潼南區雙江自來水有限公司 | 薛春 | 13228637551 |
32 | 柏梓水廠 | 5000 | 私營 | 潼南區瓊江自來水有限公司 | 傅友明 | 13648334587 |
33 | 太安水廠 | 800 | 私營 | 潼南區太安自來水廠 | 伍紹榮 | 18996026979 |
掃一掃在手機打開當前頁