国产精品yjizz视频网一二区,欧美成在线视频,色悠久久久,国产乱人激情H在线观看,国产微拍精品,超清无码一区二区三区,97在线免费,毛片网站免费在线观看

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 部門(mén) > 區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 > 政務(wù)公開(kāi) > 政府信息公開(kāi)目錄 > 基層政務(wù)公開(kāi) > 就業(yè)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域 > 就業(yè)援助 > 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng) > 其他信息公開(kāi)

重慶市潼南區(qū)2024年跨區(qū)域交通補(bǔ)助人員公示

日期: 2024-11-12

重慶市潼南區(qū)2024跨區(qū)域交通補(bǔ)助人員公示

?

按照財(cái)政部、人社部《關(guān)于印發(fā)〈就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法〉的通知》(財(cái)社〔2017164號(hào)),現(xiàn)將擬發(fā)放跨區(qū)域交通補(bǔ)助人員予以公示。

一、公示期

20241112— 20241118日(5個(gè)工作日)。

二、受理地點(diǎn)及電話

地點(diǎn):重慶市潼南區(qū)人力資源和社會(huì)保障大樓潼南人力資源市場(chǎng)?????

通訊地址:潼南區(qū)桂林街道金佛大道41號(hào)????????????????????????

聯(lián)系電話:023-44590807????????????

聯(lián)系人:藍(lán)天平??????????????????

三、公示要求

1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。

2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況應(yīng)實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。

3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映情況嚴(yán)格保密。

?

附件:潼南區(qū)2024年跨區(qū)域交通補(bǔ)助公示表(第6批)?

?

重慶市潼南區(qū)就業(yè)和人才中心

????????????????????????????????20241112



潼南區(qū)2024年跨區(qū)域交通補(bǔ)助公示表(第6批)
序號(hào) 鎮(zhèn)街 姓名 身份號(hào)碼(加密) 補(bǔ)貼金額(元)
1 龍形鎮(zhèn) 周池明 510227*********195 50.0
2 塘壩鎮(zhèn) 肖朝友 510227*********25X 50.0
3 塘壩鎮(zhèn) 陳偉 500223*********030 50.0
4 龍形鎮(zhèn) 楊宇 500223*********088 50.0
5 米心鎮(zhèn) 全貴源 500223*********917 50.0
6 新勝鎮(zhèn) 陳星 500223*********03X 50.0
7 塘壩鎮(zhèn) 熊良雪 500223*********046 50.0
8 太安鎮(zhèn) 徐文強(qiáng) 510227*********777 50.0
9 田家鎮(zhèn) 劉冬梅 500223*********948 50.0
10 壽橋鎮(zhèn) 徐志森 500223*********711 50.0
11 塘壩鎮(zhèn) 蔡飛帆 500223*********038 50.0
12 塘壩鎮(zhèn) 陳勝 500223*********036 50.0
13 塘壩鎮(zhèn) 張均模 500223*********035 50.0
14 塘壩鎮(zhèn) 王曉艷 510227*********047 50.0
15 塘壩鎮(zhèn) 王依平 510227*********035 50.0
16 塘壩鎮(zhèn) 何志強(qiáng) 510227*********277 50.0
17 龍形鎮(zhèn) 譚宇 500223*********107 50.0
18 塘壩鎮(zhèn) 徐秀 510227*********283 50.0
19 玉溪鎮(zhèn) 廖若玉 500223*********72X 50.0
20 塘壩鎮(zhèn) 徐志華 510227*********23X 50.0
21 塘壩鎮(zhèn) 石山美 533521*********922 50.0
22 太安鎮(zhèn) 米欣 500223*********71X 50.0
23 太安鎮(zhèn) 唐璐 500223*********701 50.0
24 塘壩鎮(zhèn) 王愛(ài)華 510227*********231 50.0
25 塘壩鎮(zhèn) 徐自強(qiáng) 500223*********05X 50.0
26 塘壩鎮(zhèn) 李星 500223*********06X 50.0
27 壽橋鎮(zhèn) 楊柳 500223*********717 50.0
28 玉溪鎮(zhèn) 陳雪蓮 500223*********725 50.0
29 新勝鎮(zhèn) 陳德玉 510227*********049 50.0
30 壽橋鎮(zhèn) 付清會(huì) 510227*********743 50.0
31 田家鎮(zhèn) 唐瓊英 510227*********941 50.0
32 寶龍鎮(zhèn) 羅欣怡 500223*********066 50.0
33 塘壩鎮(zhèn) 徐煉 500223*********083 50.0
34 塘壩鎮(zhèn) 張靜之 500223*********04X 50.0
35 太安鎮(zhèn) 米祖嘉彥 500223*********738 50.0
36 壽橋鎮(zhèn) 謝合菊 513021*********484 50.0
37 柏梓鎮(zhèn) 蔡華 500223*********631 50.0
38 塘壩鎮(zhèn) 肖爽 500223*********049 50.0
39 塘壩鎮(zhèn) 張小豐 500223*********036 50.0
40 塘壩鎮(zhèn) 蔡華強(qiáng) 510227*********239 50.0
41 塘壩鎮(zhèn) 張紹中 510227*********234 50.0
42 塘壩鎮(zhèn) 何曉東 500223*********075 50.0
43 寶龍鎮(zhèn) 李明昌 500223*********030 50.0
44 塘壩鎮(zhèn) 張靜 500223*********082 50.0
45 桂林街道 柯富強(qiáng) 500223*********839 50.0
46 塘壩鎮(zhèn) 張歡 500223*********048 50.0
47 塘壩鎮(zhèn) 何宗慶 510227*********03X 50.0
48 臥佛鎮(zhèn) 曾春森 500223*********871 50.0
49 塘壩鎮(zhèn) 張靜 500223*********044 50.0
50 塘壩鎮(zhèn) 趙美榮 532128*********34X 50.0
51 塘壩鎮(zhèn) 何方英 510227*********420 50.0
52 塘壩鎮(zhèn) 陳寧 500223*********04X 50.0
53 龍形鎮(zhèn) 周偉 500223*********352 50.0
54 太安鎮(zhèn) 米桃瀾 500223*********731 50.0
55 玉溪鎮(zhèn) 廖鳳淑 500223*********726 50.0
56 上和鎮(zhèn) 肖春蘭 450924*********140 50.0
57 桂林街道 柯鑫 500223*********846 50.0
58 梓潼街道 譚容 500223*********680 50.0
59 米心鎮(zhèn) 譚林 510227*********553 50.0
60 塘壩鎮(zhèn) 張立 510227*********233 50.0
61 塘壩鎮(zhèn) 張正華 500223*********034 50.0
62 柏梓鎮(zhèn) 沈秀麗 500223*********148 50.0
63 塘壩鎮(zhèn) 蔡清波 500223*********037 50.0
64 塘壩鎮(zhèn) 張良選 510227*********256 50.0
65 塘壩鎮(zhèn) 張永紅 500223*********054 50.0
66 塘壩鎮(zhèn) 鄭家源 500223*********07X 50.0
67 塘壩鎮(zhèn) 蔡清學(xué) 510227*********253 50.0
68 田家鎮(zhèn) 汪敏 510227*********931 50.0
69 塘壩鎮(zhèn) 鄭艷 500223*********063 50.0
70 新勝鎮(zhèn) 代小意 500223*********064 50.0
71 崇龕鎮(zhèn) 田填 500223*********665 50.0
72 塘壩鎮(zhèn) 張良旺 510227*********236 50.0
73 塘壩鎮(zhèn) 代平 510227*********242 50.0
74 塘壩鎮(zhèn) 李志紅 510227*********050 50.0
75 塘壩鎮(zhèn) 蔡華麗 500223*********060 50.0
76 龍形鎮(zhèn) 米桂君 510227*********103 50.0
77 塘壩鎮(zhèn) 徐鑫 500223*********051 50.0
78 米心鎮(zhèn) 賀愛(ài)國(guó) 510227*********550 200.0
79 塘壩鎮(zhèn) 蔡章遠(yuǎn) 510227*********293 200.0
80 米心鎮(zhèn) 陳方鎮(zhèn) 500223*********915 200.0
81 龍形鎮(zhèn) 周鎮(zhèn)龍 500223*********072 200.0
82 上和鎮(zhèn) 毛晨宇 500223*********439 200.0
83 崇龕鎮(zhèn) 王媛媛 500223*********663 200.0
84 花巖鎮(zhèn) 吳希榮 510227*********133 200.0
85 米心鎮(zhèn) 嚴(yán)密 500223*********550 200.0
86 塘壩鎮(zhèn) 王澤富 510227*********037 200.0
87 太安鎮(zhèn) 宮緒洪 500223*********698 200.0
88 五桂鎮(zhèn) 姚國(guó)彬 500223*********197 200.0
89 太安鎮(zhèn) 張開(kāi)國(guó) 510227*********819 200.0
90 米心鎮(zhèn) 樊書(shū)洪 510227*********576 200.0
91 柏梓鎮(zhèn) 王芳 500223*********625 200.0
92 田家鎮(zhèn) 楊柏鳳 500223*********922 200.0
93 雙江鎮(zhèn) 蔣小林 500223*********487 200.0
94 花巖鎮(zhèn) 周家會(huì) 533523*********020 200.0
95 米心鎮(zhèn) 匡輝陽(yáng) 500223*********554 200.0
96 塘壩鎮(zhèn) 龔幫華 510227*********235 200.0
97 田家鎮(zhèn) 鄧勇 510227*********939 200.0
98 龍形鎮(zhèn) 鄭畢華 513523*********065 200.0
99 塘壩鎮(zhèn) 鄭渺 500223*********084 200.0
100 梓潼街道 張勇 500223*********658 200.0
101 塘壩鎮(zhèn) 謝平 510227*********23X 200.0
102 玉溪鎮(zhèn) 唐瑤 500223*********74X 200.0
103 塘壩鎮(zhèn) 熊良峰 510227*********030 200.0
104 花巖鎮(zhèn) 梅國(guó)偉 510227*********133 200.0
105 田家鎮(zhèn) 舒建明 510227*********933 200.0
106 壽橋鎮(zhèn) 馬馳原 500223*********718 200.0
107 塘壩鎮(zhèn) 陳紹科 510227*********230 200.0
108 花巖鎮(zhèn) 郭太平 510227*********132 200.0
109 太安鎮(zhèn) 劉學(xué)偉 510227*********770 200.0
110 田家鎮(zhèn) 周杰 500223*********957 200.0
111 塘壩鎮(zhèn) 裴露 500223*********079 200.0
112 龍形鎮(zhèn) 譚利容 500223*********38X 200.0
113 米心鎮(zhèn) 何龍環(huán) 500223*********558 200.0
114 龍形鎮(zhèn) 周小波 500223*********073 200.0
115 崇龕鎮(zhèn) 滕建 510227*********490 200.0
116 田家鎮(zhèn) 舒榮華 510227*********933 200.0
117 古溪鎮(zhèn) 熊玲 500223*********522 200.0
118 花巖鎮(zhèn) 黃光軍 510227*********136 200.0
119 玉溪鎮(zhèn) 歐金容 510227*********740 200.0
120 壽橋鎮(zhèn) 劉維秀 510227*********726 200.0
121 花巖鎮(zhèn) 朱友志 510227*********133 200.0
122 玉溪鎮(zhèn) 李浩滿 510227*********797 200.0
123 花巖鎮(zhèn) 劉強(qiáng) 510227*********135 200.0
124 塘壩鎮(zhèn) 賴良紅 510227*********237 200.0
125 田家鎮(zhèn) 黃小紅 500223*********949 200.0
126 田家鎮(zhèn) 周世友 510227*********950 200.0
127 米心鎮(zhèn) 何昀霖 500223*********555 200.0
128 龍形鎮(zhèn) 米開(kāi)發(fā) 500223*********077 200.0
129 花巖鎮(zhèn) 梅林 500223*********134 200.0
130 龍形鎮(zhèn) 米鴻 510227*********072 200.0
131 桂林街道 潘發(fā)友 510227*********651 354.0
132 桂林街道 鄧?yán)き?/td> 511011*********969 354.0
133 桂林街道 張繼兵 510227*********850 696.5
134 太安鎮(zhèn) 徐文德 510227*********77X 356.5
135 塘壩鎮(zhèn) 張先洪 510227*********031 278.5
136 玉溪鎮(zhèn) 米正洋 532929*********519 623.5
137 田家鎮(zhèn) 張建軍 510227*********957 102.5
138 玉溪鎮(zhèn) 李桂菊 510227*********722 412.5
139 太安鎮(zhèn) 鄭家元 510227*********796 211.0
140 五桂鎮(zhèn) 張興國(guó) 510227*********259 293.0
141 大佛街道 吳維勇 500223*********011 503.0
142 太安鎮(zhèn) 張函 500223*********739 388.0
143 太安鎮(zhèn) 唐中敏 510227*********946 33.5
144 田家鎮(zhèn) 陳學(xué)瓊 510227*********966 284.0
145 太安鎮(zhèn) 米玉紅 510227*********784 412.5
146 太安鎮(zhèn) 張勇 510227*********774 33.5
147 五桂鎮(zhèn) 周利群 511023*********924 302.0
148 太安鎮(zhèn) 張?jiān)氯A 500223*********695 428.5
149 大佛街道 黃應(yīng)高 510227*********310 302.5
合計(jì)


20819.5


掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
-->

國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門(mén)網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

其他網(wǎng)站

主站蜘蛛池模板: 蒲城县| 酒泉市| 灵川县| 定陶县| 道孚县| 安阳县| 威海市| 岳阳市| 通海县| 宿迁市| 馆陶县| 自贡市| 通许县| 平塘县| 奉节县| 景德镇市| 林口县| 密云县| 塔河县| 黄陵县| 阿巴嘎旗| 库尔勒市| 南皮县| 稷山县| 日土县| 浦城县| 麻阳| 北海市| 安达市| 耒阳市| 图们市| 金塔县| 丰镇市| 泰和县| 盐源县| 屏东县| 奉新县| 阳朔县| 宜君县| 孝义市| 马鞍山市|