国产精品yjizz视频网一二区,欧美成在线视频,色悠久久久,国产乱人激情H在线观看,国产微拍精品,超清无码一区二区三区,97在线免费,毛片网站免费在线观看

您當前的位置: 首頁 > 部門 > 區(qū)人力資源和社會保障局 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務公開 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè)領域 > 就業(yè)援助 > 公益性崗位補貼申領 > 其他信息公開

重慶市潼南區(qū)2024年跨區(qū)域交通補助人員公示

日期: 2024-10-23

重慶市潼南區(qū)2024跨區(qū)域交通補助人員公示

?

按照財政部、人社部《關于印發(fā)〈就業(yè)補助資金管理辦法〉的通知》(財社〔2017164號),現(xiàn)將擬發(fā)放跨區(qū)域交通補助人員予以公示。

一、公示期

20241024— 20241030日(5個工作日)。

二、受理地點及電話

地點:重慶市潼南區(qū)人力資源和社會保障大樓潼南人力資源市場?????

通訊地址:潼南區(qū)桂林街道金佛大道41????????????????????????

聯(lián)系電話:023-44590807????????????

聯(lián)系人:藍天平??????????????????

三、公示要求

1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。

2.反映人必須用真實姓名,反映情況應實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。

3.受理機構對反映人員和反映情況嚴格保密。?

?

重慶市潼南區(qū)就業(yè)和人才中心

????????????????????????????????20241023



潼南區(qū)2024年跨區(qū)域交通補助公示表(第5批)
序號 鎮(zhèn)街 姓名 身份號碼(加密) 補貼金額(元)
1 古溪鎮(zhèn) 周源竟 500223*********517 50.0
2 龍形鎮(zhèn) 何宗樺 500223*********110 50.0
3 臥佛鎮(zhèn) 代克容 500223*********887 50.0
4 小渡鎮(zhèn) 楊發(fā)明 510227*********197 50.0
5 壽橋鎮(zhèn) 張中生 500223*********719 50.0
6 上和鎮(zhèn) 李玉潔 500223*********440 50.0
7 壽橋鎮(zhèn) 何俊源 500223*********71X 50.0
8 龍形鎮(zhèn) 肖慢 500223*********081 50.0
9 上和鎮(zhèn) 自林 532926*********746 50.0
10 寶龍鎮(zhèn) 張書容 510227*********907 50.0
11 群力鎮(zhèn) 莫豐丞 500223*********094 50.0
12 龍形鎮(zhèn) 周麗 500223*********402 50.0
13 塘壩鎮(zhèn) 王莉宏 500223*********061 50.0
14 寶龍鎮(zhèn) 李冰艷 500223*********06X 50.0
15 龍形鎮(zhèn) 周春麗 500223*********08X 50.0
16 龍形鎮(zhèn) 李良洪 500222*********625 50.0
17 柏梓鎮(zhèn) 倪雨晴 500223*********621 50.0
18 塘壩鎮(zhèn) 鄭媛媛 500223*********044 50.0
19 花巖鎮(zhèn) 張佩瑤 500223*********14X 50.0
20 龍形鎮(zhèn) 程青藍 500381*********727 50.0
21 塘壩鎮(zhèn) 鄭林 500223*********057 50.0
22 龍形鎮(zhèn) 譚肖 500223*********379 50.0
23 龍形鎮(zhèn) 譚猛文 500223*********076 50.0
24 古溪鎮(zhèn) 張云龍 500223*********510 50.0
25 壽橋鎮(zhèn) 付東梅 500223*********720 50.0
26 群力鎮(zhèn) 李佳林 500223*********129 50.0
27 壽橋鎮(zhèn) 呂得秀 510227*********725 50.0
28 寶龍鎮(zhèn) 羅波 500223*********036 50.0
29 壽橋鎮(zhèn) 吳杰 500223*********71X 50.0
30 壽橋鎮(zhèn) 熊冬 500223*********71X 50.0
31 寶龍鎮(zhèn) 王菊 500223*********066 50.0
32 龍形鎮(zhèn) 周胤強 500223*********113 50.0
33 別口鎮(zhèn) 唐國英 500223*********76X 50.0
34 寶龍鎮(zhèn) 李亮 500223*********056 50.0
35 寶龍鎮(zhèn) 李金城 500223*********030 50.0
36 龍形鎮(zhèn) 周鳳 510227*********380 50.0
37 群力鎮(zhèn) 莫鳳霞 500223*********100 50.0
38 龍形鎮(zhèn) 李燕 500223*********40X 50.0
39 龍形鎮(zhèn) 段敏 500223*********08X 50.0
40 龍形鎮(zhèn) 陳六均 510227*********244 50.0
41 龍形鎮(zhèn) 周秀英 510227*********080 200.0
42 龍形鎮(zhèn) 周洲 500223*********095 200.0
43 龍形鎮(zhèn) 段權 500223*********376 200.0
44 塘壩鎮(zhèn) 張麗 510227*********046 200.0
45 桂林街道 肖煩 500223*********620 200.0
46 小渡鎮(zhèn) 楊銳 500223*********216 200.0
47 別口鎮(zhèn) 陳建華 510227*********761 200.0
48 寶龍鎮(zhèn) 周紅君 510227*********041 200.0
49 柏梓鎮(zhèn) 鐘江濤 500223*********332 200.0
50 雙江鎮(zhèn) 全小雨 500223*********484 200.0
51 龍形鎮(zhèn) 羅婷婷 500223*********086 200.0
52 小渡鎮(zhèn) 熊棋鑫 500223*********191 200.0
53 花巖鎮(zhèn) 張中富 510227*********139 200.0
54 寶龍鎮(zhèn) 劉丕秀 532623*********944 200.0
55 龍形鎮(zhèn) 段鑫 500223*********356 200.0
56 龍形鎮(zhèn) 楊中勝 510227*********391 200.0
57 壽橋鎮(zhèn) 馬良民 510227*********735 200.0
58 壽橋鎮(zhèn) 王勇 510227*********715 200.0
59 柏梓鎮(zhèn) 張福臨 500223*********633 200.0
60 五桂鎮(zhèn) 周思源 500223*********202 200.0
61 別口鎮(zhèn) 劉靚雯 500223*********76X 200.0
62 龍形鎮(zhèn) 彭小琴 510227*********364 200.0
63 臥佛鎮(zhèn) 蔣兵 510227*********491 200.0
64 梓潼街道 鄧亞敏 500223*********646 200.0
65 古溪鎮(zhèn) 蔣艷 500223*********405 200.0
66 米心鎮(zhèn) 李旺 500223*********938 200.0
67 小渡鎮(zhèn) 張春旭 510227*********196 200.0
68 壽橋鎮(zhèn) 馬萬瓊 510227*********746 200.0
69 小渡鎮(zhèn) 黎澤超 510227*********203 200.0
70 小渡鎮(zhèn) 張芬 510227*********206 200.0
71 大佛街道 夏天逸 500223*********068 200.0
72 龍形鎮(zhèn) 周萬福 500223*********352 200.0
73 雙江鎮(zhèn) 龍科成 500223*********456 200.0
74 寶龍鎮(zhèn) 陳艷容 510227*********044 200.0
75 花巖鎮(zhèn) 范敏 510902*********989 200.0
76 雙江鎮(zhèn) 鄧爽 500223*********50X 200.0
77 米心鎮(zhèn) 李星愉 500223*********609 200.0
78 龍形鎮(zhèn) 張飛君 500223*********721 200.0
79 雙江鎮(zhèn) 易嘉興 500223*********451 200.0
80 龍形鎮(zhèn) 彭春燕 500223*********366 200.0
81 龍形鎮(zhèn) 丁文 500223*********358 200.0
82 壽橋鎮(zhèn) 劉亮 500223*********719 200.0
83 寶龍鎮(zhèn) 陳明 510227*********033 200.0
84 壽橋鎮(zhèn) 龍霞 500223*********720 200.0
85 五桂鎮(zhèn) 王歡 500223*********198 200.0
86 龍形鎮(zhèn) 廖麟龍 500223*********073 200.0
87 寶龍鎮(zhèn) 莫懷兵 510227*********89X 200.0
88 小渡鎮(zhèn) 張勤明 510227*********19X 200.0
89 龍形鎮(zhèn) 滕杰 500223*********395 200.0
90 龍形鎮(zhèn) 屈華 510227*********743 200.0
91 龍形鎮(zhèn) 黃韜 500223*********072 200.0
92 五桂鎮(zhèn) 陳婷婷 500223*********209 200.0
93 龍形鎮(zhèn) 肖蘇韓 500223*********385 200.0
94 龍形鎮(zhèn) 莊邦美 522328*********061 200.0
95 雙江鎮(zhèn) 朱洪瓊 510823*********029 200.0
96 龍形鎮(zhèn) 丁鳳 500223*********361 200.0
97 龍形鎮(zhèn) 唐素娟 510227*********369 200.0
98 龍形鎮(zhèn) 楊小平 510227*********351 200.0
99 古溪鎮(zhèn) 張思玲 500223*********523 200.0
100 龍形鎮(zhèn) 張遙 500223*********355 200.0
101 雙江鎮(zhèn) 周紅英 500223*********468 200.0
102 大佛街道 黃勇軍 510227*********330 200.0
103 雙江鎮(zhèn) 陳爽 500223*********536 200.0
104 五桂鎮(zhèn) 尹紅梅 500223*********220 200.0
105 塘壩鎮(zhèn) 黃丹 500223*********043 200.0
106 龍形鎮(zhèn) 吳疆 500223*********352 200.0
107 群力鎮(zhèn) 莫敬 500223*********091 200.0
108 龍形鎮(zhèn) 黃海全 510227*********092 200.0
109 崇龕鎮(zhèn) 王順發(fā) 510227*********491 200.0
110 龍形鎮(zhèn) 唐衛(wèi) 500223*********366 200.0
111 龍形鎮(zhèn) 丁康 500223*********374 200.0
112 龍形鎮(zhèn) 周紅均 510227*********363 200.0
113 龍形鎮(zhèn) 李勇 500223*********078 200.0
114 壽橋鎮(zhèn) 馬萬強 510227*********715 200.0
115 花巖鎮(zhèn) 劉銀銀 500223*********13X 200.0
116 群力鎮(zhèn) 邱琴 500223*********103 200.0
117 小渡鎮(zhèn) 蔣容 511022*********186 200.0
118 雙江鎮(zhèn) 李敏 500223*********460 200.0
119 寶龍鎮(zhèn) 嚴紹禮 510227*********891 200.0
120 雙江鎮(zhèn) 夏彥霖 500223*********457 200.0
121 龍形鎮(zhèn) 顏世豪 500223*********356 200.0
122 龍形鎮(zhèn) 朱亞 532723*********44X 200.0
123 龍形鎮(zhèn) 王露瑤 500223*********085 200.0
124 群力鎮(zhèn) 李秋林 500223*********098 200.0
125 雙江鎮(zhèn) 李永鑫 500223*********452 727.0
126 龍形鎮(zhèn) 周華兵 510227*********080 604.5
127 群力鎮(zhèn) 羅朋 500223*********09X 409.0
128 龍形鎮(zhèn) 賴文彬 500223*********114 455.0
129 群力鎮(zhèn) 黃亞明 510227*********119 337.5
130 群力鎮(zhèn) 周自飛 510227*********095 622.5
131 花巖鎮(zhèn) 吳群碧 510227*********149 291.0
132 花巖鎮(zhèn) 肖乾有 510227*********138 291.0
133 花巖鎮(zhèn) 范紹偉 510227*********134 330.0
134 梓潼街道 徐正偉 500223*********632 370.0
135 臥佛鎮(zhèn) 熊其芬 510227*********505 621.5
136 群力鎮(zhèn) 伍小平 510227*********094 1254.0
137 龍形鎮(zhèn) 米建波 510227*********09X 604.5
138 群力鎮(zhèn) 石慶海 510227*********175 1008.0
139 龍形鎮(zhèn) 周會全 510227*********247 279.5
140 群力鎮(zhèn) 曾慶容 510227*********105 1254.0
合計


28259.0



掃一掃在手機打開當前頁
-->

國務院部門網站

地方政府網站

市政府部門網站

區(qū)(縣)政府網站

其他網站

主站蜘蛛池模板: 洛扎县| 海原县| 新绛县| 策勒县| 叙永县| 许昌市| 临澧县| 德昌县| 永州市| 长宁区| 通化市| 手机| 临洮县| 陕西省| 蒲城县| 启东市| 璧山县| 九龙城区| 桐梓县| 巴林右旗| 威海市| 北碚区| 左贡县| 花莲县| 墨江| 扶余县| 湘潭县| 黄平县| 景洪市| 甘肃省| 剑河县| 古田县| 日照市| 阿城市| 元氏县| 吴旗县| 河池市| 武陟县| 伊金霍洛旗| 共和县| 大邑县|