国产精品yjizz视频网一二区,欧美成在线视频,色悠久久久,国产乱人激情H在线观看,国产微拍精品,超清无码一区二区三区,97在线免费,毛片网站免费在线观看

您當前的位置: 首頁 > 部門 > 區人力資源和社會保障局 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務公開 > 就業創業領域 > 就業援助 > 公益性崗位補貼申領 > 其他信息公開

重慶市潼南區2023年跨區域交通補助人員公示

日期: 2024-10-09

重慶市潼南2023跨區域交通補助人員公示

?

按照工作要求,現將擬發放跨區域交通補助人員予以公示。

一、公示期

2024109—20241014日(5個工作日)。

二、受理地點及電話

地點:重慶市潼南區人力資源和社會保障大樓潼南人力資源市場?????

通訊地址:潼南區桂林街道金佛大道41????????????????????????

聯系電話:023-44590807????????????

聯系人:藍天平??????????????????

三、公示要求

1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。

2.反映人必須用真實姓名,反映情況應實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。

3.受理機構對反映人員和反映情況嚴格保密。

?

附件:潼南區2023年跨區域交通補助公示表(第7批)

?

?

重慶市潼南區就業和人才中心

????????????????????????????????2024109


潼南區2023年跨區域交通補助公示表(第7批)
序號 鎮街 姓名 身份號碼(加密) 補貼金額(元)
1 群力鎮 莫鳳良 510227*********092 249.0
2 五桂鎮 陳忠奎 510227*********218 737.5
3 龍形鎮 劉華平 510227*********238 1043.0
4 臥佛鎮 劉曉蘭 513025*********386 416.0
5 小渡鎮 王定梅 510227*********56X 400.0
6 大佛街道 周南偉 510227*********318 423.0
7 龍形鎮 楊瓊秀 510227*********247 674.0
8 臥佛鎮 丁小寧 510227*********851 156.0
9 梓潼街道 蔣小勇 510227*********157 299.0
10 臥佛鎮 劉嬌 500223*********865 288.0
11 群力鎮 曾慶容 510227*********105 184.0
12 柏梓鎮 劉洪明 500223*********311 954.5
13 玉溪鎮 楊洪 510227*********712 1222.5
14 小渡鎮 張登祿 510227*********192 223.0
15 臥佛鎮 陳昌勇 510227*********493 528.5
16 寶龍鎮 陳毅 510227*********037 13.0
17 寶龍鎮 胡淑華 510227*********76X 223.0
18 柏梓鎮 夏強 510227*********311 454.0
19 臥佛鎮 冷曉飛 500223*********860 223.0
20 玉溪鎮 吉建冬 510227*********732 849.0
21 群力鎮 伍小平 510227*********094 153.0
22 寶龍鎮 徐定財 510227*********039 223.0
23 臥佛鎮 陳廷光 510227*********876 416.0
24 小渡鎮 王麗 510227*********564 223.0
25 大佛街道 陳太華 510227*********314 350.5
26 柏梓鎮 孫元強 510227*********635 141.0
27 臥佛鎮 張安雙 510227*********493 594.0
28 古溪鎮 青法律 510227*********37X 375.5
29 古溪鎮 周蘭貴 510227*********214 878.0
30 群力鎮 李洪平 510227*********093 961.0
31 花巖鎮 肖敏 500223*********142 480.0
32 五桂鎮 李大菊 510227*********201 314.5
33 群力鎮 張森林 510227*********137 1211.5
34 太安鎮 張翥華 510227*********695 29.0
35 大佛街道 賴福容 510227*********327 362.0
36 玉溪鎮 蹇志軍 510227*********725 280.0
37 玉溪鎮 鞠凱 510227*********738 213.0
38 臥佛鎮 陳小艷 510227*********061 156.0
39 花巖鎮 張洪艷 510902*********54X 429.0
40 太安鎮 張勇 510227*********774 259.0
41 小渡鎮 何長兵 510227*********553 400.0
42 群力鎮 曾小蘭 510227*********383 961.0
43 臥佛鎮 劉玉賢 510227*********509 459.0
44 桂林街道 米南寧 500223*********85X 504.0
45 寶龍鎮 吳桂蘭 422224*********220 213.0
46 古溪鎮 李一瓊 510921*********782 375.5
47 玉溪鎮 陳智勇 510227*********713 453.5
48 玉溪鎮 陳學強 510227*********711 280.0
49 柏梓鎮 陳飛燕 500223*********660 1058.0
合計


22313.00



掃一掃在手機打開當前頁
-->

國務院部門網站

地方政府網站

市政府部門網站

區(縣)政府網站

其他網站

主站蜘蛛池模板: 三台县| 农安县| 西畴县| 秦皇岛市| 高青县| 衡南县| 阜宁县| 大田县| 花垣县| 平原县| 金寨县| 弋阳县| 富裕县| 民和| 秦皇岛市| 望都县| 玛纳斯县| 冀州市| 宣武区| 石嘴山市| 安新县| 隆安县| 新密市| 七台河市| 额尔古纳市| 松阳县| 清苑县| 黔江区| 保德县| 荔浦县| 平果县| 岐山县| 平顶山市| 抚顺市| 通州区| 驻马店市| 灵武市| 崇文区| 永丰县| 彰化市| 临漳县|