潼南區創業擔保貸款申請通過人員公示
潼南區創業擔保貸款申請通過人員公示
?
根據重慶市人力資源和社會保障局、重慶市財政局、中國人民銀行重慶市分行《關于進一步做好創業擔保貸款工作的通知》(渝人社發 〔2024〕11號)文件精神,現對近期創業擔保貸款申請通過企業及人員予以公示,公示期自2025年5月19日起5個工作日。對公示結果如有異議,請在公示期內向重慶市潼南區就業和人才中心提出。
?
(受理電話:44590279)
?
?
重慶市潼南區就業和人才中心
2025年5月16日
2025年3月-2025年4月創業擔保貸款申請通過人員公示名單 | ||||||||
序號 | 鄉鎮 | 貸款人姓名 | 身份證號碼 | 經營項目 | 貸款銀行詳細名稱 | 貸款金額(萬元) | 申請日 | 年利率(%) |
1 | 梓潼街道 | 張宗芳 | 510227***907 | 日用品銷售 | 重慶農村商業銀行 | 20 | 2025-03-28 | 3.6 |
2 | 桂林街道 | 卜均梅 | 500223***566 | 日用百貨零售 | 重慶農村商業銀行 | 20 | 2025-03-19 | 3.6 |
3 | 柏梓鎮 | 黃德容 | 510227***324 | 食品經營 | 重慶農村商業銀行 | 30 | 2025-03-11 | 3.6 |
4 | 梓潼街道 | 余正虎 | 510227***135 | 住宅室內裝飾裝修 | 重慶農村商業銀行 | 10 | 2025-03-11 | 3.6 |
5 | 龍形鎮 | 肖定波 | 510227***350 | 中草藥種植 | 重慶銀行 | 20 | 2025-03-07 | 3.6 |
6 | 梓潼街道 | 孫愛蓮 | 510227***62X | 鮮肉零售 | 重慶農村商業銀行 | 30 | 2025-03-05 | 3.6 |
7 | 梓潼街道 | 曾勇 | 510227***418 | 五金產品零售 | 重慶農村商業銀行 | 20 | 2025-03-04 | 3.6 |
8 | 梓潼街道 | 曾衍波 | 510227***111 | 日用品銷售 | 重慶農村商業銀行 | 20 | 2025-04-25 | 3.6 |
9 | 桂林街道 | 曾義 | 500223***450 | 日用百貨零售 | 重慶農村商業銀行 | 10 | 2025-04-23 | 3.6 |
10 | 桂林街道 | 肖平安 | 510227***635 | 食品經營 | 重慶農村商業銀行 | 15 | 2025-04-21 | 3.6 |
11 | 桂林街道 | 黃文武 | 500223***832 | 住宅室內裝飾裝修 | 重慶農村商業銀行 | 30 | 2025-04-10 | 3.6 |
12 | 桂林街道 | 米琴琴 | 500223***700 | 中草藥種植 | 重慶農村商業銀行 | 20 | 2025-04-09 | 3.6 |
13 | 桂林街道 | 李潤 | 500223***855 | 鮮肉零售 | 重慶農村商業銀行 | 10 | 2025-04-08 | 3.6 |
合計 | 255 |
掃一掃在手機打開當前頁