潼南區創業擔保貸款申請通過人員公示
潼南區創業擔保貸款申請通過人員公示
?
根據重慶市人力資源和社會保障局、重慶市財政局、中國人民銀行重慶營業管理部《關于進一步推進創業擔保貸款相關工作的通知》(渝人社發 〔2024〕11號)文件精神,現對近期創業擔保貸款申請通過企業及人員予以公示,公示期自2024年12月6日起5個工作日。對公示結果如有異議,請在公示期內向重慶市潼南區就業和人才中心提出。
?
(受理電話:44590805)
附件:2024年創業擔保貸款申請11月公示名單
?
?
重慶市潼南區就業和人才中心
2024年12月6日
2024年創業擔保貸款申請11月公示名單 | ||||||||
序號 | 鄉鎮 | 貸款人姓名 | 身份證號碼 | 經營項目 | 貸款銀行詳細名稱 | 貸款金額(萬元) | 申請日 | 年利率(%) |
1 | 大佛街道 | 周兵兵 | 511602***707 | 汽車裝飾用品銷售 | 重慶農村商業銀行 | 30 | 2024-11-29 | 3.95 |
2 | 玉溪鎮 | 卜芙蓉 | 510227***564 | 童裝零售 | 重慶農村商業銀行 | 10 | 2024-11-29 | 3.95 |
3 | 上和鎮 | 黃誠 | 500223***053 | 餐飲服務 | 重慶農村商業銀行 | 30 | 2024-11-21 | 3.95 |
4 | 古溪鎮 | 肖容 | 510227***387 | 中草藥種植 | 重慶銀行 | 15 | 2024-11-20 | 3.95 |
5 | 龍形鎮 | 周汝平 | 510227***231 | 鞋帽零售 | 中國郵政銀行 | 30 | 2024-11-20 | 3.95 |
6 | 梓潼街道 | 趙文文 | 320382***205 | 食品經營 | 中國工商銀行 | 30 | 2024-11-20 | 3.95 |
7 | 桂林街道 | 張麗 | 500223***100 | 食品零售 | 中國郵政銀行 | 25 | 2024-11-15 | 3.95 |
8 | 梓潼街道 | 李海瑞 | 500223***033 | 煙草制品零售 | 重慶農村商業銀行 | 4 | 2024-11-14 | 3.95 |
9 | 桂林街道 | 傅中 | 510227***572 | 再生資源回收 | 中國郵政銀行 | 30 | 2024-11-13 | 3.95 |
10 | 梓潼街道 | 余正虎 | 510227***135 | 住宅室內裝飾裝修 | 重慶農村商業銀行 | 10 | 2024-11-12 | 3.95 |
11 | 玉溪鎮 | 唐洪波 | 510227***713 | 中草藥種植 | 重慶農村商業銀行 | 30 | 2024-11-11 | 3.95 |
12 | 米心鎮 | 譚鳳梅 | 510227***623 | 黑豚養殖、販運、銷售 | 重慶農村商業銀行 | 20 | 2024-11-08 | 3.95 |
13 | 柏梓鎮 | 樊文龍 | 510227***61X | 食品銷售 | 重慶農村商業銀行 | 15 | 2024-11-08 | 3.95 |
14 | 梓潼街道 | 劉國運 | 510227***318 | 糧油加工及銷售 | 重慶農村商業銀行 | 30 | 2024-11-07 | 3.95 |
15 | 梓潼街道 | 唐海栗 | 500223***973 | 玩具銷售 | 重慶農村商業銀行 | 30 | 2024-11-06 | 3.95 |
16 | 崇龕鎮 | 莫杰 | 500223***684 | 食品銷售 | 中國郵政銀行 | 20 | 2024-11-05 | 3.95 |
17 | 新勝鎮 | 卓雄 | 500223***033 | 食品銷售 | 重慶農村商業銀行 | 25 | 2024-11-05 | 3.95 |
18 | 花巖鎮 | 蔣富友 | 510227***135 | 農副產品銷售 | 中國郵政銀行 | 9 | 2024-11-04 | 3.95 |
19 | 梓潼街道 | 彭名蓉 | 510227***847 | 食品銷售 | 重慶銀行 | 30 | 2024-11-01 | 3.95 |
20 | 寶龍鎮 | 彭詩栗 | 500223***033 | 家禽飼養 | 重慶農村商業銀行 | 30 | 2024-11-01 | 3.95 |
合計 | 453 |
掃一掃在手機打開當前頁