潼南區創業擔保貸款申請通過人員公示
潼南區創業擔保貸款申請通過人員公示
?
根據重慶市人力資源和社會保障局、重慶市財政局、中國人民銀行重慶營業管理部《關于進一步推進創業擔保貸款相關工作的通知》(渝人社發〔2018〕175號)文件精神,現對近期創業擔保貸款申請通過企業及人員予以公示,公示期自2024年10月8日起5個工作日。對公示結果如有異議,請在公示期內向重慶市潼南區就業和人才中心提出。
?
(受理電話:44590805)
附件:2024年創業擔保貸款申請9月公示名單
?
?
重慶市潼南區就業和人才中心
2024年10月8日
2024年創業擔保貸款申請9月公示名單 | ||||||||
序號 | 鄉鎮 | 貸款人姓名 | 身份證號碼 | 經營項目 | 貸款銀行詳細名稱 | 貸款金額(萬元) | 申請日 | 年利率(%) |
1 | 古溪 | 楊杰君 | 500223***515 | 水果種植 | 農商行 | 30 | 2024.9.2 | 4.95 |
2 | 桂林 | 伍強 | 510227***898 | 餐飲服務 | 農商行 | 10 | 2024.9.3 | 4.95 |
3 | 玉溪 | 梁思琦 | 500223***729 | 動物飼養 | 農商行 | 20 | 2024.9.6 | 4.95 |
4 | 桂林 | 黃海 | 510227***030 | 珠寶首飾零售 | 農商行 | 10 | 2024.9.9 | 4.95 |
5 | 田家 | 陽冬 | 500223***67X | 汽車銷售 | 三峽銀行 | 20 | 2024.9.9 | 4.95 |
6 | 五桂 | 肖正 | 500223***636 | 食品生產 | 三峽銀行 | 30 | 2024.9.11 | 4.95 |
7 | 龍形 | 周汝義 | 510227***093 | 汽車零配件零售 | 農商行 | 10 | 2024.9.12 | 4.95 |
8 | 塘壩 | 張榮勝 | 510227***237 | 太陽能熱水器零售 | 農商行 | 30 | 2024.9.13 | 4.95 |
9 | 崇龕 | 陳洪 | 510227***653 | 農業機械服務 | 農商行 | 20 | 2024.9.14 | 4.95 |
10 | 雙江 | 李平 | 500223***465 | 食品銷售 | 郵政銀行 | 10 | 2024.9.23 | 4.95 |
11 | 臥佛 | 代小偉 | 510227***873 | 服裝服飾零售 | 農商行 | 15 | 2024.9.25 | 4.95 |
12 | 上和 | 張瓊 | 500223***060 | 日用百貨銷售 | 農商行 | 30 | 2024.9.25 | 4.95 |
13 | 桂林 | 王利 | 500243***842 | 日用百貨銷售 | 農商行 | 30 | 2024.9.25 | 4.95 |
14 | 梓潼 | 余正虎 | 510227***135 | 住宅室內裝飾裝修 | 農商行 | 10 | 2024.9.25 | 4.95 |
合計 | 275 |
掃一掃在手機打開當前頁