[ 索引號 ]
115002235634829040/2023-00018
[ 發(fā)文字號 ]
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
潼南區(qū)人力社保局
[ 主題分類 ]
勞動就業(yè)
[成文日期 ]
2022-12-20
[ 發(fā)布日期 ]
2022-12-20
[ 體裁分類 ]
公告公示
[有效性 ]
潼南區(qū)2022年12月份失業(yè)補(bǔ)助金公示
潼南區(qū)2022年12月份失業(yè)補(bǔ)助金公示
根據(jù)渝就發(fā)[2022]19號文件規(guī)定,我中心對2022年符合享受失業(yè)補(bǔ)助金條件的12月份人員進(jìn)行公示,公示期限5個(gè)工作日(2022年12月20日至12月27日)。
舉報(bào)電話:44590801
舉報(bào)地址:重慶市潼南區(qū)行政服務(wù)中心A棟一樓40號窗口
附:重慶市潼南區(qū)失業(yè)補(bǔ)助金公示名單
重慶市潼南區(qū)就業(yè)和人才中心
2022年12月20日
重慶市潼南區(qū)失業(yè)補(bǔ)助金公示名單 | ||||
公示時(shí)間:2022年12月20日-12月27日 | 單位:元 | |||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 補(bǔ)助金額(月) | 備注 |
1 | 金星 | 511121*********712 | 200 | |
2 | 鄒波 | 510221*********610 | 200 | |
3 | 王涵 | 500108*********414 | 800 | |
4 | 蔣智 | 500112*********495 | 600 | |
5 | 唐湖玲 | 500224*********663 | 200 | |
6 | 屈倩 | 510227*********289 | 200 | |
7 | 郭萍 | 500223*********725 | 1200 | |
8 | 蔡小容 | 510227*********480 | 1200 | |
9 | 李丹 | 500224*********102 | 200 | |
10 | 劉衛(wèi)東 | 510227*********83X | 200 | |
11 | 何勁 | 500223*********034 | 1000 | |
12 | 張曉菲 | 500223*********466 | 1200 | |
13 | 周慧星 | 500223*********105 | 200 | |
14 | 夏顯琴 | 500226*********865 | 200 | |
15 | 張蕊 | 500222*********423 | 200 | |
16 | 李佳 | 500223*********649 | 200 | |
17 | 何凡 | 500223*********646 | 200 | |
18 | 李涵 | 500223*********432 | 400 | |
19 | 夏文倩 | 510902*********048 | 1200 | |
20 | 文蓮蓮 | 500223*********62X | 600 | |
21 | 李徉春 | 500223*********613 | 200 | |
22 | 呂波 | 500223*********010 | 200 | |
23 | 劉笑言 | 500224*********02X | 800 | |
24 | 袁帥 | 500223*********652 | 1200 | |
25 | 唐露 | 500223*********289 | 200 | |
26 | 米雯雯 | 500233*********744 | 200 | |
27 | 梅世杰 | 500383*********078 | 200 | |
28 | 陳碧群 | 510227*********721 | 200 | |
29 | 張僑深 | 500243*********974 | 1200 | |
30 | 譚力 | 500105*********620 | 200 | |
31 | 劉璽 | 510227*********676 | 1200 | |
32 | 袁蕾 | 511621*********74X | 200 | |
33 | 周洪 | 513029*********375 | 200 | |
34 | 李海瑞 | 500223*********033 | 200 | |
35 | 周鑫芳 | 411082*********427 | 200 | |
36 | 張靖 | 500240*********390 | 1200 | |
37 | 張正全 | 510227*********713 | 600 | |
38 | 陳鵬 | 500225*********751 | 200 | |
39 | 李美軍 | 500237*********132 | 200 | |
40 | 李鑫 | 500101*********884 | 200 | |
41 | 萬膠膠 | 500223*********647 | 200 | |
42 | 唐舜 | 500223*********134 | 200 | |
43 | 龍華英 | 510227*********665 | 400 | |
44 | 彭興緣 | 500381*********216 | 200 | |
45 | 田茂蘭 | 510225*********644 | 200 | |
46 | 屈秋蘭 | 510227*********74X | 800 | |
47 | 黃后強(qiáng) | 500223*********019 | 400 | |
48 | 張策 | 510227*********094 | 200 | |
49 | 徐家維 | 500223*********133 | 400 | |
50 | 周松森 | 510227*********233 | 200 | |
51 | 周虹 | 500223*********464 | 600 | |
52 | 張建華 | 510227*********308 | 1200 | |
53 | 張彬 | 500223*********031 | 600 | |
54 | 劉進(jìn) | 500223*********866 | 200 | |
55 | 蔣予誠 | 500223*********913 | 800 | |
56 | 戴源萌 | 500223*********503 | 600 | |
57 | 曾光澤 | 500223*********63X | 1200 | |
58 | 杜琴 | 500223*********620 | 200 | |
59 | 王代瓊 | 500223*********729 | 1200 | |
60 | 廖興蘭 | 500223*********683 | 200 | |
61 | 田文林 | 510227*********629 | 1200 | |
62 | 陳中芬 | 510230*********121 | 200 | |
63 | 王利均 | 500223*********027 | 200 | |
64 | 劉歡 | 500223*********01X | 1200 | |
65 | 姜孝林 | 510227*********690 | 200 | |
66 | 林強(qiáng) | 510227*********278 | 200 | |
67 | 馮萍 | 500223*********707 | 400 | |
68 | 彭貞 | 500223*********705 | 200 | |
69 | 余曉琴 | 500234*********026 | 200 | |
70 | 吳鵬飛 | 500221*********251 | 800 | |
71 | 賈佳麗 | 500223*********649 | 600 | |
72 | 傅雪揚(yáng) | 500223*********22X | 200 | |
73 | 吳蘭花 | 500235*********021 | 200 | |
74 | 譚世洪 | 500223*********633 | 200 | |
75 | 袁小紅 | 510227*********502 | 400 | |
76 | 黃曉清 | 500223*********704 | 200 | |
77 | 張?zhí)?/td> | 500223*********511 | 600 | |
78 | 程歡 | 500114*********886 | 800 | |
79 | 唐梅 | 500225*********602 | 600 | |
80 | 黃向月 | 452723*********425 | 200 | |
81 | 陳征 | 500101*********713 | 1200 | |
82 | 蔣素英 | 510227*********107 | 600 | |
83 | 黃飛 | 420625*********222 | 200 | |
84 | 秦丹 | 513901*********181 | 1200 | |
85 | 傅小軍 | 510227*********025 | 200 | |
86 | 楊任 | 360313*********575 | 200 | |
87 | 楊清華 | 500112*********641 | 200 | |
88 | 莫小容 | 500223*********72X | 200 | |
89 | 曾健 | 511623*********396 | 200 |
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁