潼南區義務教育學校名錄一覽表
潼南區義務教育學校名錄一覽表 | ||||||||
序號 | 學校名稱 | 地址 | 性質 | 層次 | 負責人 | 階段 | 聯系方式 | |
一、公辦學校 | ||||||||
1 | 1 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處石碾村小學校 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處石碾村委會 | 公辦 | 義務教育 | 楊建軍 | 小學 | 15608319929 |
2 | 2 | 重慶市潼南區涪江小學校 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處東風社區居委會 | 公辦 | 義務教育 | 王 超 | 小學 | 13098791155 |
3 | 3 | 重慶市潼南區朝陽小學校 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處朝陽路228號 | 公辦 | 義務教育 | 黃 健 | 小學 | 13509488183 |
4 | 4 | 重慶市潼南區瓊江小學校 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處學院路213號 | 公辦 | 義務教育 | 陳 爽 | 小學 | 13609428258 |
5 | 5 | 重慶市潼南區人民小學校 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處金佛西路22號 | 公辦 | 義務教育 | 李中林 | 小學 | 13627686866 |
6 | 6 | 重慶市潼南區東升小學校 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處祁佛社區1社 | 公辦 | 義務教育 | 陳志貴 | 小學 | 13708311973 |
7 | 7 | 重慶市潼南區花巖鎮小學校 | 重慶市潼南區花巖鎮油坊街南200米 | 公辦 | 義務教育 | 黃國棟 | 小學 | 13527342886 |
8 | 8 | 重慶市潼南區上和鎮小學校 | 重慶市潼南區上和鎮心結95號 | 公辦 | 義務教育 | 梁文利 | 小學 | 13983632322 |
9 | 9 | 重慶市潼南區龍形鎮小學校 | 重慶市潼南區龍形鎮新街52號 | 公辦 | 義務教育 | 王春蓉 | 小學 | 13608390076 |
10 | 10 | 重慶市潼南區龍形鎮民主小學校 | 重慶市潼南區龍形鎮池壩村 | 公辦 | 義務教育 | 肖紅平 | 小學 | 15923192255 |
11 | 11 | 重慶市潼南區龍形鎮檬子小學校 | 重慶市潼南區龍形鎮檬子春蕾街1號 | 公辦 | 義務教育 | 于 洪 | 小學 | 13627695725 |
12 | 12 | 重慶市潼南區龍形鎮丁壩村小學校 | 重慶市潼南區龍形鎮丁壩村 | 公辦 | 義務教育 | 于 洪 | 小學 | 13627695725 |
13 | 13 | 重慶市潼南區別口鎮金仙村小學校 | 重慶市潼南區別口金仙村九社 | 公辦 | 義務教育 | 莫念知 | 小學 | 13677618088 |
14 | 14 | 重慶市潼南區別口鎮花院村小學校 | 重慶市潼南區別口花院村三社 | 公辦 | 義務教育 | 莫念知 | 小學 | 13677618088 |
15 | 15 | 重慶市潼南區別口鎮小學校 | 重慶市潼南區別口鎮五一路一號 | 公辦 | 義務教育 | 莫念知 | 小學 | 13677618088 |
16 | 16 | 重慶市潼南區小渡鎮小學校 | 重慶市潼南區小渡鎮人民街221號 | 公辦 | 義務教育 | 賴良倫 | 小學 | 18083032233 |
17 | 17 | 重慶市潼南區小渡鎮匯集小學校 | 重慶市潼南區小渡鎮集靈村三社 | 公辦 | 義務教育 | 張 劍 | 小學 | 13752845726 |
18 | 18 | 重慶市潼南區小渡鎮黃堡村小學校 | 重慶市潼南區小渡鎮黃堡村二社 | 公辦 | 義務教育 | 張 劍 | 小學 | 13752845726 |
19 | 19 | 重慶市潼南區小渡鎮黃坪村小學校 | 重慶市潼南區小渡鎮黃坪村四社 | 公辦 | 義務教育 | 張 劍 | 小學 | 13752845726 |
20 | 20 | 重慶市潼南區小渡鎮青云小學校 | 重慶市潼南區小渡鎮皂角社區居民委員會 | 公辦 | 義務教育 | 徐述富 | 小學 | (023)44276017 |
21 | 21 | 重慶市潼南區壽橋鎮小學校 | 重慶市潼南區壽橋鎮正街51號 | 公辦 | 義務教育 | 張 紅 | 小學 | 13527326866 |
22 | 22 | 重慶市潼南區五桂鎮小學校 | 重慶市潼南區五桂鎮興隆街89號 | 公辦 | 義務教育 | 鄭 榮 | 小學 | 13272836899 |
23 | 23 | 重慶市潼南區臥佛鎮小學校 | 重慶市潼南區臥佛鎮下大橋路145號 | 公辦 | 義務教育 | 來宗偉 | 小學 | 13983292266 |
24 | 24 | 重慶市潼南區臥佛鎮長興小學校 | 重慶市潼南區臥佛鎮長興轉角堂71# | 公辦 | 義務教育 | 楊 政 | 小學 | 13983932738 |
25 | 25 | 重慶市潼南區臥佛鎮新生小學校 | 重慶市潼南區臥佛鎮玉蕉村 | 公辦 | 義務教育 | 劉思宏 | 小學 | 19923118520 |
26 | 26 | 重慶市潼南區田家鎮龍項小學校 | 重慶市潼南區田家鎮興隆街61號 | 公辦 | 義務教育 | 賴良驥 | 小學 | 13983438132 |
27 | 27 | 重慶市潼南區玉溪鎮小學校 | 重慶市潼南區玉溪鎮迎龍街23號 | 公辦 | 義務教育 | 卜云平 | 小學 | 18996459388 |
28 | 28 | 重慶市潼南區玉溪鎮五通村尖山小學校 | 重慶市潼南區玉溪鎮五通村 | 公辦 | 義務教育 | 卜云平 | 小學 | 18996459388 |
29 | 29 | 重慶市潼南區玉溪鎮回龍村小學校 | 重慶市潼南區玉溪鎮回龍村 | 公辦 | 義務教育 | 卜云平 | 小學 | 18996459388 |
30 | 30 | 重慶市潼南區群力鎮小學校 | 重慶市潼南區利相街70號 | 公辦 | 義務教育 | 陳 坤 | 小學 | 18908306939 |
31 | 31 | 重慶市潼南區古溪鎮小學校 | 重慶市潼南區古溪鎮雙龍街233號 | 公辦 | 義務教育 | 李 萌 | 小學 | 15909350308 |
32 | 32 | 重慶市潼南區古溪鎮惠光小學校 | 重慶市潼南區古溪鎮干溝灣11號 | 公辦 | 義務教育 | 李本紅 | 小學 | 18996123567 |
33 | 33 | 重慶市潼南區古溪鎮紅花小學校 | 重慶市潼南區古溪鎮紅花街32號 | 公辦 | 義務教育 | 駱孝明 | 小學 | (023)44217290 |
34 | 34 | 重慶市潼南區古溪鎮飛躍小學校 | 重慶市潼南區古溪鎮金龍街61號 | 公辦 | 義務教育 | 王斌 | 小學 | 13509473266 |
35 | 35 | 重慶市潼南區寶龍鎮柏果小學校 | 重慶市潼南區寶龍鎮山坪村村民委員會 | 公辦 | 義務教育 | 周尚國 | 小學 | 13883605433 |
36 | 36 | 重慶市潼南區米心鎮小學校 | 重慶市潼南區米心鎮富民街75號 | 公辦 | 義務教育 | 楊波 | 小學 | 13883053627 |
37 | 37 | 重慶市潼南區桂林小學校 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處桂林場2號 | 公辦 | 義務教育 | 楊光全 | 小學 | 13983416206 |
38 | 38 | 重慶市潼南區桂林匯富村小學校 | 重慶市潼南區桂林街道桂林場2號 | 公辦 | 義務教育 | 楊光全 | 小學 | 13983416206 |
39 | 39 | 重慶市潼南區新林小學校 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處八角村 | 公辦 | 義務教育 | 杜 波 | 小學 | 13635427539 |
40 | 40 | 重慶市潼南區桂林街道辦花廳村小學校 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處花廳村 | 公辦 | 義務教育 | 杜 波 | 小學 | 13635427539 |
41 | 41 | 重慶市潼南區田家鎮永勝小學校 | 重慶市潼南區田家鎮永興街49號 | 公辦 | 義務教育 | 鄭紅彬 | 小學 | 17347773899 |
42 | 42 | 重慶市潼南區雙江鎮小學校 | 重慶市潼南區雙江鎮正街45號 | 公辦 | 義務教育 | 楊清 | 小學 | 18523338988 |
43 | 43 | 重慶市潼南區雙江鎮城西小學校 | 重慶市潼南區雙江鎮楊家店 | 公辦 | 義務教育 | 滕中華 | 小學 | (023)44861860 |
44 | 44 | 重慶市潼南區雙江鎮智慧小學校 | 重慶市潼南區雙江鎮新店村3組 | 公辦 | 義務教育 | 廖成友 | 小學 | (023)44860707 |
45 | 45 | 重慶市潼南區雙江鎮大埝小學校 | 重慶市潼南區雙江鎮龍門社區1組 | 公辦 | 義務教育 | 王全 | 小學 | (023)44866193 |
46 | 46 | 重慶市潼南區雙江鎮安興小學校 | 重慶市潼南區雙江鎮九道社區居委會 | 公辦 | 義務教育 | 賴良倫 | 小學 | 13527433000 |
47 | 47 | 重慶市潼南區塘壩鎮小學校 | 重慶市潼南區塘壩鎮東南街19號 | 公辦 | 義務教育 | 黎志良 | 小學 | 18996328016 |
48 | 48 | 重慶市潼南區塘壩鎮永康小學校 | 重慶市潼南區塘壩鎮店子村六社 | 公辦 | 義務教育 | 周建中 | 小學 | 18623571758 |
49 | 49 | 重慶市潼南區塘壩鎮金山村小學校 | 重慶市潼南區塘壩鎮金山村六社 | 公辦 | 義務教育 | 周建中 | 小學 | 18623571758 |
50 | 50 | 重慶市潼南區塘壩鎮康樂小學校 | 重慶市潼南區塘壩鎮普陀村3組 | 公辦 | 義務教育 | 黃海 | 小學 | 18523863693 |
51 | 51 | 重慶市潼南區塘壩鎮金龜村小學校 | 重慶市潼南區塘壩鎮金龜村1組 | 公辦 | 義務教育 | 黃海 | 小學 | 18523863693 |
52 | 52 | 重慶市潼南區太安鎮罐壩村小學校 | 重慶市潼南區太安鎮罐壩村5社 | 公辦 | 義務教育 | 羅仁強 | 小學 | 13883878058 |
53 | 53 | 重慶市潼南區塘壩鎮勝利小學校 | 重慶市潼南區塘壩鎮小侖村 | 公辦 | 義務教育 | 羅兵 | 小學 | (023)44340218 |
54 | 54 | 重慶市潼南區太安鎮前進小學校 | 重慶市潼南區太安鎮三幢村三組(韋家溝151號) | 公辦 | 義務教育 | 李麟 | 小學 | 13036361199 |
55 | 55 | 重慶市潼南區新勝鎮民生小學校 | 重慶市潼南區新勝鎮民生街90號 | 公辦 | 義務教育 | 李建紅 | 小學 | 18166560366 |
56 | 56 | 重慶市潼南區新勝鎮園通村小學校 | 重慶市潼南區新勝鎮圓通村 | 公辦 | 義務教育 | 李建紅 | 小學 | 18166560366 |
57 | 57 | 重慶市潼南區新勝鎮三星村小學校 | 重慶市潼南區新勝鎮三星村 | 公辦 | 義務教育 | 李建紅 | 小學 | 18166560366 |
58 | 58 | 重慶市潼南區新勝鎮明鏡小學校 | 重慶市潼南區新勝鎮富龍街二十九號 | 公辦 | 義務教育 | 李政勇 | 小學 | (023)44766917 |
59 | 59 | 重慶市潼南區新勝鎮盤山村小學校 | 重慶市潼南區新勝鎮盤山村2社 | 公辦 | 義務教育 | 李政勇 | 小學 | (023)44766917 |
60 | 60 | 重慶市潼南區柏梓鎮小學校 | 重慶市潼南區柏梓鎮正街88號 | 公辦 | 義務教育 | 劉 波 | 小學 | 18996461299 |
61 | 61 | 重慶市潼南區柏梓鎮龍口村小學校 | 重慶市潼南區柏梓鎮龍口村 | 公辦 | 義務教育 | 劉 波 | 小學 | 18996461299 |
62 | 62 | 重慶市潼南區柏梓鎮龍藏小學校 | 重慶市潼南區柏梓鎮安堂村8社 | 公辦 | 義務教育 | 黃思雄 | 小學 | 17300285972 |
63 | 63 | 重慶市潼南區柏梓鎮大灘小學校 | 重慶市潼南區柏梓鎮高店村 | 公辦 | 義務教育 | 王敏 | 小學 | (023)44713066 |
64 | 64 | 重慶市潼南區崇龕鎮朱家小學校 | 重慶市潼南區崇龕鎮臨江村 | 公辦 | 義務教育 | 何誠 | 小學 | 17338306328 |
65 | 65 | 重慶市潼南區崇龕鎮紅星小學校 | 重慶市潼南區崇龕鎮老店村 | 公辦 | 義務教育 | 全明 | 小學 | 13983702310 |
66 | 66 | 重慶市潼南區崇龕鎮長壽村小學校 | 重慶市潼南區崇龕鎮長壽村4社 | 公辦 | 義務教育 | 全明 | 小學 | 13983702310 |
67 | 67 | 重慶市潼南區柏梓鎮永安小學校 | 重慶市潼南區柏梓鎮道靈正街162號 | 公辦 | 義務教育 | 吉永生 | 小學 | 17783618279 |
68 | 68 | 重慶市潼南區柏梓鎮文明小學校 | 重慶市潼南區柏梓鎮天池村委會 | 公辦 | 義務教育 | 賴忠 | 小學 | 13108936986 |
69 | 69 | 重慶市潼南文明尹壩村小學校 | 重慶市潼南區柏梓鎮文明尹壩村 | 公辦 | 義務教育 | 賴忠 | 小學 | 13108936986 |
70 | 70 | 重慶市潼南區文星小學校 | 重慶市潼南區梓潼街道正興街240號 | 公辦 | 義務教育 | 張波 | 小學 | 13983288839 |
71 | 71 | 重慶市潼南區實驗小學校 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處正興街53號 | 公辦 | 義務教育 | 黎安泳 | 小學 | (023)44551858 |
72 | 72 | 重慶市潼南區梓潼小學校 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處文化路8號 | 公辦 | 義務教育 | 楊建軍 | 小學 | 15608319929 |
73 | 73 | 重慶市潼南區育才小學校 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處大廟村 | 公辦 | 義務教育 | 龔星明 | 小學 | 13983268982 |
74 | 74 | 重慶市潼南區大佛小學校 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處大佛67號 | 公辦 | 義務教育 | 譚紅梅 | 小學 | 18716397019 |
75 | 75 | 重慶市潼南區四方小學校 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處八里社區居委會 | 公辦 | 義務教育 | 張雙全 | 小學 | 17702382113 |
76 | 76 | 重慶市潼南區潼南小學校 | 重慶市潼南區梓潼街道辦哨樓慈教寺6號 | 公辦 | 義務教育 | 羅仁強 | 小學 | 13883878058 |
77 | 77 | 重慶市潼南區米心鎮新華小學校 | 重慶市潼南區米心鎮文化街29號 | 公辦 | 義務教育 | 陳顯鋒 | 小學 | (023)44559276 |
78 | 78 | 重慶市潼南區崇龕九年一貫制學校 | 重慶市潼南區崇龕鎮社區委員會 | 公辦 | 義務教育 | 徐 熙 | 九年一貫制學校 | 13436159998 |
79 | 79 | 重慶市潼南區田家九年一貫制學校 | 重慶市潼南區田家鎮田家新街56號 | 公辦 | 義務教育 | 周善紅 | 九年一貫制學校 | 13896076133 |
80 | 80 | 重慶市潼南區寶龍益海學校 | 重慶市潼南區寶龍鎮興龍街106號 | 公辦 | 義務教育 | 張 旭 | 九年一貫制學校 | 15902330699 |
81 | 81 | 重慶市潼南區太安九年一貫制學校 | 重慶市潼南區太安鎮磴子街16號 | 公辦 | 義務教育 | 劉 浩 | 九年一貫制學校 | 13983752966 |
82 | 82 | 重慶市潼南區龍形鎮初級中學校 | 重慶市潼南區龍形鎮老街6號 | 公辦 | 義務教育 | 彭 雲 | 初級中學 | 13206117955 |
83 | 83 | 重慶市潼南區上和初級中學校 | 重慶市潼南區上和鎮新街11號 | 公辦 | 義務教育 | 劉忠帥 | 初級中學 | 18183070118 |
84 | 84 | 重慶市潼南區小渡初級中學校 | 重慶市潼南區小渡鎮吳家橋4號 | 公辦 | 義務教育 | 黃 誠 | 初級中學 | 17723653511 |
85 | 85 | 重慶市潼南區玉溪初級中學校 | 重慶市潼南區玉溪鎮新田村村委會 | 公辦 | 義務教育 | 鄭 華 | 初級中學 | 13330225588 |
86 | 86 | 重慶市潼南區雙江初級中學校 | 重慶市潼南區雙江鎮雙橋路349號 | 公辦 | 義務教育 | 吉志強 | 初級中學 | 13330286777 |
87 | 87 | 重慶市潼南區梓潼初級中學校 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處碉樓坡居委會54# | 公辦 | 義務教育 | 吳 捷 | 初級中學 | (023)44567566 |
88 | 88 | 重慶市潼南區大佛初級中學校 | 重慶市潼南區梓潼街建設一路8號 | 公辦 | 義務教育 | 付 強 | 初級中學 | 18084028715 |
89 | 89 | 重慶市潼南區臥佛初級中學校 | 重慶市潼南區臥佛鎮太平街312號 | 公辦 | 義務教育 | 沈 霜 | 初級中學 | 13896021133 |
90 | 90 | 重慶市潼南區古溪初級中學校 | 重慶市潼南區古溪鎮河邊街89號 | 公辦 | 義務教育 | 廖玉容 | 初級中學 | 13983192182 |
91 | 91 | 重慶市潼南區塘壩初級中學校 | 重慶市潼南區塘壩鎮東南街36號 | 公辦 | 義務教育 | 廖浚江 | 初級中學 | 13527337477 |
92 | 92 | 重慶市潼南區柏梓初級中學校 | 重慶市潼南區柏梓鎮建設路146號 | 公辦 | 義務教育 | 劉長遠 | 初級中學 | (023)44710751 |
二、民辦教育 | ||||||||
93 | 1 | 重慶市潼南區駿馬學校 | 潼南區梓潼街道辦事處大橋村 | 民辦 | 義務教育 | 馬貴蘭 | 九年一貫制學校 | 13896029646 |
94 | 2 | 重慶市潼南區體育路學校 | 潼南區梓潼街道辦事處體育路 | 民辦 | 義務教育 | 李 勇 | 九年一貫制學校 | 13527594928 |
95 | 3 | 重慶市潼南巴川中學校 | 潼南區梓潼街道辦事處鷗鵬中央公園 | 民辦 | 義務教育 | 劉洪彬 | 九年一貫制學校 | 15320480601 |
96 | 4 | 重慶市潼南區塘壩文昌學校 | 潼南區塘壩鎮文昌街 | 民辦 | 義務教育 | 張 春 | 九年一貫制學校 | 13996079428 |
97 | 5 | 重慶市潼南區金龍育才學校 | 潼南區雙江鎮雙橋路98-11 | 民辦 | 義務教育 | 彭海燕 | 九年一貫制學校 | 18983863821 |
掃一掃在手機打開當前頁