重慶市潼南區交通運輸委員會2024年10月新增行政許可辦件公示
序號 | 業戶 | 法人 | 許可內容 | 發證時間 | 有效期限 | 許可證號 |
1 | 潼南區叁玖汽車美容中心 | 杜虎建 | 機動車維修經營備案三類:車身維修 | 2024-10-08 | 永久 | 500223009750 |
2 | 潼南區徐二娃汽車維修經營部 | 徐川 | 機動車維修經營備案三類:輪胎動平衡與修補 | 2024-10-15 | 永久 | 500223009752 |
3 | 潼南區同迎汽修店 | 周蘭金 | 機動車維修經營備案三類:輪胎動平衡與修補 | 2024-10-15 | 永久 | 500223009753 |
4 | 潼南區車之樂汽車修理店 | 彭海波 | 機動車維修經營備案三類:汽車潤滑與養護、輪胎動平衡及修補 | 2024-10-18 | 永久 | 500223009757 |
5 | 潼南區錦凡汽車維修中心 | 陳余 | 機動車維修經營備案三類:汽車潤滑與養護 | 2024-10-18 | 永久 | 500223009756 |
6 | 潼南區佳利汽修廠 | 羅彪 | 機動車維修經營備案三類:汽車潤滑與養護 | 2024-10-18 | 永久 | 500223009759 |
7 | 潼南區源升汽修經營部 | 田佑明 | 機動車維修經營備案三類:綜合小修、發動機維修 | 2024-10-21 | 永久 | 500223009760 |
8 | 潼南區波娃汽修 | 楊波 | 機動車維修經營備案三類:汽車潤滑與養護、輪胎動平衡及修補 | 2024-10-22 | 永久 | 500223009762 |
9 | 周一山 | 二類駕駛到期換證 | 2024-10-18 | 2029-10-18 | ||
10 | 屈華 | 二類駕駛到期換證 | 2024-10-18 | 2025-10-18 | ||
11 | 王超 | 二類駕駛到期換證 | 2024-10-22 | 2029-10-22 | ||
12 | 徐發禮 | 二類駕駛到期換證 | 2024-10-22 | 2028-12-27 | ||
13 | 廖良齊 | 二類駕駛到期換證 | 2024-10-22 | 2029-10-22 | ||
14 | 唐章吉 | 二類駕駛到期換證 | 2024-10-23 | 2029-10-23 | ||
15 | 唐廷 | 二類駕駛到期換證 | 2024-10-23 | 2029-10-23 | ||
16 | 徐玉松 | 二類駕駛到期換證 | 2024-10-30 | 2029-10-30 | ||
17 | 李忠華 | 二類駕駛到期換證 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | ||
18 | 中交第一航務工程局有限公司 | 萬軍杰 | 重慶涪江(潼南區)涪江干流航道整治工程水上水下 | 2024-10-20 | 2025-06-30 | |
19 | 重慶雙江航運發展有限公司 | 白昭鵬 | 涪江干流梯級渠化雙江航電 | 2024-10-25 | 2025/13/31 | |
20 | 重慶勇明物流有限公司 |
黎明國 | 渝DY6176貨車超限運輸 | 2024-10-25 | 2024-11-24 | C50015220241023035675(電子通行證號) |
21 | 重慶勇明物流有限公司 |
黎明國 | 渝C82961貨車超限運輸 | 2024-10-25 | 2024-11-24 | C50015220241023035674(電子通行證號) |
22 | 陳林 | 陳林 | 道路普通貨物運輸 |
2024-10-14 |
2028-10-14 |
500223009751 |
23 | 蒙輝 | 蒙輝 | 道路普通貨物運輸? | 2024-10-16 | 2028-10-16 | 500223009754 |
24 | 周倜 |
周倜 |
貨物專用運輸(罐式容器) | 2024-10-17 |
2028-10-17 |
500223009755 |
25 | 重慶翼路通供應鏈有限公司 |
楊杰 |
道路普通貨物運輸 |
2024-10-21 |
2028-10-21 |
500223009758 |
26 | 肖華容 |
肖華容 |
道路普通貨物運輸 |
2024-10-21 |
2028-10-21 |
500223009761 |
27 | 重慶樽銘建筑工程有限公司 |
陳啟發 | 道路普通貨物運輸 | 2024-10-22 |
2028-10-22 |
500223009763 |
28 | 李雪 | 李雪 | 貨物專用運輸(罐式容器) | 2024-10-23 | 2028-10-23 | 500223009764 |
掃一掃在手機打開當前頁