潼南區2025年5月份重要民生商品價格監測情況
2025年5月潼南區重要民生商品零售價格 | ||||||
序號 | 品 名 | 規格等級 | 金額單位 | 4/1/2025 | 5/1/2025 | 環比增減% |
1 | 大米 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.85 | 2.85 | 0.00% |
2 | 粳米 | 東北大米 | 元/500克 | 2.90 | 2.74 | -5.52% |
3 | 面粉 | 標準粉 | 元/500克 | 2.29 | 2.31 | 0.87% |
4 | 大豆油 | 桶裝一級壓榨(金龍魚) | 元/5升 | 61.90 | 62.90 | 1.62% |
5 | 菜籽油 | 桶裝一級壓榨(紅蜻蜓) | 元/5升 | 73.35 | 72.95 | -0.55% |
6 | 花生油 | 桶裝一級壓榨(魯花) | 元/5升 | 161.95 | 161.45 | -0.31% |
7 | 食用調和油 | 桶裝一級(金龍魚) | 元/5升 | 67.45 | 67.45 | 0.00% |
8 | 鮮豬肉 | 后腿瘦肉 | 元/500克 | 15.95 | 15.95 | 0.00% |
9 | 鮮豬肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 13.00 | 12.90 | -0.77% |
10 | 鮮豬肉 | 三線肉(肋條肉) | 元/500克 | 14.55 | 14.58 | 0.21% |
11 | 鮮豬肉 | 纖排骨 | 元/500克 | 22.90 | 22.28 | -2.71% |
12 | 土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.21 | 2.19 | -0.90% |
13 | 蓮藕 | 新鮮 | 元/500克 | 4.49 | 5.27 | 17.37% |
14 | 白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 0.99 | 1.08 | 9.09% |
15 | 胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.61 | 4.15 | 14.96% |
16 | 黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.07 | 2.90 | -5.54% |
17 | 冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.16 | 2.19 | 1.39% |
18 | 老南瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.66 | 2.53 | -4.89% |
19 | 西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 4.41 | 3.56 | -19.27% |
20 | 茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 5.20 | 4.12 | -20.77% |
21 | 青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 5.85 | 4.58 | -21.71% |
22 | 尖椒 | 新鮮 | 元/500克 | 11.12 | 12.30 | 10.61% |
23 | 四季豆 | 新鮮 | 元/500克 | 4.79 | 3.14 | -34.45% |
24 | 西蘭花 | 新鮮 | 元/500克 | 4.26 | 3.82 | -10.33% |
25 | 韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.76 | 4.46 | -22.57% |
26 | 芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.94 | 5.48 | 10.93% |
27 | 大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 6.39 | 5.12 | -19.87% |
28 | 蓮白 | 新鮮 | 元/500克 | 1.29 | 1.19 | -7.75% |
29 | 黃秧白 | 新鮮 | 元/500克 | 1.77 | 1.85 | 4.52% |
30 | 瓢兒白 | 新鮮 | 元/500克 | 3.25 | 3.05 | -6.15% |
31 | 油麥菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.95 | 2.53 | -14.24% |
32 | 草魚 | 活250克以上一條 | 元/500克 | 10.57 | 11.78 | 11.45% |
33 | 花鰱魚 | 活1500克左右一條 | 元/500克 | 10.40 | 11.28 | 8.46% |
34 | 鯽魚 | 活1500克左右一條 | 元/500克 | 12.65 | 13.03 | 3.00% |
35 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 6.49 | 6.48 | -0.15% |
36 | 柑橘 | 當地主銷 | 元/500克 | 6.05 | 6.38 | 5.45% |
37 | 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 3.66 | 3.71 | 1.37% |
38 | 梨 | 鴨梨一級 | 元/500克 | 4.84 | 4.69 | -3.10% |
39 | 雞肉 | 白條雞(開膛、上等) | 元/500克 | 14.40 | 14.40 | 0.00% |
40 | 雞蛋 | 新鮮完整,雞場的蛋 | 元/500克 | 4.25 | 4.22 | -0.71% |
41 | 牛奶 | 200ml袋裝天友純牛奶 | 元/袋 | 2.89 | 2.90 | 0.35% |
42 | 腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 42.80 | 43.78 | 2.29% |
43 | 牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 37.90 | 37.90 | 0.00% |
注:上述監測品種為市場調節價,價格由市場主體自主確定。 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區(縣)政府網站
其他網站