重慶市潼南區項目分類匯總表
附件1 | |||
重慶市潼南區項目分類匯總表 | |||
項目編碼 | 一級專項名稱 | 二級專項名稱 | 三級專項名稱 |
504001010100 | 城區市政設施維護專項 | 城區道路設施日常維護 | |
504001010200 | 城區排水設施日常維護 | ||
504001010300 | 城區照明設施日常維護 | ||
504001010400 | 城區橋梁設施日常維護 | ||
504001010500 | 城區其它市政附屬設施日常維護 | ||
504001020100 | 城區綠化管理專項 | 城區行道樹及綠地管護 | |
504001020200 | 城區鮮花栽植 | ||
312001010100 | 糧油補助 | 儲備糧補助 | |
312001010200 | 成品糧補助 | ||
505001010100 | 環衛保潔專項 | 城區清掃保潔 | |
505001010200 | 化糞池清掏及管網維護 | ||
505001010300 | 環衛車輛運行 | ||
505001010400 | 公廁運行費 | ||
505001010500 | 壓縮站運行維護 | ||
505001010600 | 環衛水費 | ||
505001010701 | 設備購置 | 小型清潔設備購置 | |
505001010702 | 餐廚垃圾收集車購置 | ||
505001010800 | 餐廚垃圾收集 | ||
505001010900 | 城區垃圾處置費 | ||
507001010100 | 公路建設和維護專項 | 普通干線建設 | |
507001010200 | 農村公路建設 | ||
507001010300 | 縣鄉道養護專項 | ||
507001010400 | 橋梁橋隧建設與維修專項 | ||
507002010500 | 公路建設和維護專項 | 縣鄉道養護專項 | |
507002010600 | 國省道養護專項 | ||
507002020100 | 公交車補貼 | 公交車IC卡補貼 | |
507002020200 | 新能源公交車運營補貼 | ||
507002030100 | 農村客運車輛補貼 | 農村客運車輛保險補助經費 | |
507002030200 | 農村客運成品油補貼 | ||
506001010100 | 環境污染防治專項 | 水污染防治專項 | |
506001010200 | 大氣污染防治專項 | ||
506001020100 | 環保能力建設專項 | 開展生態環境宣傳教育 | |
506001020200 | 突發環境事件應急專項 | ||
506001020300 | 專家評審 | ||
506001020400 | 自動監測站運行 | ||
506001020500 | 規劃編制 | ||
371001010101 | 災害防治及應急救援專項 | 應急救援專項 | 購買應急救援設備 |
371001010201 | 自然災害專項 | 抗旱救災專項 | |
371001010202 | 地災救災專項 | ||
371001010203 | 防汛救災專項 | ||
應急度汛 | 搶險應急物資及設備購置 | ||
抗洪搶險補助 | |||
509003010101 | 保障性安居工程專項 | 廉租住房專項 | 全區廉租住房等項目管理運行維護專項 |
501001010100 | 保障性安居工程專項 | 廉租住房專項 | |
501001010200 | 棚戶區改造專項 | ||
501001010300 | 農村危房改造專項 | ||
501001010400 | 老舊小區改造專項 | ||
511001010100 | 土地出讓收入專項 | 征地和拆遷補償支出 | |
101001080101 | 農村綜合改革專項 | 農村基礎設施建設 | 農村生活垃圾處置 |
101001080102 | 農村危舊房改造建設 | ||
101001080103 | 農村綜合改革專項 | 農村基礎設施建設 | 農村道路建設 |
101001080104 | 農村提灌站建設 | ||
101001080201 | 農村產業發展 | 扶持集體經濟發展 | |
101001080301 | 農村集體經濟發展 | 扶持集體經濟發展 | |
103001030101 | 直補資金 | 耕地地力保護補貼 | 種糧大戶資金 |
103001030102 | 一般農戶資金 | ||
103001030200 | 農機購置補貼 | ||
103001030301 | 退耕還林資金 | 上一輪退耕還林 | |
103001030302 | 新一輪退耕還林 | ||
103001030401 | 森林生態效益補償 | ||
601003010100 | 社會事務 | 安全穩定 | |
601003010200 | 環境整治 | ||
601003010300 | 完善基礎設施 | ||
104001010101 | 水庫移民后期扶持基金 | 移民補助 | 移民補助 |
104001010102 | 避險解困 | ||
104001010201 | 基礎設施建設和經濟發展 | 移民增收 | |
104001010202 | 移民美麗家園建設 | ||
104001010203 | 移民培訓 | ||
104001020101 | 水利發展資金 | 水利工程運行和維護 | 中小型水庫運行維護 |
104001020102 | 農村飲水安全工程維修養護 | ||
104001020103 | 水庫運行維護及物業化管理 | ||
104001020104 | 人工運河運行維護及物業化管理 | ||
104001020105 | 水庫大壩安全鑒定 | ||
104001020106 | 水庫監測系統運行維護 | ||
104001020107 | 水庫白蟻普查及整治 | ||
104001020201 | 水利發展資金 | 水資源節約和保護 | 節水型社會建設 |
104001020202 | 水質監測 | ||
104001020203 | 水生態涵養及修復 | ||
104001020204 | 飲用水水源安全保障達標建設 | ||
104001020205 | 水資源監控能力建設 | ||
104001020206 | 農田灌溉水有效利用系數測算 | ||
104001020301 | 水利工程建設 | 中小型水庫除險加固 | |
104001020302 | 中小河流治理 | ||
104001020303 | 水土流失綜合治理 | ||
104001020304 | 山洪災害防治 | ||
104001020305 | 中型灌區節水 | ||
104001020306 | 節水配套改造建設 | ||
104001020307 | 小型提灌站維修養護、水價改革 | ||
104001020308 | 小水電站生態設施監測 | ||
104001030101 | 農村飲水安全鞏固提升資金 | 農村飲水安全工程建設 | 農村飲水安全鞏固提升工程建設 |
104001040101 | 防汛抗旱資金 | 防汛抗旱資金 | 水文設施建設 |
104001040102 | 水文設施運行維護 | ||
104001040103 | 抗旱水源工程建設 | ||
104001040104 | 水毀工程修復 | ||
104001040105 | 山洪災害非工程措施運行維護 | ||
104001040106 | 山洪災害群測群防體系建設 | ||
104001050101 | 河長制工作經費 | 河長制辦公經費資金 | 全區河長制會議承辦 |
104001050102 | 河長制宣傳報道 | ||
104001050103 | 河長制指導與培訓 | ||
104001050104 | 河長制日常巡河巡庫(包括租賃車輛、船舶及其油費) | ||
104001050105 | 河長制工作經費 | 河長制辦公經費資金 | 辦公耗材 |
107001010100 | 農村三社融合發展資金 | 農民專業合作社服務中心運營費補助 | |
107001010200 | 貧困區縣基層供銷社建設 | ||
107001010300 | 星級農村綜合服務社建設 | ||
107001020101 | 供銷行業綜合服務資金 | 農村環境保護 | 廢棄農膜回收利用 |
105001010101 | 專項扶貧資金 | 農村基礎設施建設 | 鄉村道路建設 |
105001010102 | 農村住房改善 | ||
105001010103 | 農村農田及水利設施建設 | ||
105001010104 | 人畜飲水建設 | ||
105001010201 | 生產發展 | 種植業、養殖業產業補助 | |
105001010202 | 農副產品加工銷售補助 | ||
105001010203 | 產業基地建設補助 | ||
105001010301 | 社會發展 | 農村貧困戶醫療補助 | |
105001010302 | 農村貧困生教育資助 | ||
105001010303 | 農村貧困戶臨時生活救助 | ||
105001010304 | 就業培訓 | ||
105001010305 | 貧困戶補充保險 | ||
105001010401 | 扶貧貸款獎補及貼息 | 扶貧貸款獎補及貼息 | |
103001010101 | 林業改革發展資金 | 森林資源培育 | 天然林保護管理 |
103001010102 | 森林生態效益補償 | ||
103001010201 | 國土綠化 | 造林補助 | |
103001010202 | 森林撫育補助 | ||
103001010301 | 濕地等生態保護 | 森林防火補助 | |
103001010302 | 林業有害生物防治補助 | ||
103001020101 | 林業生態保護恢復資金 | 天保工程政策性社會性支出 | 天保工程政策性社會性支出 |
103001020201 | 林業生態保護恢復資金 | 完善退耕還林政策補助 | 完善退耕還林政策現金補助 |
103001020301 | 新一輪退耕還林還草補助 | 新一輪退耕還林還草現金補助 | |
103001020401 | 生態護林員補助 | 生態護林員補助 | |
101001010101 | 農業產業發展資金 | 鄉村振興市級試驗示范 | 鄉村振興農村人居環境建設 |
101001010201 | 現代農業產業園區創建 | 打造高標準現代農業產業園區建設 | |
101001010301 | 農旅融合精品線路 | 打造農旅融合精品線路建設 | |
101001020101 | 農田建設資金 | 高標農田建設 | 土地治理 |
101001020102 | 高效節水 | ||
101001020103 | 農田灌溉排水 | ||
101001020104 | 田間道路建設 | ||
101001030101 | 病蟲害控制 | 重大疫情監測 | 重大疫情監測 |
101001030201 | 技術指導與培訓 | 技術指導與培訓 | |
101001030301 | 生豬強制免疫、捕殺及無害化處理 | 生豬強制免疫、捕殺及無害化處理 | |
101001040101 | 科技轉換與推廣服務資金 | 農業服務體系建設 | 農業生產管理智能化試驗示范建設等 |
101001040102 | 新型農民培訓 | ||
101001040103 | 宜機化耕種 | ||
101001050101 | 農業資源與生態保護資金 | 耕地質量提升 | 耕地質量提升 |
101001050201 | 農業廢棄物利用 | 秸稈綜合利用 | |
101001050301 | 水域生態及漁業資源改善 | 水域生態及漁業資源改善 | |
101001050401 | 農村“廁所革命”建設資金 | 農村衛生廁所普及 | |
101001050501 | 畜禽污染綜合治理 | 畜禽污染綜合治理 | |
101001060101 | 生豬牛羊調出大縣獎勵資金 | 生豬生產轉型升級 | 生豬生產轉型升級 |
101001070101 | 產糧大縣獎勵資金 | 常規產糧獎勵 | 常規產糧獎勵 |
101001070201 | 產油獎勵 | 產油獎勵 | |
101001070301 | 制種獎勵 | 制種獎勵 | |
223001010100 | 基本公共衛生服務 | 生活飲用水監測 | |
223001010200 | 計劃免疫 | ||
223001010300 | 傳染病監測、防控 | ||
223001010400 | 慢性病及危險因素監測 | ||
223001020100 | 重大公共衛生服務 | 結核病防控 | |
223001020201 | 艾滋病防控 | 美沙酮項目 | |
223001030100 | 其他公共衛生服務 | 鞏固衛生城市 | |
235001010100 | 殘疾人康復 | 兒童康復救助 | |
235001010200 | 殘疾人精神病醫療救助 | ||
235001010300 | 殘疾人康復用品用具 | ||
235001010400 | 殘疾人無障礙改造 | ||
235001010500 | 精準康復-家庭醫生簽約 |
||
235001020101 | 殘疾人就業與扶貧 | 殘疾人就業 | 殘疾人就業培訓 |
235001020102 | 殘疾人實用技術培訓 | ||
235001020103 | 殘疾人種養大戶補助 | ||
235001020104 | 盲人開店救助補助 | ||
235001020105 | 殘疾人C5駕照補助 | ||
235001020201 | 殘疾人扶貧 | ||
235001030100 | 殘疾人文化體育 | 殘疾人文化 | |
235001030200 | 殘疾人體育 | ||
235001040100 | 殘疾人教育項目 | 殘疾人掃盲培訓 | |
235001040200 | 殘疾大學生及子女大學生補助 | ||
235001050100 | 殘疾人社會保障 | 陽光家園居家托養 | |
235001050200 | 殘疾人小額人身傷害保險 | ||
235001050300 | 殘疾人社會保障 | 殘疾人參加居民醫保資助 | |
235001060100 | 殘疾人管理事務 | 殘疾人專職委員補助 | |
235001060200 | 殘疾人數據動態更新 | ||
235001060300 | 殘疾人辦證鑒定 | ||
215001010100 | 重大公共衛生專項 | 嚴重精神障礙管理治療 | |
215001020100 | 精神病患者救助 | 肇事肇禍等嚴重精神障礙患者救治救助 | |
215001020200 | 特別困難家庭患者門診藥物救 助 |
||
215001020300 | 優撫及三無病員救治救助 | ||
215001020400 | 特困住院患者救治救助 | ||
203001010100 | 創業貼息 | 創業擔保貸款貼息 | |
203001020100 | 就業補助 | 職業培訓補貼 | |
203001020200 | 社會保險補貼 | ||
203001020300 | 公益性崗位補貼 | ||
203001020400 | 就業見習補貼 | ||
203001020500 | 求職創業補貼 | ||
203001020600 | 職業技能鑒定補貼 | ||
211001010101 | 社會救助 | 城鄉低保救助 | 農村低保 |
211001010102 | 城市低保 | ||
211001010201 | 特困供養人員救助 | 城市特困供養 | |
211001010202 | 農村特困供養 | ||
211001010301 | 兒童救助 | 孤兒及艾滋病感染兒童救助 | |
211001010302 | 事實無人撫養兒童救助 | ||
211001010400 | 臨時救助 | ||
211001010500 | 流浪乞討救助 | ||
211001020101 | 社會福利專項 | 老年人福利 | 90歲以上高齡老年人津貼 |
211001020102 | 經濟困難的高齡失能老年人養老服務補貼 | ||
211001020201 | 殘疾人福利 | 殘疾人生活補貼 | |
211001020202 | 殘疾人護理補貼 | ||
211001030101 | 民政管理事務 | 社會福利和養老服務 | 鎮街道敬老院管理 |
211001030102 | 村(社區)養老服務中心管理 | ||
211001030103 | 民辦養老機構管理 | ||
211001030200 | 福彩公益事業 | ||
211001030300 | 慈善公益事業 | ||
211001030400 | 基層組織政權建設及管理 | ||
211001030500 | 殯葬管理 | ||
211001030600 | 社會組織和社工人才管理 | ||
211001030700 | 行政區劃和地名管理 | ||
211001030800 | 婚姻、收養登記管理 | ||
201001010100 | 人力資源事務 | 人才引進(招錄) | |
201001010200 | 事業公招 | ||
201001020100 | 勞動保障監察 | 勞動保障監察補貼 | |
201001020200 | 農民工工資保障經費 | ||
201001020300 | 清欠辦經費 | ||
201001020400 | 創新優化服務試驗區經 費 |
||
201001030100 | 高級人才經費 | 專家知識分子經費 | |
201001030200 | 專家及代管干部慰問 | ||
201001040100 | 勞動人事爭議調 解仲裁 |
勞動仲裁辦案補貼 | |
206001010100 | 信息化建設 | 網絡系統維護費 | |
206001020100 | 代發生活及社保補貼 | 13家改制企業人員養老保險補貼 | 享受社會保險補貼人員數量 |
206001020200 | 未參保企業職工生活補貼 | 享受生活補貼人員數量 | |
206001020300 | 新中國成立初參加革命工作生活補貼和醫療補貼 | 享受生活補貼人員數量 | |
206001020400 | 新中國成立前參加革命工作退休人員生活補貼 | 享受生活補貼人員數量 | |
206001020500 | 中人復算一次性補貼準備金 | 人員數量 | |
207001010101 | 撫恤 | 傷殘撫恤 | 重點優撫對象優撫優待金發放 |
207001010102 | 重點優撫對象節日慰問 | ||
207001010103 | 1-6級傷殘軍人舊傷復發死亡一次性撫恤金增發 | ||
207001010201 | 在鄉復員、退伍軍人生活補助 | 重點優撫對象優撫優待金發放 | |
207001010202 | 重點優撫對象節日慰問 | ||
207001010301 | 義務兵優待 | 義務兵家庭優待金按標準發放 | |
207001010302 | 義務兵立功受獎增發家庭優待金 | ||
207001010401 | 農村籍退役士兵老年生活補助 | 重點優撫對象優撫優待金發放 | |
207001010402 | 重點優撫對象節日慰問 | ||
207001020101 | 退役安置 | 退役士兵安置 | 由政府安排工作士兵待安置期間生活及社保補助 |
207001020102 | 自主就業退役士兵一次性經濟補助 | ||
207001020201 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 軍休干部、無軍籍職工退休工資及福利 | |
207001020202 | 軍休所運行費 | ||
207001020301 | 軍隊轉業干部安置 | 自主擇業軍轉干部經費 | |
207001020302 | 部分困難企業退休軍轉干部經費 | ||
207001020400 | 退役士兵社保接續 | ||
207001020500 | 退役安置 | 老復員軍人生活補貼 | |
207001030100 | 優撫對象醫療 | 優撫對象醫療補助 | |
207001030200 | 優撫對象醫療 | 優撫對象醫療資助參保 | |
207001030301 | 傷殘軍人醫療補助 | 1-6級傷殘軍人城鎮職工醫療保險 | |
207001030302 | 1-6級傷殘軍人醫療補助(包括包干費、住院生活補助) | ||
207001030303 | 門診醫療補助(除1-6級傷殘軍人) | ||
207001030304 | 7-10級傷殘軍人舊傷復發醫療救助 | ||
222001010101 | 基本公共衛生專項 | 衛生監督 | |
222001010200 | 國家雙隨機衛生監督檢查抽查成本 | ||
221001010100 | 公共衛生 | 基本公共衛生 | |
221001010201 | 重大公共衛生 | “兩癌”篩查 | |
221001010202 | 艾滋病等重大疾病防控 | ||
221001010203 | 嚴重精神障礙患者監護以獎代補 | ||
221001010204 | 農村改廁項目補助 | ||
221001010300 | 病媒生物防治 | ||
221001020100 | 中醫藥專項 | 中醫藥事業傳承與發展 | |
221001030100 | 健康扶貧 | 健康扶貧兜底救助 | |
221001040100 | 基本藥物制度補助 | 基層醫療機構實施基本藥物制度補助 | |
221001050100 | 計劃生育補助專項 | 獎勵扶助、特別扶助專項補助 | |
221001050200 | 免費計劃生育服務 | ||
221001050300 | 藥具經費 | ||
221001050400 | 孕前優生健康檢查補助 | ||
221001060100 | 信息化建設 | 衛生信息化平臺運行維護 | |
221001070100 | 老齡工作 | 老齡健康工作 | |
221001080000 | 人才引進 | ||
221001090100 | 人員補助 | 沈恃戎醫藥費 | |
221001090200 | 人員補助 | 離崗鄉村醫生專項補助 | |
369001010100 | 文化產業發展專項 | 免費開放資金 | |
369001010200 | 賽事活動補助 | ||
369001010300 | 旅游宣傳 | ||
369001020100 | 文物保護與利用專項 | 文物保護專項 | |
369001030100 | 公共文化服務體系建設專項 | 廣播電視節目無線覆蓋 | |
369001030200 | 體育場館 | ||
369001030300 | 經常性群眾文化活動 | ||
356001010100 | 婦女兒童事業發展專項 | 家家幸福安康工程 | |
356001020100 | 婦女兒童事業發展專項 | 貧困留守兒童、困境兒童關愛 | |
356001020200 | 規范化婦女之家、兒童之家建設 | ||
356001020300 | 脫貧攻堅、鄉村振興巴渝巾幗行動 | ||
355001010100 | 青少年事業發展專項 | 西部計劃志愿服務專項經費 | |
355001010200 | 青少年發展資金 | ||
346001010100 | 全區干部教育培訓專項 | 干部教育培訓專項經費 | |
346001020100 | 基層非公黨建專項 | 非公經濟和社會組織黨組織工作 | |
346001030100 | 老黨員生活補助專項 | 老黨員生活補助 | |
401001010100 | 公共文化服務體系建設及區縣特色文化打造、脫貧攻堅重點專項 | 文化出版電影專項 | |
401001020100 | 宣傳思想文化重點工作專項 | 思想政治理論工作專項 | |
401001030100 | 戶外公益廣告專項 | 廣告宣傳專項 | |
361001010101 | 辦案(業務)專項 | 基本業務辦案 | 提前安排中央轉移支付資金一般業務辦案費 |
361001010102 | 特警房屋租賃專項 | ||
361001010103 | 辦案(業務)專項 | 基本業務辦案 | 車管所房屋租賃專項 |
361001010104 | 違法車輛暫扣停放專項 | ||
361001010105 | 辦案(業務)專項 | 基本業務辦案 | 提前安排中央轉移支付禁毒專項 |
361001010106 | 警犬基地運行費 | ||
361001010201 | 技偵業務辦案 | 技偵專項 | |
361001020100 | 掃黑除惡專案 | 掃黑除惡專案 | |
361001030100 | 裝備費專項 | 裝備費專項 | |
361001040100 | 應指工程 | 電費 | |
361001040200 | 維護費 | ||
361001040300 | 網絡租用費 | ||
361001050100 | 羈押人員經費 | 看守所專項 | |
361001050200 | 拘戒所專項 | ||
367001010100 | 辦案(業務)專項 | 人民調解專項(政法轉移支付) | |
367001010200 | 普法宣傳專項(政法轉移支付) | ||
367001010300 | 法律援助專項(政法轉移支付) | ||
367001010400 | 社區矯正專項(政法轉移支付) | ||
367001020100 | 裝備費專項 | 法治建設經費(政法轉移支付) | |
409001010101 | 各級各類學生資助專項 | 學前教育 | 免保教費 |
409001010102 | 免生活費 | ||
409001010201 | 義務教育 |
建卡非寄宿生 生活費補助 | |
409001010203 | 建卡寄宿生 生活費補助 | ||
409001010204 | 在校就餐的建卡學生營養膳食補助 | ||
409001010301 | 普通高中 | 免學費補助 | |
409001010302 | 各級各類學生資助專項 | 普通高中 | 免教科書 |
409001010303 | 國家助學金 | ||
409001010401 | 各級各類學生資助專項 | 中職教育 | 免學費補助 |
409001010402 | 免教科書 | ||
409001010403 | 免住宿費補助 | ||
409001010404 | 國家助學金 | ||
409001010501 | 全日制大學 | 學費資助 | |
409001020100 | 各級學校生均公用經費補助專項 | 學前教育生均公用經費 | |
409001020200 | 義務教育生均公用經費 | ||
409001020300 | 高中教育生均公用經費 | ||
409001020400 | 中職教育生均公用經費 | ||
409001030101 | 改善辦學條件 | 支持學前教育發展 | 學前獎補及民辦扶持 |
409001030202 | 義務教育改善辦學條件 | 義務教育校舍長效維修及薄弱環節改善與能力提升 | |
409001030300 | 改善普通高中辦學條件 | ||
409001030400 | 中職改善辦學條件 | ||
409001030500 | 特殊教育補助資金 | ||
409001040100 | 鄉村教師崗位生活 | 鄉村教師崗位生活 | |
409001040200 | |||
409001040300 | |||
334001010101 | 商貿發展資金 | 區內商貿市場主體培育 | 潼南區區級豬肉儲備經費 |
334001010102 | 潼南區應急保供資金 | ||
334001010201 | 商貿發展資金 | 區外商貿發展 | 出口信保及融資擔保項目 |
334001010202 | 中小企業國際市場開拓資金項目 | ||
412001010101 | 科研投入 | 科技能力提升 | 技術培訓 |
412001010102 | 科研投入 | 科技能力提升 | 科技創新、宣傳 |
412001010103 | 專家大院建設及運營 | ||
412001010201 | 科研投入 | 企業研發補助 | 創新獎勵 |
412001010202 | 科研項目經費 | ||
332001010101 | 支持企業發展 | 創新創優獎勵 | 工業企業獎勵 |
332001010102 | 創新創業獎 |
掃一掃在手機打開當前頁