重慶市潼南區城市管理局關于對中心城區人行道違停車輛的公示(2025年第5期)
依據《重慶市市政設施管理條例》第二十一條第(二)項,未經市政行政主管部門批準不得在人行道上停放機動車的規定。第六十七條第二款第(五)項,在人行道違法停放機動車,將由市政行政主管部門按照設施管理權限責令改正,并視情節輕重程度處以200元以下罰款的規定。
現就人行道違停車輛進行2025年第5期公示(2025年4月1日-2025年4月30日),請違停行為人自覺攜帶好身份證等有效證件和違停告知單到重慶市潼南區城市管理綜合行政執法支隊或者關注潼南區城市管理微信公眾號查閱有關證據材料并接受處理,逾期未接受調查處理我局將采取郵寄處罰決定書等方式,直至申請法院強制執行。
序號 | 車牌號碼 | 違停日期 | 違停地址 | 車主 |
1 | 渝A3*607 | 2025/4/11 9:34 | 重慶市潼南區安居路246號人行道 | 代*玲 |
2 | 渝A3*1YW | 2025/4/11 9:38 | 重慶市潼南區安居路260號人行道 | 龍* |
3 | 渝BU*93L | 2025/4/11 9:39 | 重慶市潼南區安居路272號人行道 | 張* |
4 | 渝AV*5J8 | 2025/4/11 10:27 | 重慶市潼南區佳華二支路人行道 | 張* |
5 | 渝BX*507 | 2025/4/12 9:43 | 重慶市潼南區潼南大道北一段上城華府東門外人行道 | 劉* |
6 | 渝A9*AN0 | 2025/4/12 9:45 | 重慶市潼南區潼南大道北一段上城華府東門外人行道 | 歐* |
7 | 渝A1*B50 | 2025/4/12 9:46 | 重慶市潼南區潼南大道北一段上城華府東門外人行道 | 唐*虎 |
8 | 渝A3*TU8 | 2025/4/12 9:47 | 重慶市潼南區潼南大道北一段上城華府東門外人行道 | 李*倫 |
9 | 渝A3*E2X | 2025/4/13 9:37 | 重慶市潼南區向陽路潼城檢測外人行道 | 楊*琳 |
10 | 渝A1*T6P | 2025/4/13 9:48 | 重慶市潼南區春陽街217號人行道 | 張* |
11 | 渝B8*6DK | 2025/4/14 8:15 | 重慶市潼南區潼南大道北一段250號人行道 | 劉*怡 |
12 | 渝CY*821 | 2025/4/14 9:25 | 重慶市潼南區潼南大道北一段上城華府東門外人行道 | 劉*梅 |
13 | 渝CR*633 | 2025/4/14 9:25 | 重慶市潼南區潼南大道北一段655號人行道 | 劉*宏 |
14 | 渝AE*5L0 | 2025/4/14 9:27 | 重慶市潼南區幸福街7號人行道 | 杜* |
15 | 渝AP*C91 | 2025/4/14 9:36 | 重慶市潼南區幸福街62號人行道 | 張* |
16 | 渝B0*V97 | 2025/4/14 9:37 | 重慶市潼南區幸福街62號人行道 | 蔣* |
17 | 渝D2*855 | 2025/4/14 10:07 | 重慶市潼南區甘泉西路190號人行道 | 張*亮 |
18 | 渝D6*9U1 | 2025/4/15 8:45 | 重慶市潼南區潼南大道上城華府東門人行道 | 楊*潤 |
19 | 渝CG*018 | 2025/4/15 8:57 | 重慶市潼南區巴渝大道302號對面人行道 | 龔* |
20 | 渝AD*A18 | 2025/4/15 9:41 | 重慶市潼南區梓潼街道潼南大道78號人行道 | 熊*桂 |
21 | 渝AL*969 | 2025/4/15 9:59 | 潼南區金潼西路人行道 | 胡* |
22 | 渝A1*4F2 | 2025/4/15 10:09 | 潼南區金潼西路人行道 | 來*航 |
23 | 渝B6*6ZM | 2025/4/15 10:11 | 潼南區金潼西路人行道 | 楊* |
24 | 渝AA**813 | 2025/4/16 9:30 | 重慶市潼南區安康街66號人行道 | 重慶市*浩汽車科技有限公司 |
25 | 渝AZ*60C | 2025/4/16 9:31 | 重慶市潼南區安康街22棟人行道 | 杜*華 |
26 | 渝AB*161 | 2025/4/16 9:34 | 重慶市潼南區安康街22棟人行道 | 黃*林 |
27 | 渝B8*57E | 2025/4/16 11:07 | 重慶市潼南區潼南大道南一段489號人行道 | 萬*勇 |
28 | 渝A1*35C | 2025/4/16 11:27 | 重慶市潼南區學院路163號人行道 | 謝*玲 |
29 | 渝A3*0BB | 2025/4/16 14:44 | 重慶市潼南區濱江農貿市場通道人行道 | 唐* |
30 | 渝B9*0P5 | 2025/4/17 9:16 | 重慶市潼南區安康街22棟人行道 | 汪*平 |
31 | 渝BH*59A | 2025/4/17 9:16 | 重慶市潼南區安康街22棟人行道 | 龍*國 |
32 | 渝A6*YT9 | 2025/4/17 15:37 | 重慶市潼南區秋月街74號人行道 | 黃*生 |
33 | 渝C9*D28 | 2025/4/17 16:31 | 重慶市潼南區濱江路18號人行道 | 陳* |
34 | 渝BJ*843 | 2025/4/18 8:37 | 重慶市潼南區巴渝大道中段771號人行道 | 邱*平 |
35 | 渝AL*1Q5 | 2025/4/18 8:42 | 重慶市潼南區甘泉西路149號人行道 | 凡*全 |
36 | 渝A8*L85 | 2025/4/18 8:48 | 重慶市潼南區潼南大道北一段256號人行道 | 李*勤 |
37 | 渝A1*379 | 2025/4/18 8:50 | 重慶市潼南區潼南大道北一段258號人行道 | 莫* |
38 | 渝BN*23G | 2025/4/20 14:08 | 重慶市潼南區東安大道4號人行道 | 周* |
39 | 渝A2*RF1 | 2025/4/21 9:02 | 重慶市潼南區巴渝大道中段561號人行道 | 鄭* |
40 | 渝BT*60K | 2025/4/21 9:09 | 重慶市潼南區巴渝大道中段519 號人行道 | 張* |
41 | 渝B9*6QY | 2025/4/21 9:29 | 重慶市潼南區甘泉西路131號人行道 | 張* |
42 | 渝AR*95K | 2025/4/21 10:13 | 重慶市潼南區幸福街69號人行道 | 黃*明 |
43 | 渝AJ*5E9 | 2025/4/21 10:25 | 重慶市潼南區朝陽路689號人行道 | 張*林 |
44 | 渝AZ*9D3 | 2025/4/21 10:31 | 重慶市潼南區金潼東路268號人行道 | 鄒*勇 |
45 | 渝A2*552 | 2025/4/21 10:36 | 重慶市潼南區金潼東路97號人行道 | 周*富 |
46 | 渝B9*0CH | 2025/4/22 8:44 | 重慶市潼南區東安大道228號人行道 | 劉* |
47 | 渝AJ*6W3 | 2025/4/22 10:14 | 重慶市潼南區向陽路62號人行道 | 陳* |
48 | 渝AV*19X | 2025/4/23 9:08 | 重慶市潼南區甘泉西路銅新花園外人行道 | 重慶亞*工程咨詢有限公司 |
49 | 渝AT*6K5 | 2025/4/23 9:17 | 重慶市潼南區五湖路陽光碧城大門口人行道 | 張*成 |
50 | 渝B9*0CH | 2025/4/23 9:17 | 重慶市潼南區外灘東路218號人行道 | 劉* |
51 | 渝BD*36Y | 2025/4/23 9:37 | 重慶市潼南區安居路289號人行道 | 羅*云 |
52 | 渝A8*5VS | 2025/4/23 9:56 | 重慶市潼南區安居路58號人行道 | 杜*玉 |
53 | 渝C7*N61 | 2025/4/23 9:58 | 重慶市潼南區安居路58號人行道 | 代* |
54 | 渝C1*D05 | 2025/4/23 10:06 | 重慶市潼南區幸福街27號人行道 | 鄧*勇 |
55 | 渝AB**316 | 2025/4/23 10:13 | 重慶市潼南區幸福街83號人行道 | 呂*均 |
56 | 渝A7*3GJ | 2025/4/23 10:29 | 重慶市潼南區金潼東路97號人行道 | 胡* |
57 | 渝D1*1F7 | 2025/4/24 9:14 | 重慶市潼南區外灘東路凱賓酒店外人行道 | 張* |
58 | 渝A3*SH5 | 2025/4/24 9:26 | 重慶市潼南區接龍支路184號人行道 | 楊*登 |
59 | 渝D8*0G0 | 2025/4/24 9:30 | 重慶市潼南區建設路103號人行道 | 龍* |
60 | 渝AB*7T8 | 2025/4/24 9:31 | 重慶市潼南區大佛街道濱江路92號人行道 | 唐*節 |
61 | 渝AE*6F3 | 2025/4/24 9:38 | 重慶市潼南區大佛街道通江巷94號人行道 | 梅*洪 |
62 | 渝AL*10U | 2025/4/24 9:41 | 重慶市潼南區大佛街道濱江路94號人行道 | 蔡* |
63 | 渝C8*2N9 | 2025/4/25 8:42 | 重慶市潼南區巴渝大道中段547號人行道 | 馮*平 |
64 | 渝C7*N61 | 2025/4/25 9:25 | 重慶市潼南區安居路58號人行道 | 代* |
65 | 渝A8*5VS | 2025/4/25 9:27 | 重慶市潼南區安居路110號人行道 | 杜*玉 |
66 | 渝AW*R86 | 2025/4/25 9:32 | 重慶市潼南區安居路280號人行道 | 劉*平 |
67 | 渝AU*U77 | 2025/4/25 10:31 | 重慶市潼南區龍潭路62號人行道 | 補*強 |
68 | 渝A6*15C | 2025/4/25 16:00 | 重慶市潼南區向陽路潼城檢測外人行道 | 黃* |
69 | 渝A2*2TW | 2025/4/25 16:08 | 重慶市潼南區向陽路59號人行道 | 包*德 |
70 | 渝A6*YT9 | 2025/4/25 16:12 | 重慶市潼南區秋月街72號人行道 | 黃*生 |
71 | 渝CH*758 | 2025/4/26 10:05 | 重慶市潼南區接龍支路176號人行道 | 唐*軍 |
72 | 渝A6*152 | 2025/4/26 10:08 | 重慶市潼南區接龍支路168號人行道 | 劉*妮 |
73 | 渝A7*S06 | 2025/4/27 8:49 | 重慶市潼南區甘泉西路鴻銘春天車庫門外人行道 | 陳* |
74 | 渝A3*TU8 | 2025/4/27 9:14 | 重慶市潼南區潼南大道北一段655號人行道 | 李*倫 |
75 | 渝A5*V9W | 2025/4/27 9:14 | 重慶市潼南區學院路99號人行道 | 劉*偉 |
76 | 渝B2*26R | 2025/4/27 10:33 | 重慶市潼南區幸福街62號人行道 | 尹*會 |
77 | 渝AG**535 | 2025/4/27 14:43 | 重慶市潼南區外灘東路218號人行道 | 胡*春 |
78 | 渝D8*0G0 | 2025/4/27 14:52 | 重慶市潼南區建設路103號人行道 | 龍* |
79 | 渝AB*Z26 | 2025/4/27 14:55 | 重慶市潼南區接龍支路164號人行道 | 陳* |
80 | 渝C3*7H0 | 2025/4/27 15:01 | 重慶市潼南區建設路103號人行道 | 陳* |
81 | 渝CD*003 | 2025/4/28 15:27 | 重慶市潼南區春陽街199號人行道 | 杜*彬 |
82 | 渝CY*009 | 2025/4/28 15:31 | 重慶市潼南區向陽路76號人行道 | 李*華 |
83 | 渝CJ*277 | 2025/4/28 15:37 | 重慶市潼南區春陽街217號人行道 | 周* |
84 | 渝D2*7C9 | 2025/4/28 16:01 | 重慶市潼南區龍潭路53號人行道 | 重慶市潼南區供*合作社聯合社 |
85 | 渝CY*595 | 2025/4/30 8:38 | 重慶市潼南區甘泉西路銅新花園2號門外人行道 | 朱*貴 |
86 | 渝D9*Q20 | 2025/4/30 8:51 | 重慶市潼南區蓮花西路476號人行道 | 周*陽 |
87 | 渝A8*2SC | 2025/4/30 8:59 | 重慶市潼南區潼南大道北一段上城華府東門外人行道 | 重慶*站汽車租賃有限公司潼南分公司 |
88 | 渝AA**933 | 2025/4/30 9:08 | 重慶市潼南區接龍支路184號人行道 | 陳*林 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區(縣)政府網站
其他網站